UCIトラックワールドカップ2007-2008
UCIトラックワールドカップ2007-2008の最新ニュースをまとめて検索!
UCIトラックワールドカップ2007-2008(ゆーしーあいトラックワールドカップ2007-2008)は自転車競技・トラックレースの国際大会。2007年11月から2008年2月まで全4戦行われた。なお、北京オリンピックのトラックレース実施種目(太字で表記)における総合優勝者には、同大会同種目の出場権が与えられる。
下記の日程で開催された。
目次 |
[編集] 日程と各大会結果
[編集] 男子
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 日本人選手成績 |
|---|---|---|---|---|
| ケイリン | (SIS)ロス・エドガー | 10位 伏見俊昭 | ||
| スプリント | (COF)ミカエル・ブルガン | (COF)ケヴィン・シロー | 19位 北津留翼 29位 渡邉一成 |
|
| チームスプリント | チーム東芝(TOS) ライアン・ベイリー ダニエル・エリス シェーン・ケリー |
RADネット(RAD) ロベルト・フォレストマン マティアス・ジョン シュテファン・ニムケ |
コフィディス(COF) ディディエール・アンリエット ケヴィン・シロー アルノー・トゥルナン |
11位 北津留翼 永井清史 渡邉一成 |
| 個人追い抜き | (DPC)フィリップ・テュオー | |||
| 団体追い抜き | エドワード・クランシー ステッフェン・カミングス クリス・ニュートン ブラッドリー・ウィギンス |
サム・ビューリー ウエストリー・ゴーフ マーク・ライアン ジェッセ・サージェント |
チーム東芝(TOS) ジャック・ボブリッジ ペーター・ドーソン ザッカリ・デンプスター マーク・ジャミーソン |
|
| ポイントレース | (ILB) トニ・タウレル | (TOS) キャメロン・メイヤー | 13位 飯島誠 | |
| マディソン | ペーター・シェップ イエンス・モーリス |
ホアン・リャネラス カルロス・トレント |
ミハエル・モルコフ アレックス・ラスムッセン |
予選落 飯島誠 盛一大 |
| 1kmタイムトライアル | 14位 大森慶一 | |||
| スクラッチ | (FOC)ロゲル・クルーゲ | 予選落 盛一大 | ||
| ケイリン | 予選敗退 伏見俊昭 | |||
| スプリント | (COF)ミカエル・ブルガン | (RAD) シュテファン・ニムケ | 13位 渡邉一成 27位 北津留翼 |
|
| チームスプリント | テオ・ボス テーン・ムルダー ティム・ヴェルト |
グレゴリー・ボジェ フランソワ・ペルヴィ アルノー・トゥルナン |
クリス・ホイ クレイグ・マクリーン ジェイソン・クアリー |
11位 北津留翼 永井清史 渡邉一成 |
| 個人追い抜き | (TMT)ブラッドリー・ウィギンス | |||
| 団体追い抜き | エドワード・クランシー ステッフェン・カミングス トーマス・ジェラン ポール・マンニング |
サム・ビューリー ウェストリー・ゴーフ ティモシー・ガドセル マーク・ライアン |
レヴィ・ハイマンス イエニング・フイツェンハ イエンス・モーリス ペーター・シェップ |
|
| ポイントレース | (RCY)クリス・ニュートン | (TOS)キャメロン・メイヤー | 9位 飯島誠 | |
| マディソン | ジェローム・ヌーヴィル クリストフ・リブロン |
T-モバイルトラックチーム(TMT) マーク・カヴェンディッシュ ブラッドリー・ウィギンス |
リュボミール・ポラタイコ ヴォロディミリー・リビン |
14位 飯島誠 盛一大 |
| 1kmタイムトライアル | 10位 大森慶一 | |||
| スクラッチ | 8位 盛一大 | |||
| ケイリン | (COF)アルノー・トゥルナン | (TOS)ライアン・ベイリー | 予選落 伏見俊昭 | |
| スプリント | (COF)ケヴィン・シロー | 11位渡邉一成 14位北津留翼 |
||
| チームスプリント | コフィディス(COF) ディディエール・アンリエット ケヴィン・シロー アルノー・トゥルナン |
グレゴリー・ボジェ ミカエル・ブルガン フランソワ・ペルヴィス |
マーク・フレンチ ベン・カーステン ジェイソン・ニブレット |
7位 北津留翼 永井清史 渡邉一成 |
| 個人追い抜き | (TSL)テイラー・フィニー | |||
| 団体追い抜き | ジャック・ボブリッジ ペーター・ドーソン マーク・ジャミーソン ブラッドリー・マギー |
カスペル・ヨルゲンセン イエンス=エリック・マドセン ミハエル・モルコフ アレックス・ラスムッセン |
リュボミール・ポラタイコ マクシム・ポリシュイク ヴィタリー・ポプコフ ヴィタリー・シュチェドフ |
|
| ポイントレース | (RCY)クリス・ニュートン | 予選落 飯島誠 | ||
| マディソン | ケニー・デケレテ ティム・メルテンス |
ミハエル・モルコフ アレックス・ラスムッセン |
ロゲル・クルーゲ オラフ・ポラック |
|
| 1kmタイムトライアル | (TOS)スコット・サンダーランド | |||
| スクラッチ | 予選落 盛一大 | |||
| ケイリン | (COF)アルノー・トゥルナン | 予選落 伏見俊昭 | ||
| スプリント | 6位 渡邉一成 28位永井清史 |
|||
| チームスプリント | グレゴリー・ボジェ フランソワ・ペルヴィス ケヴィン・シロー |
テオ・ボス テーン・ムルダー ティム・ヴェルト |
コフィディス(COF) ミカエル・ブルガン ディディエール・アンリエット アルノー・トゥルナン |
9位 伏見俊昭 永井清史 渡邉一成 |
| 個人追い抜き | ||||
| 団体追い抜き | スティーブン・バーク エドワード・クランシー トーマス・ジェライント ポール・マンニング |
カスペール・ヨルゲンセン イエンス=エリック・マードセン ミハエル・モルコフ アレックス・ラスムッセン |
マテュー・ゴス キャメロン・メイヤー トラヴィス・メイヤー ルーク・ロバーツ |
|
| ポイントレース | (DSB) ピム・リフトハルト | 10位 飯島誠 | ||
| マディソン | ミハエル・モルコフ アレックス・ラスムッセン |
ボビー・リー コルビー・ピアース |
ペーター・シェップ ヴィム・ストルティンガ |
予選落 盛一大 角令央奈 |
| 1kmタイムトライアル | ||||
| スクラッチ | 11位 盛一大 | |||
| ケイリンEve. | (COF)アルノー・トゥルナン | 4位 伏見俊昭 5位 永井清史 6位 手島慶介 10位 岡部芳幸 11位 佐藤慎太郎 12位 渡邉一成 |
||
[編集] 女子
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 日本選手成績 |
|---|---|---|---|---|
| スプリント | (TOS)アンナ・メアレス | |||
| ポイントレース | 予選落 和田見里美 | |||
| 個人追い抜き | (SAF)ビリヤ・セライカイト | 29位 和田見里美 | ||
| チームスプリント | イヴォンヌ・ハイヘナー ウィリー・カニス |
カーリー・マックローク ケリー・メアーズ |
サンディ・クレール ヴィルジミ・クエフ |
|
| 500mタイムトライアル | (TOS)アンナ・メアレス | |||
| スクラッチ | 14位 和田見里美 | |||
| ケイリン | (SIS)ヴィクトリア・ペンドルドン | (MOM)ジェニー・リード | ||
| 団体追い抜き | エウゲニヤ・ロマニュタ オルガ・スリュサレワ アナスタシア・チュルコワ |
ベリンダ・ゴス カティー・マクティアー ジョセフィーヌ・トミック |
スヴェトラーナ・ガルク レスヤ・カリトフスカ リュボフ・シュリカ |
|
| スプリント | (SIS)ヴィクトリア・ペンドルドン | |||
| ポイントレース | (TMT)キャサリーヌ・バテス | 予選落 和田見里美 | ||
| 個人追い抜き | 30位 和田見里美 | |||
| チームスプリント | イヴォンヌ・ハイヘナー ウィリー・カニス |
サンディ・クレール クララ・サンチェス |
クオ・シャン チェン・ルル |
|
| 500mタイムトライアル | ||||
| スクラッチ | 予選落 和田見里美 | |||
| ケイリン | ||||
| 団体追い抜き | スヴェトラーナ・ガルク レスヤ・カリトフスカ リュボフ・シュリカ |
エウゲニヤ・ロマニュタ オルガ・スリュサレワ アナスタシア・チュルコワ |
ユデルミス・ドミンゲス ヨアンカ・ゴンザレス ユマーリ・ゴンザレス |
|
| スプリント | (MOM)ジェニー・リード | |||
| ポイントレース | ||||
| 個人追い抜き | (OPC)サラ・ハマー | |||
| チームスプリント | イヴォンヌ・ハイヘナー ウィリー・カニス |
サンディ・クレール ヴィルジニア・クエフ |
カーリー・マックローク ケリー・メアレス |
|
| 500mタイムトライアル | ||||
| スクラッチ | ||||
| ケイリン | (MOM)ジェニー・リード | (GPC)ゴン・チンチエ | ||
| 団体追い抜き | エリザヴェタ・ボフカロワ レズヤ・カリトフスカ リュボフ・シュリカ |
アナスタシア・チュルコワ オルガ・スリュサレワ エレーナ・トカリク |
クリスティン・アームストロング ローレン・フランジス クリステン・キング |
|
| スプリント | (SIS)ヴィクトリア・ペンドルドン | |||
| ポイントレース | (VBR)テレサ・クリフ=ライアン | |||
| 個人追い抜き | (SAF) ヴィリヤ・セライカイト | |||
| チームスプリント | (SIS) ヴィクトリア・ペンドルドン シャナーゼ・リード |
イヴォンヌ・ハイへナー ウィリー・カニス |
サンディ・クレール クララ・サンチェス |
|
| 500mタイムトライアル | (GPC)ゴン・チンチエ | |||
| スクラッチ | (DSB) マリアンヌ・フォス | |||
| ケイリン | (RAD)ダーナ・グレス | |||
| 団体追い抜き | エレーケ・ゲプハルト フェレナ・ヨース アレクサンドラ・ゾンテイマー |
マルライン・ビネンダイク イヴォンヌ・ハイヘナー エレオノーラ・ファンダイク |
スヴェトラナ・ガルク リュボフ・シュリカ リュドミーラ・ヴィピライロ |
|
[編集] 男子総合成績
[編集] ケイリン
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
| 2. | 10 | 12 | 8 | 30 | ||
| 3. | (TOS)ライアン・ベイリー | 7 | 8 | 15 | ||
| 4. | 8 | 7 | 15 | |||
| 5. | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
| 6. | 10 | 3 | 13 | |||
| 7. | (RAD)シュテファン・ニムケ | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 8. | 6 | 6 | 12 | |||
| 9. | 10 | 10 | ||||
| 10. | (SIS)ロス・エドガー | 10 | 10 | |||
| 24. | 1 | 1 |
[編集] スプリント
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (COF)ケヴィン・シロー | 10 | 7 | 10 | 12 | 39 |
| 2. | (COF)ミカエル・ブルガン | 12 | 10 | 6 | 7 | 35 |
| 3. | 8 | 6 | 10 | 24 | ||
| 4. | 7 | 2 | 7 | 16 | ||
| 5. | 12 | 12 | ||||
| 6. | 12 | 12 | ||||
| 7. | (RAD)シュテファン・ニムケ | 2 | 8 | 10 | ||
| 8. | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
| 9. | 8 | 8 | ||||
| 10. | 8 | 8 | ||||
| 16. | 6 | 5 | 5 |
[編集] チームスプリント
| 順位 | 国名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 10 | 10 | 12 | 36 | |
| 2. | コフィディス(COF) | 8 | 6 | 12 | 8 | 34 |
| 3. | 6 | 12 | 10 | 28 | ||
| 4. | チーム東芝(TOS) | 12 | 7 | 7 | 26 | |
| 5. | 7 | 8 | 7 | 22 | ||
| 6. | RADネット(RAD) | 10 | 5 | 6 | 22 | |
| 7. | 5 | 4 | 8 | 17 | ||
| 8. | 6 | 4 | 10 | |||
| 9. | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| 10. | サイエンススポート.COM (SIS) | 1 | 5 | 6 | ||
| 11. | 4 | 2 | 6 |
[編集] 個人追い抜き
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 22 | |||
| 2. | (TSL)テイラー・フィニー | 2 | 7 | 12 | 1 | 22 |
| 3. | 8 | 12 | 20 | |||
| 4. | 5 | 10 | 5 | 20 | ||
| 5. | (DPC)フィリップ・テュオー | 10 | 2 | 5 | 17 | |
| 6. | 8 | 8 | 16 | |||
| 7. | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
| 8. | (ILB)トニ・タウレル | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 |
| 9. | 7 | 6 | 13 | |||
| 10. | (TMT)ブラッドリー・ウィギンス | 12 | 12 |
[編集] 団体追い抜き
| 順位 | 国名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
| 2. | 4 | 7 | 10 | 10 | 31 | |
| 3. | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | |
| 4. | 3 | 2 | 12 | 8 | 25 | |
| 5. | 10 | 10 | 1 | 21 | ||
| 6. | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
| 7. | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | |
| 8. | チーム東芝(TOS) | 8 | 6 | 14 | ||
| 9. | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 10. | 6 | 5 | 2 | 13 |
[編集] ポイントレース
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 | |
| 2. | (TOS)キャメロン・メイヤー | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 3. | 7 | 10 | 10 | 27 | ||
| 4. | 12 | 1 | 7 | 20 | ||
| 5. | 6 | 12 | 18 | |||
| 6. | (MOS)イヴァン・コヴァレフ | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 7. | 12 | 4 | 16 | |||
| 8. | (ILB)トニ・タウレル | 10 | 10 | |||
| 9. | 1 | 7 | 8 | |||
| 10. | 3 | 5 | 8 | |||
| 19. | 2 | 1 | 3 |
[編集] マディソン
| 順位 | 国名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 10 | 12 | 33 | |
| 2. | 12 | 7 | 8 | 27 | ||
| 3. | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | |
| 4. | 10 | 6 | 1 | 17 | ||
| 5. | 5 | 10 | 15 | |||
| 6. | チーム・フォーカス(FOC) | 7 | 7 | 14 | ||
| 7. | 12 | 12 | ||||
| 8. | 8 | 3 | 11 | |||
| 9. | 4 | 8 | 7 | 11 | ||
| 10. | T-モバイル・トラックチーム(TMT) | 10 | 10 |
[編集] 1kmタイムトライアル
[編集] スクラッチ
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (FOC)ロゲル・クルーゲ | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 |
| 2. | 8 | 12 | 20 | |||
| 3. | 5 | 10 | 15 | |||
| 4. | 5 | 8 | 13 | |||
| 5. | 12 | 12 | ||||
| 6. | 12 | 12 | ||||
| 7. | 10 | 10 | ||||
| 8. | 10 | 10 | ||||
| 9. | 10 | 10 | ||||
| 10. | 8 | 8 | ||||
| 25. | 3 | 3 |
[編集] 女子総合成績
[編集] スプリント
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 5 | 8 | 12 | 37 | |
| 2. | 8 | 12 | 12 | 32 | ||
| 3. | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | |
| 4. | (MOM)ジェニー・リード | 5 | 4 | 10 | 7 | 26 |
| 5. | (SIS)ヴィクトリア・ペンドルドン | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 6. | 7 | 6 | 8 | 21 | ||
| 7. | (TOS)アンナ・メアレス | 10 | 7 | 17 | ||
| 8. | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 9. | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
| 10. | 1 | 4 | 4 | 9 |
[編集] ポイントレース
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 3 | 21 | ||
| 2. | 8 | 12 | 20 | |||
| 3. | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
| 4. | (DSB)マリアンヌ・フォス | 12 | 5 | 17 | ||
| 5. | (TMT)キャサリーヌ・バテス | 8 | 7 | 15 | ||
| 6. | 12 | 12 | ||||
| 7. | 12 | 12 | ||||
| 8. | 10 | 2 | 12 | |||
| 9. | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
| 10. | 10 | 10 | 10 |
[編集] 個人追い抜き
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 | |
| 2. | (OPC)サラ・ハマー | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 3. | 3 | 10 | 12 | 25 | ||
| 4. | 12 | 12 | 24 | |||
| 5. | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | |
| 6. | 2 | 3 | 12 | 17 | ||
| 7. | (SIS)ウエンディ・ホーヴナゲル | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 8. | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | |
| 9. | 5 | 2 | 12 | 5 | 12 | |
| 10. | 1 | 10 | 11 |
[編集] チームスプリント
| 順位 | 国名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |
| 2. | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |
| 3. | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | |
| 4. | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | |
| 5. | 10 | 8 | 18 | |||
| 6. | 4 | 6 | 5 | 15 | ||
| 7. | 8 | 6 | 14 | |||
| 8. | サイエンススポート.COM(SIS) | 12 | 12 | |||
| 9. | RADネット(RAD) | 7 | 12 | |||
| 10. | ジャイアント・プロ・サイクリング(GPC) | 5 | 5 | 5 |
[編集] 500mタイムトライアル
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
| 2. | 7 | 10 | 8 | 25 | ||
| 3. | (JPC)ゴン・チンチエ | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 4. | 8 | 10 | 18 | |||
| 5. | 7 | 10 | 17 | |||
| 6. | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
| 7. | 6 | 8 | 14 | |||
| 8. | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
| 9. | 1 | 5 | 7 | 13 | ||
| 10. | (TOS)アンナ・メアレス | 12 | 12 |
[編集] スクラッチ
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 5 | 25 | ||
| 2. | (DSB)マリアンヌ・フォス | 12 | 12 | 24 | ||
| 3. | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | |
| 4. | 7 | 10 | 17 | |||
| 5. | 6 | 10 | 16 | |||
| 6. | 8 | 8 | 16 | |||
| 7. | (RAD)シャルロッテ・ベッカー | 2 | 12 | 14 | ||
| 8. | 10 | 3 | 13 | |||
| 9. | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 10. | 10 | 10 |
[編集] ケイリン
| 順位 | 選手名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 10 | 12 | 38 | |
| 2. | (MOM)ジェニー・リード | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| 3. | (SIS)ヴィクトリア・ペンドルドン | 12 | 5 | 6 | 23 | |
| 4. | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
| 5. | 8 | 8 | 16 | |||
| 6. | 7 | 6 | 13 | |||
| 7. | (RAD)クリスティン・ムヒェ | 2 | 10 | 3 | 15 | |
| 8. | 2 | 8 | 10 | |||
| 9. | 3 | 7 | 10 | |||
| 10. | 3 | 7 | 10 |
[編集] 団体追い抜き
| 順位 | 国名 | シドニー | 北京 | ロス | バレルプ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | |
| 2. | 12 | 10 | 10 | 5 | 37 | |
| 3. | 7 | 12 | 19 | |||
| 4. | 6 | 8 | 3 | 17 | ||
| 5. | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
| 6. | 5 | 6 | 11 | |||
| 7. | 10 | 10 | ||||
| 8. | 10 | 10 | ||||
| 9. | 8 | 8 | ||||
| 10. | 7 | 7 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月16日 (日) 06:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【UCIトラックワールドカップ2007-2008】変更履歴

