WWE・インターコンチネンタル王座
WWE・インターコンチネンタル王座の最新ニュースをまとめて検索!
インターコンチネンタル王座(Intercontinental Championship)はアメリカのプロレス団体WWEにおける王座のひとつである。英語の頭文字をとってIC王座という略称で表現されることも多い。WWEのTV放送3番組のうち、SmackDown!が管理している。
創設から30年以上の歴史がある。もともと当時のWWFヘビー級王座(現在のWWE王座)に次ぐナンバー2タイトルとして位置付けられ[1]、三役クラスの選手や次代を担う新鋭によって争われた。現在でも、団体のエースを目指すプロレスラーの登竜門として、また最高位の王座争いストーリーに絡まないレスラーのための王座となっている。近年の王座争いでは、カリートやシェルトン・ベンジャミンの王座獲得が前者に、リック・フレアーの王座獲得が後者に該当する。
目次 |
[編集] 歴史
王座創設は1979年9月15日。同年6月19日にテッド・デビアスから「北米ヘビー級王座」を奪取したパット・パターソンが、その後ブラジルのリオデジャネイロで行われたとされる架空のトーナメントに優勝したと称し、北米と南米の両王座を統合して「インターコンチネンタル(大陸間)王座」と改称したことが始まり[2]。
2002年8月26日に、当時IC王座であったロブ・ヴァン・ダムが、ハードコア王座を保持していたトミー・ドリーマーを破り2冠。同時にハードコア王座はIC王座に統合される形で消滅した。
2002年10月20日、当時世界ヘビー級王座であったトリプルHが、IC王座のケインを破り2冠。同時にIC王座は一時消滅することとなった。このことに対してファンの不満は大きく、IC王座は2003年5月18日に復活した。
在位最長記録はホンキー・トンク・マンの64週間(1987年6月2日から1988年8月29日まで保持)。
最多獲得回数はクリス・ジェリコの9回(2009年6月現在)。
[編集] 歴代王者
| レスラー | 戴冠回数 | 戴冠日付 | 番組 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| パット・パターソン | 1 | 1979年9月15日 | - | Awarded the belt |
| ケン・パテラ | 1 | 1980年4月21日 | - | One Fall |
| ペドロ・モラレス | 1 | 1980年12月8日 | - | One Fall |
| ドン・ムラコ | 1 | 1981年6月20日 | - | One Fall |
| ペドロ・モラレス | 2 | 1981年11月23日 | - | Texas Death |
| ドン・ムラコ | 2 | 1983年1月22日 | - | One Fall |
| ティト・サンタナ | 1 | 1984年2月11日 | - | One Fall |
| グレッグ・バレンタイン | 1 | 1984年9月24日 | - | One Fall |
| ティト・サンタナ | 2 | 1985年7月6日 | - | Steel Cage |
| ランディ・サベージ | 1 | 1986年2月8日 | - | One Fall |
| リッキー・スティムボート | 1 | 1987年3月29日 | WrestleMania III | One Fall |
| ホンキー・トンク・マン | 1 | 1987年6月2日 | Superstars of Wrestling | One Fall |
| アルティメット・ウォリアー | 1 | 1988年8月29日 | SummerSlam 1988 | One Fall |
| リック・ルード | 1 | 1989年4月2日 | WrestleMania V | One Fall |
| アルティメット・ウォリアー | 2 | 1989年8月28日 | SummerSlam 1989 | One Fall |
| ※アルティメット・ウォリアーがWWF王座を獲得したため王座返上 | ||||
| ミスター・パーフェクト | 1 | 1990年4月23日 | Superstars of Wrestling | Tournament Final |
| テキサス・トルネード | 1 | 1990年8月27日 | SummerSlam 1990 | One Fall |
| ミスター・パーフェクト | 2 | 1990年11月19日 | Superstars of Wrestling | One Fall |
| ブレット・ハート | 1 | 1991年8月26日 | SummerSlam 1991 | One Fall |
| ザ・マウンティ | 1 | 1992年1月17日 | - | One Fall |
| ロディ・パイパー | 1 | 1992年1月19日 | Royal Rumble 1992 | One Fall |
| ブレット・ハート | 2 | 1992年4月5日 | WrestleMania VIII | One Fall |
| ブリティッシュ・ブルドッグ | 1 | 1992年8月29日 | SummerSlam 1992 | One Fall |
| ショーン・マイケルズ | 1 | 1992年10月27日 | Saturday Night Main Event XXXI | One Fall |
| マーティ・ジャネッティ | 1 | 1993年5月17日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ショーン・マイケルズ | 2 | 1993年6月6日 | - | One Fall |
| ※ショーン・マイケルズがWWFから離脱したため王座剥奪 | ||||
| レイザー・ラモン | 1 | 1993年9月27日 | WWF RAW is War | Battle Royal |
| ディーゼル | 1 | 1994年4月13日 | Superstars of Wrestling | One Fall |
| レイザー・ラモン | 2 | 1994年8月29日 | SummerSlam 1994 | One Fall |
| ジェフ・ジャレット | 1 | 1995年1月22日 | Royal Rumble 1995 | One Fall |
| ※ジェフ・ジャレットとボブ・ホーリーの抗争で王座が一時空位 | ||||
| ジェフ・ジャレット | 2 | 1995年4月26日 | Action Zone | One Fall |
| レイザー・ラモン | 3 | 1995年5月19日 | - | Ladder |
| ジェフ・ジャレット | 3 | 1995年5月22日 | - | One Fall |
| ショーン・マイケルズ | 3 | 1995年7月23日 | In Your House #2 | One Fall |
| ※ショーン・マイケルズが怪我のため王座返上 | ||||
| ディーン・ダグラス | 1 | 1995年10月22日 | In Your House #4 | Forfeit |
| レイザー・ラモン | 4 | 1995年10月22日 | In Your House #4 | One Fall |
| ゴールダスト | 1 | 1996年1月21日 | Royal Rumble 1996 | One Fall |
| ※ゴールダストとサビオ・ベガの抗争で3月25日 - 4月1日まで王座空位 | ||||
| ゴールダスト | 2 | 1996年4月1日 | WWF RAW is War | One Fall |
| アーメッド・ジョンソン | 1 | 1996年6月23日 | King Of The Ring 1996 | One Fall |
| ※アーメッド・ジョンソンが病気のため王座返上 | ||||
| マーク・メロ | 1 | 1996年9月23日 | WWF RAW is War | Tournament Final |
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー | 1 | 1996年10月21日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ロッキー・メイビア | 1 | 1997年2月13日 | WWF RAW is War | One Fall |
| オーエン・ハート | 1 | 1997年4月28日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 1 | 1997年8月3日 | SummerSlam 1997 | One Fall |
| ※ストーン・コールド・スティーブ・オースチンが怪我のため王座返上 | ||||
| オーエン・ハート | 2 | 1997年10月5日 | In Your House #18 | Tournament Final |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 2 | 1997年11月9日 | Survivor Series 1997 | One Fall |
| ザ・ロック | 2 | 1997年12月8日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ハンター・ハースト・ヘルムスリー | 2 | 1998年8月30日 | SummerSlam 1998 | Ladder |
| ※ハンター・ハースト・ヘルムスリーが怪我のため王座返上 | ||||
| ケン・シャムロック | 1 | 1998年10月12日 | WWF RAW is War | Tournament Final |
| バル・ビーナス | 1 | 1999年2月14日 | In Your House #27 | One Fall |
| ロード・ドッグ | 1 | 1999年3月15日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ゴールダスト | 3 | 1999年3月29日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ザ・ゴッドファーザー | 1 | 1999年4月12日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ジェフ・ジャレット | 4 | 1999年5月25日 | WWF RAW is War | One Fall |
| エッジ | 1 | 1999年7月24日 | House Show | One Fall |
| ジェフ・ジャレット | 5 | 1999年7月25日 | Fully Loaded 1999 | One Fall |
| ディーロ・ブラウン | 1 | 1999年7月27日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ジェフ・ジャレット | 6 | 1999年8月22日 | SummerSlam 1999 | One Fall |
| チャイナ | 1 | 1999年10月17日 | No Mercy 1999 | Good Housekeeping |
| クリス・ジェリコ | 1 | 1999年12月12日 | Armageddon 1999 | One Fall |
| ※クリス・ジェリコとチャイナで王座を共有 | ||||
| クリス・ジェリコ&チャイナ | 2 | 2000年1月3日 | WWF RAW is War | Co-Champs |
| クリス・ジェリコ | 2 | 2000年1月23日 | Royal Rumble 2000 | Triple Threat |
| カート・アングル | 1 | 2000年2月27日 | No Way Out 2000 | One Fall |
| クリス・ベノワ | 1 | 2000年4月2日 | WrestleMania 2000 | Triple Threat |
| クリス・ジェリコ | 3 | 2000年5月2日 | SmackDown! | One Fall |
| クリス・ベノワ | 2 | 2000年5月8日 | WWF RAW is War | One Fall |
| リキシ | 1 | 2000年6月21日 | SmackDown! | One Fall |
| バル・ビーナス | 2 | 2000年7月5日 | SmackDown! | One Fall |
| チャイナ | 3 | 2000年8月27日 | SummerSlam 2000 | Mixed Tag Team |
| エディ・ゲレロ | 1 | 2000年9月5日 | WWF RAW is War | Triple Threat |
| ビリー・ガン | 1 | 2000年11月21日 | SmackDown! | One Fall |
| クリス・ベノワ | 3 | 2000年12月10日 | Armageddon 2000 | One Fall |
| クリス・ジェリコ | 4 | 2001年1月21日 | Royal Rumble 2001 | Ladder |
| トリプルH | 3 | 2001年4月3日 | SmackDown! | One Fall |
| ジェフ・ハーディー | 1 | 2001年4月10日 | SmackDown! | One Fall |
| トリプルH | 4 | 2001年4月11日 | WWF RAW is War | One Fall |
| ケイン | 1 | 2001年5月20日 | Judgment Day 2001 | Chain |
| アルバート | 1 | 2001年6月26日 | SmackDown! | One Fall |
| ランス・ストーム | 1 | 2001年7月23日 | WWF RAW is War | One Fall |
| エッジ | 2 | 2001年8月19日 | SummerSlam 2001 | One Fall |
| クリスチャン | 1 | 2001年9月23日 | Unforgiven 2001 | One Fall |
| エッジ | 3 | 2001年10月21日 | No Mercy 2001 | Ladder |
| テスト | 1 | 2001年11月5日 | RAW | One Fall |
| ※WCW・US王座と統合 | ||||
| エッジ | 4 | 2001年11月18日 | Survivor Series 2001 | One Fall |
| ウィリアム・リーガル | 1 | 2002年1月20日 | Royal Rumble 2002 | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 1 | 2002年3月17日 | WrestleMania X8 | One Fall |
| エディ・ゲレロ | 2 | 2002年4月21日 | Backlash 2002 | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 2 | 2002年5月27日 | RAW | Ladder |
| ※WWE欧州王座と統合 | ||||
| クリス・ベノワ | 4 | 2002年7月29日 | SmackDown! | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 3 | 2002年8月25日 | SummerSlam 2002 | One Fall |
| ※WWEハードコア王座と統合 | ||||
| クリス・ジェリコ | 5 | 2002年9月16日 | RAW | One Fall |
| ケイン | 2 | 2002年9月30日 | RAW | One Fall |
| トリプルH | 5 | 2002年10月20日 | No Mercy 2002 | One Fall |
| ※世界ヘビー級王座との統合により10月20日 - 翌年5月18日まで王座消滅 | ||||
| クリスチャン | 2 | 2003年5月18日 | Judgment Day 2003 | Battle Royal |
| ブッカー・T | 1 | 2003年7月7日 | RAW | One Fall |
| クリスチャン | 3 | 2003年8月10日 | House Show | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 4 | 2003年9月29日 | RAW | Ladder |
| クリス・ジェリコ | 6 | 2003年10月27日 | RAW | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 5 | 2003年10月27日 | RAW | Steel Cage |
| ランディ・オートン | 1 | 2003年12月14日 | Armgeddon 2003 | One Fall |
| エッジ | 5 | 2004年7月11日 | Vengeance 2004 | One Fall |
| ※エッジが怪我のためエリック・ビショフにより9月6日王座剥奪 | ||||
| クリス・ジェリコ | 7 | 2004年9月12日 | Unforgiven 2004 | Ladder |
| シェルトン・ベンジャミン | 1 | 2004年10月19日 | Taboo Tuesday 2004 | One Fall |
| カリート・カリビアン・クール | 1 | 2005年6月20日 | RAW | One Fall |
| リック・フレアー | 1 | 2005年9月18日 | Unforgiven 2005 | One Fall |
| シェルトン・ベンジャミン | 2 | 2006年2月20日 | RAW | One Fall |
| ロブ・ヴァン・ダム | 6 | 2006年4月30日 | Backlash 2006 | Winner Take All |
| シェルトン・ベンジャミン | 3 | 2006年5月15日 | RAW | Two-on-Three Texas Tornado |
| ジョニー・ナイトロ | 1 | 2006年6月25日 | Vengeance 2006 | Triple Threat |
| ジェフ・ハーディー | 2 | 2006年10月2日 | RAW | One Fall |
| ジョニー・ナイトロ | 2 | 2006年11月6日 | RAW | No Disqualification |
| ジェフ・ハーディー | 3 | 2006年11月13日 | RAW | One Fall |
| ウマガ | 1 | 2007年2月19日 | RAW | One Fall |
| サンティーノ・マレラ | 1 | 2007年4月16日 | RAW・イタリア | No Holds Barred |
| ウマガ | 2 | 2007年7月2日 | RAW | One Fall |
| ジェフ・ハーディー | 4 | 2007年9月2日 | RAW | One Fall |
| クリス・ジェリコ | 8 | 2008年3月10日 | RAW | One Fall |
| コフィ・キングストン | 1 | 2008年6月29日 | Night of Champion 2008 | One Fall |
| サンティーノ・マレラ | 2 | 2008年8月17日 | SummerSlam 2008 | One Fall |
| ウィリアム・リーガル | 2 | 2008年11月10日 | RAW | One Fall |
| CMパンク | 1 | 2009年1月19日 | RAW | One Fall |
| ジョン "ブラッドショー" レイフィールド | 1 | 2009年3月9日 | RAW | One Fall |
| レイ・ミステリオ | 1 | 2009年4月5日 | WrestleMania 25 | One Fall |
| ※ミステリオがドラフトによりSmackDown!へ移籍し、SmackDown!の管轄となる | ||||
| クリス・ジェリコ | 9 | 2009年6月7日 | Extreme Rules | No Holds Barred |
| レイ・ミステリオ | 2 | 2009年6月28日 | The Bash 2009 | One Fall |
| ジョン・モリソン | 3 | 2009年9月4日 | SmackDown! | One Fall |
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月12日 (木) 11:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【WWE・インターコンチネンタル王座】変更履歴

