WWE王座
WWE王座の最新ニュースをまとめて検索!
WWE王座 ( WWE Championship) は、アメリカ合衆国のプロレス団体WWEにおける王座の一つである。WWEのTV放送3番組のうち、現在はRAWが管理している。
団体の最高位の王座であり、王座を巡る抗争は番組のメインストーリーとして扱われている。
[編集] 歴史
王座創設はWWEの前身であるWWWF設立前の1963年1月25日とされる。初代王者はリオデジャネイロ市でのトーナメントを勝ち抜いたバディ・ロジャースで、決勝の相手はアントニオ・ロッカとされている。もっとも、このトーナメントは実際には行われていない(なお、この前日の24日にはトロントでロジャーズ対ルー・テーズのNWA世界ヘビー級王座戦が行われ、ロジャースが王座転落)。その数か月後、ブルーノ・サンマルチノがロジャースを圧倒的な試合展開で下し、以後約8年間の長きに渡り王座を保持した。その後ペドロ・モラレス、ビリー・グラハムやボブ・バックランドなどが王者になった。アントニオ猪木の王座戴冠についてはWWFが一時期認めていない時期があったが、現在は認めている。1984年からはハルク・ホーガンを中心とした王座争いに移行。1995年からはショーン・マイケルズ、ブレット・ハート等が王座の常連となった。
1997年、WWFは視聴率争いで一歩リードされていたWCWに対抗するためにこれまでのプロレスの常識を覆すソープオペラ調のストーリー、アティテュード路線に切り替える。それ以降はストーン・コールド・スティーブ・オースチン、ザ・ロック、トリプルH等個性的なレスラーを中心とした王座争いになり、WWFの社長であるビンス・マクマホンまでもが王者になるということもあった。
2001年12月9日に開催されたVengeance 2001ではWWF王座とWCW王座を統一したWWF統一王座が新設され、クリス・ジェリコ・ザ・ロック、ストーン・コールド・スティーブ・オースチン、カート・アングルの4名によるトーナメントの結果クリス・ジェリコが初代統一王座を戴冠することになる。今でもジェリコは「一夜で、ロックとオースチンをフォールした」と自慢している。
2002年8月25日に開催されたSummerSlam 2002での統一王座戦ザ・ロックvsブロック・レスナーでレスナーがロックに勝利し王座を奪取。当時統一王者はRAW、SmackDown!両方の番組に出ることが可能であったが、レスナーはSmackDown!専属となり名称もWWE王座と改称される。以降はSmackDown!が王座を管轄し、RAWには世界ヘビー級王座が新設され、WWE王座と同等の扱いの王座となった。
2005年4月3日に開催されたWresleMania 21でジョン・シナがJBLから王座を奪取し、6月のドラフトで王座を持ったままRAWに移籍。
2008年開催のドラフトでは、トリプルHが王座を持ったままSmackDown!へと移籍。 翌2009年開催のドラフトでも、トリプルHが王座を保持したままRAWへと移籍。
また、名称はWWWF世界ヘビー級王座、WWWFヘビー級王座、WWFヘビー級王座、WWF世界ヘビー級王座、WWF王座などを辿って現在の名称となった。
歴代王者は下記を参照。
[編集] 歴代王者
| レスラー | 戴冠回数 | 戴冠日付 | 番組 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|
| バディ・ロジャース | 1 | 1963年1月25日 | N/A | Awarded |
| ブルーノ・サンマルチノ | 1 | 1963年5月17日 | Main Event | Single |
| イワン・コロフ | 1 | 1971年1月18日 | Main Event | Single |
| ペドロ・モラレス | 1 | 1971年2月8日 | Main Event | Single |
| スタン・ステイジャック | 1 | 1973年12月1日 | Main Event | Single |
| ブルーノ・サンマルチノ | 2 | 1973年12月10日 | Main Event | Single |
| スーパースター・ビリー・グラハム | 1 | 1977年4月30日 | Main Event | Single |
| ボブ・バックランド | 1 | 1978年2月20日 | Main Event | Single |
| アントニオ猪木 | 1 | 1979年11月30日 | ワールドプロレスリング | Single |
| ※アントニオ猪木が王座返上 | ||||
| ボブ・バックランド | 2 | 1979年12月12日 | Main Event | Single |
| アイアン・シーク | 1 | 1983年12月26日 | Main Event | Single |
| ハルク・ホーガン | 1 | 1984年1月23日 | Main Event | Single |
| アンドレ・ザ・ジャイアント | 1 | 1988年2月5日 | Saturday Night's Main Event | Single |
| ※テッド・デビアスに贈与したため空位 | ||||
| ランディ・サベージ | 1 | 1988年3月27日 | WrestleMania IV | Tourn. Final |
| ハルク・ホーガン | 2 | 1989年4月2日 | WrestleMania V | Single |
| アルティメット・ウォリアー | 1 | 1990年4月1日 | WrestleMania VI | Single |
| サージェント・スローター | 1 | 1991年1月19日 | Royal Rumble 1991 | Single |
| ハルク・ホーガン | 3 | 1991年3月24日 | WrestleMania VII | Single |
| ジ・アンダーテイカー | 1 | 1991年11月27日 | Survivor Series 1991 | Single |
| ハルク・ホーガン | 4 | 1991年12月3日 | Main Event | Single |
| ※空位 | ||||
| リック・フレアー | 1 | 1992年1月19日 | Royal Rumble 1992 | Royal Rumble |
| ランディ・サベージ | 2 | 1992年4月5日 | WrestleMania VIII | Single |
| リック・フレアー | 2 | 1992年9月1日 | Main Event | Single |
| ブレット・ハート | 1 | 1992年10月12日 | Main Event | Single |
| ヨコズナ | 1 | 1993年4月4日 | WrestleMania IX | Single |
| ハルク・ホーガン | 5 | 1993年4月4日 | WrestleMania IX | Single |
| ヨコズナ | 2 | 1993年6月13日 | King of the Ring | Single |
| ブレット・ハート | 2 | 1994年3月20日 | WrestleMania X | Single |
| ボブ・バックランド | 3 | 1994年11月23日 | Survivor Series 1994 | Single |
| ディーゼル | 1 | 1994年11月26日 | Main Event | Single |
| ブレット・ハート | 3 | 1995年11月19日 | Survivor Series 1995 | No DQ |
| ショーン・マイケルズ | 1 | 1996年3月31日 | WrestleMania XII | Ironman |
| サイコ・シッド | 1 | 1996年11月17日 | Survivor Series 1996 | Single |
| ショーン・マイケルズ | 2 | 1997年1月19日 | Royal Rumble 1997 | Single |
| ※王者負傷のため空位 | ||||
| ブレット・ハート | 4 | 1997年2月16日 | In Your House #13 | No DQ |
| サイコ・シッド | 2 | 1997年2月17日 | WWF RAW is War | Single |
| ジ・アンダーテイカー | 2 | 1997年3月23日 | WrestleMania 13 | Single |
| ブレット・ハート | 5 | 1997年8月3日 | SummerSlam 1997 | Single |
| ショーン・マイケルズ | 3 | 1997年11月9日 | Survivor Series 1997 | Single |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 1 | 1998年3月29日 | WrestleMania XIV | Single |
| ケイン | 1 | 1998年6月28日 | King of the Ring | First Blood |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 2 | 1998年6月29日 | WWF RAW is War | Triple Threat |
| ※王座空位を発表 | ||||
| ザ・ロック | 1 | 1998年11月15日 | Survivor Series 1998 | Single |
| マンカインド | 1 | 1999年1月4日 | WWF RAW is War | Single |
| ザ・ロック | 2 | 1999年1月24日 | Royal Rumble 1999 | Single |
| マンカインド | 2 | 1999年1月31日 | WWF RAW is War | Anywhere Fall |
| ザ・ロック | 3 | 1999年2月15日 | WWF RAW is War | Ladder |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 3 | 1999年3月28日 | WrestleMania XV | Single |
| ジ・アンダーテイカー | 3 | 1999年5月23日 | Over the Edge 1999 | Single |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 4 | 1999年6月28日 | WWF RAW is War | Single |
| マンカインド | 3 | 1999年8月22日 | SummerSlam 1999 | Triple Threat |
| トリプルH | 1 | 1999年8月23日 | WWF RAW is War | Single |
| ビンス・マクマホン | 1 | 1999年9月14日 | WWF SmackDown! | Single |
| トリプルH | 2 | 1999年9月26日 | Unforgiven 1999 | Six-Pack |
| ビッグ・ショー | 1 | 1999年11月14日 | Survivor Series 1999 | Triple Threat |
| トリプルH | 3 | 2000年1月3日 | WWF RAW is War | Single |
| ザ・ロック | 4 | 2000年4月30日 | Backlash 2000 | Single |
| トリプルH | 4 | 2000年5月21日 | Judgment Day 2000 | Ironman |
| ザ・ロック | 5 | 2000年6月25日 | King of the Ring 2000 | Six-Man Tag-Team |
| カート・アングル | 1 | 2000年10月22日 | No Mercy 2000 | Single |
| ザ・ロック | 6 | 2001年2月25日 | No way Out 2001 | Single |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 5 | 2001年4月1日 | WrestleMania X-seven | Single |
| カート・アングル | 2 | 2001年9月23日 | Unforgiven 2001 | Single |
| ストーン・コールド・スティーブ・オースチン | 6 | 2001年10月8日 | WWF RAW | Single |
| クリス・ジェリコ | 1 | 2001年12月9日 | Vengence 2001 | Tourn. Final |
| ※WCW王座と統合し、WWF統一王座に改称 | ||||
| トリプルH | 5 | 2002年3月17日 | WrestleMania X8 | Single |
| ハルク・ホーガン | 6 | 2002年4月21日 | Backlash 2002 | Single |
| ジ・アンダーテイカー | 4 | 2002年5月19日 | Judgment Day 2002 | Single |
| ※団体名がWWEに変更されたため、WWE統一王座に改称 | ||||
| ザ・ロック | 7 | 2002年7月21日 | Vengence 2002 | Triple Threat |
| ブロック・レスナー | 1 | 2002年8月25日 | SummerSlam 2002 | Single |
| ※ブロック・レスナーがSmackDown!専属となったため、WWE王座に改称。SmackDown!管轄となる | ||||
| ビッグ・ショー | 2 | 2002年11月17日 | Survivor Series 2002 | Single |
| カート・アングル | 3 | 2002年12月15日 | Armageddon 2002 | Single |
| ブロック・レスナー | 2 | 2003年3月30日 | WrestleMania XIX | Single |
| カート・アングル | 4 | 2003年7月27日 | Vengence 2003 | Triple Threat |
| ブロック・レスナー | 3 | 2003年9月16日 | SmackDown! | Ironman |
| エディ・ゲレロ | 1 | 2004年2月15日 | No way Out 2004 | Single |
| ジョン“ブラッドショー”レイフィールド | 1 | 2004年6月27日 | The Grate American Bash 2004 | Texas Bullrope |
| ジョン・シナ | 1 | 2005年4月3日 | WresleMania 21 | Single |
| ※ジョン・シナがドラフトでRAW移籍のため、RAW管轄となる | ||||
| エッジ | 1 | 2006年1月8日 | New Year's Revolution 2006 | Single |
| ジョン・シナ | 2 | 2006年1月29日 | Royal Rumble 2006 | Single |
| ロブ・ヴァン・ダム | 1 | 2006年6月11日 | ECW One Night Stand 2006 | Single |
| エッジ | 2 | 2006年7月3日 | RAW | Triple Threat |
| ジョン・シナ | 3 | 2006年9月17日 | Unforgiven 2006 | TLC |
| ※ジョン・シナが怪我をしたため王座返上 | ||||
| ランディ・オートン | 1 | 2007年10月7日 | No Mercy 2007 | ビンスから授与 |
| トリプルH | 6 | 2007年10月7日 | No Mercy 2007 | Single |
| ランディ・オートン | 2 | 2007年10月7日 | No Mercy 2007 | Last Man Standing |
| トリプルH | 7 | 2008年4月27日 | Backlash 2008 | Elimination Fatal-four Way |
| ※トリプルHがドラフトでSmackDown!移籍のため、SmackDown!管轄となる | ||||
| エッジ | 3 | 2008年11月23日 | Survivor Series 2008 | Triple Threat |
| ジェフ・ハーディー | 1 | 2008年12月14日 | Armageddon 2008 | Triple Threat |
| エッジ | 4 | 2009年1月25日 | Royal Rumble 2009 | Single |
| トリプルH | 8 | 2009年2月15日 | No Way Out 2009 | Elimination Chamber |
| ※トリプルHがドラフトでRAW移籍のため、RAW管轄となる | ||||
| ランディ・オートン | 3 | 2009年4月26日 | Backlash 2009 | 6Man Tag |
| バティスタ | 1 | 2009年6月7日 | Extreme Rules | Steel Cage |
| ※王者負傷のため空位 | ||||
| ランディ・オートン | 4 | 2009年6月15日 | RAW | Fatal-Four Way |
| ジョン・シナ | 4 | 2009年9月13日 | Breaking Point | "I Quit" |
| ランディ・オートン | 5 | 2009年10月4日 | Hell in a Cell | Hell in a Cell |
| ジョン・シナ | 5 | 2009年10月25日 | Bragging Rights | Ironman |
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月12日 (木) 11:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【WWE王座】変更履歴


