アストンマーチン・DB9
アストンマーチン・DB9の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アストンマーチン・DB9は、イギリスの自動車メーカーアストンマーチンが製造するクーペまたはオープンタイプの高級車である。
DB9はDB7の後継車種であり、車両サイズではV8ヴァンテージとV12ヴァンキッシュの中間に位置する。
また、2004年からアストンマーチン・レーシングがDB9をベースとしたDBR9でル・マン24時間レースとアメリカン・ル・マン・シリーズ(ALMS)、2009年からSUPER GTに参戦している。
目次 |
[編集] 歴史
2003年のフランクフルトショーで発表、2004年からクーペの「DB9」が発売された。同年、オープンカーの「DB9 ヴォランテ」を追加。
[編集] 特徴・機構
- 日本での価格は2062.2-2310万円(2009年モデル)。右ハンドルと左ハンドルが選択できる。
- アストンマーチン独自のボンド接着フレームVH(Vertical Horizontal)プラットフォームを採用したことにより車体の軽量化と高いボディ剛性を実現している。
- V型12気筒エンジンを搭載するスポーツカーとしては軽量な部類に入り、0-100km/h加速は4.5秒(タッチトロニック2-2009年モデル)という俊足である上、オートマチックトランスミッションモデルが唯一用意されるなど、GTカーとしての性格も持ち合わせている。
- 搭載されているZF製6速ATは「タッチトロニック2」と呼ばれ、変速はコンソールのボタンかステアリングのパドルで行う。従来のようなシフトレバーがないのが特徴的である。
- 内装には、革、木、金属などをふんだんに使っている。
- 「DB9 ボランテ」の幌はソフトトップであり、開閉時間は17秒である。
- 通常のものとは針が逆向き(つまり右向き)のタコメーターを備える。
[編集] 現行モデル
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Aston Martinアトランティックカーズによる公式サイト
- ASTON MARTIN AKASAKAアストンマーティン赤坂 公式サイト
- Aston Martin 中古車検索
| アストンマーチン・ラゴンダ ロードカータイムライン 1948-<- 戦前モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | '40 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GT | DB1 | DB2 | DB2/4 | DB MkⅢ | DBS/ヴァンテージ | DB7 i6 | DB7 ヴァンテージ |
V8ヴァンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB4/DB4GT | DB5 | DB6 | V8 | ヴィラージュ/V8 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8ヴァンテージ | V8ヴァンテージ | V12ヴァンキッシュ | DBS V12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | DB4GT ザガート |
V8 ザガート |
DB7 ザガート |
AR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドア | 2.6-Litre | 3-Litre | ラパイド | ラゴンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | David Brown Limited | William Willson| | Sprague & Minden | Pace Petroleum & Gauntlett | Gauntlett & Livanos | Gauntlett, Livanos & Ford | フォード | Richards, Sinders, Dar, Adeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: DP212・DP214・DP215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: AMV8・ラピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: ライオネル・マーチン, ロバート・バンフォード(創業者)・デイビッド・ブラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月16日 (木) 14:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アストンマーチン・DB9】変更履歴





