アストンマーチン・V12ヴァンキッシュ
アストンマーチン・V12ヴァンキッシュの最新ニュースをまとめて検索!
アストンマーチン・V12ヴァンキッシュは、イギリスの自動車メーカーアストンマーチンが製造するクーペタイプの高級車である。
V12ヴァンキッシュはDB9の上位に位置する、同社のフラッグシップスポーツカーである。また、2004年に発売された「V12ヴァンキッシュS」はアストンマーチン史上最速の車種である。
2002年公開の映画『007 ダイ・アナザー・デイ』のボンドカーに使用され、BMWとの契約が切れた後の最初のアストンマーチン車として登場した。
1954年に操業を始めたニューポートパグネル工場で生産されている最後の車種である。
2007年夏をめどに生産を終了し、後継車種はDBS V12となる予定。
目次 |
[編集] 歴史
[編集] モデル変遷
2000年に発表、2001年のジュネーブショーに出品した後、「V12ヴァンキッシュ」が発売された。
2004年、パリサロンで高性能版「V12ヴァンキッシュS」を発表。内外装に変更が加えられ、エンジンの出力もアップした。
2007年、Vanquish S Ultimate Edition を発表。
2007年6月、生産終了。
[編集] 特徴・機構
- 現代アストンのアイデンティティのVHプラットフォームの基礎となる、カーボンファイバーとアルミの混成ボディフレームを持ち、外装パネルはすべて職人による叩き出しのアルミパネルによって構成される。しかし新世代のDB9やV8ヴァンテージと比べるとメーター類などに若干の古さを感じさせる(それでも最新のフェラーリと肩を並べられるレベルではあるが)。
- エクステリアはDB7と同じイアン・カラムによるもの。
- V型12気筒エンジンはフォードのデュラテックV6がベースで、ヨーロッパフォードの本社があるケルンのアストン専用工場で製造される。
- 日本での価格は2260万円(V12ヴァンキッシュ)、2614万円(V12ヴァンキッシュS)。右ハンドルと左ハンドルを選択可。
- トランスミッションは6速セミATであり、パドルシフトを装備する。
- 通常は2シーターだがオプションで後席を装着して2+2にすることもできる。
[編集] 現行モデル
- V12ヴァンキッシュ(2001年-2004年)
- V12ヴァンキッシュS(2004年-2007年)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Aston martinイギリス本国公式サイト
- Atlantic carsアトランティックカーズによる公式サイト
- Aston matin Akasakaアストンマーティン赤坂の公式サイト
- Aston Martin 中古車検索
| アストンマーチン・ラゴンダ ロードカータイムライン 1948-<- 戦前モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | '40 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GT | DB1 | DB2 | DB2/4 | DB MkⅢ | DBS/ヴァンテージ | DB7 i6 | DB7 ヴァンテージ |
V8ヴァンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB4/DB4GT | DB5 | DB6 | V8 | ヴィラージュ/V8 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8ヴァンテージ | V8ヴァンテージ | V12ヴァンキッシュ | DBS V12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | DB4GT ザガート |
V8 ザガート |
DB7 ザガート |
AR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドア | 2.6-Litre | 3-Litre | ラパイド | ラゴンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | David Brown Limited | William Willson| | Sprague & Minden | Pace Petroleum & Gauntlett | Gauntlett & Livanos | Gauntlett, Livanos & Ford | フォード | Richards, Sinders, Dar, Adeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: DP212・DP214・DP215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: AMV8・ラピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: ライオネル・マーチン, ロバート・バンフォード(創業者)・デイビッド・ブラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月16日 (木) 14:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アストンマーチン・V12ヴァンキッシュ】変更履歴




