アマナ (企業)
アマナ (企業)の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43 |
||
| 電話番号 | 03-3740-4011 | ||
| 設立 | 1979年4月28日 | ||
| 業種 | サービス業 | ||
| 事業内容 | 写真の受託制作・代理販売 | ||
| 代表者 | 進藤博信(代表取締役社長) | ||
| 資本金 | 10億9,714万円 | ||
| 売上高 | 連結:162億9,729万円 単体:68億1,357万円 |
||
| 総資産 | 連結:118億8,915万円 単体:109億440万円 |
||
| 従業員数 | 連結:794名、単体:336名 | ||
| 決算期 | 12月31日 | ||
| 主要株主 | 生活情報研究所 94万株(17.4%) 進藤博信 58万株(10.8%) |
||
| 主要子会社 | カブラギスタジオ アマナイメージズ ナブラ |
||
| 外部リンク | http://amana.jp/ | ||
| 特記事項:売上高、総資産は2007年12月期、その他の経営指標は2007年6月末現在 | |||
株式会社アマナは、ストックフォトの企画・販売などを行う日本の企業である。
目次 |
[編集] 概要
顧客からの受注に応じて広告写真等の制作を行う「ビジュアルコンテンツの企画制作(アサイメント事業)」と、は写真家やイラストレータの著作物を有償提供する「ストックフォトの企画販売」を、主な事業としている。本体を含めた20数社でアマナグループを形成している。グループ全体で3000人規模の企業を目指している。
[編集] 沿革
- 1979年 - 東京都新宿区にアーバンパブリシティ株式会社を設立。
- 1981年 - 港区南麻布に本社を移転。
- 1988年 - 品川区東品川(天王洲アイル)に本社を移転。
- 1991年 - 株式会社イマに商号変更。
- 1997年 - 株式会社カメラ東京サービスと合併、現社名に商号変更。
- 1998年 - ミラノにamana italy S.r.l.、パリにamana france S.A.、ハンブルクにアイウェストをそれぞれ設立。
- 2001年 - 米国コービス社と合弁でコービスジャパンを設立。ロンドンにamana images international Ltd.を設立。
- 2004年 - 東京証券取引所マザーズ市場に上場。
- 2005年 - ゲッティイメージズと包括的業務提携し、海外子会社をゲッティイメージズ社に売却。また、中国に北京アマナを設立。
- 2008年 - 子会社である株式会社アクシアが解散。事業はアマナ本体に統合され、社員はアマナグループ内へ移動。
- 2008年 - 純粋持ち株会社としてアマナホールディングス設立。新生アマナ(ビジュアルコンテンツの企画制作(アサイメント事業))とアマナイメージズ(ストックフォトの企画販売)を主な事業会社として再編。
[編集] グループ
[編集] 連結子会社
| 所在 | 企業 | 事業 | 設立 | 資本金 | 出資比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| カブラギスタジオ | 広告・カタログ用写真の企画・制作 | 1974年10月 | 9,000万円 | 100% | |
| アウラ | 広告撮影・ビジュアル製作 | 2000年8月 | 1,000万円 | ||
| アキューブ | 2005年3月 | ||||
| スプーン | |||||
| ディップ | |||||
| ヒュー | |||||
| ボォワル | |||||
| アン | 2001年4月 | ||||
| エイ・アンド・エイ | SPツール・広告などの企画・製作 | 1984年8月 | |||
| エンタアークス | 映像の版権の販売・仲介など | 2005年7月 | |||
| アマナイメージズ | ストックフォトの企画・販売 | 2007年1月 | |||
| アノニマス | |||||
| アイウェスト | 1999年9月 | 90% | |||
| アイリード | 2006年5月 | 63% | |||
| ネオビジョン | 1998年12月 | 2,000万円 | 100% | ||
| ハイスクール | TVCMの企画・制作 | 1986年6月 | 66% | ||
| ナブラ | TVCM制作・ソフト開発 | 1989年4月 | 60% | ||
| ミサイル・カンパニー | 広告の企画・制作 | 1990年1月 | 1,000万円 | 80% | |
| ニーズプラス | モデルのキャスティング | 2004年10月 | 70% | ||
| 図像技術有限公司 | 映像コンテンツの企画・制作 | 2005年11月 | 14万ドル | 100% | |
| amana productions inc. | ストックフォトの企画・制作 | 2006年6月 | 50万ドル |
[編集] 持分法適用会社
- アートリエゾン
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月27日 (水) 04:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アマナ (企業)】変更履歴


