イチタン
イチタンの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 略称 | イチタン、ICHITAN | ||
| 本社所在地 | 〒373-0037 群馬県太田市新道町74番地 |
||
| 電話番号 | 0276-31-2331 | ||
| 設立 | 1951年2月2日 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 事業内容 | 自動車用部品の製造 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 田村稔 | ||
| 資本金 | 7億625万円 | ||
| 売上高 | 連結 98億5,666万円 単体 94億5,419万円 |
||
| 純資産 | 連結 2,299万円 単体 4億3,214万円 |
||
| 総資産 | 連結 89億619万円 単体 83億9,976万円 |
||
| 従業員数 | 連結 394名、単体 187名 | ||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 主要株主 | 富士重工業 451万株(51.0%) 日立製作所 164万株(18.5%) |
||
| 主要子会社 | 九州イチタン 第一鍛造大連 ダリア |
||
| 外部リンク | www.ichitan.co.jp | ||
| 特記事項:各種経営指標は2009年3月期、従業員数は2008年9月 | |||
株式会社イチタン(英称:Ichitan Co., Ltd.)は、群馬県太田市に本社を置くエンジン部品など自動車、産業機器用部品の設計、製造、販売を行う企業である。
[編集] 沿革
- 1951年2月 - 第一鍛造株式会社設立。
- 1988年6月 - 機械加工分野に進出。
- 1995年9月 - 株式を店頭公開(現在のジャスダック証券取引所)。
- 1995年12月 - 中国に第一鍛造(大連)有限公司を設立。
- 1999年10月 - 現社名に変更。
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月17日 (日) 12:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【イチタン】変更履歴


