ダイハツ・ソニカ
ダイハツ・ソニカの最新ニュースをまとめて検索!
| ダイハツ・ソニカ | |
|---|---|
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | 5ドア ハッチバック |
| エンジン | 水冷直列3気筒KF-DET型 DOHC IC付きターボ 658cc 64ps/6,000rpm 10.5kg・m/3,000rpm |
| 変速機 | CVT |
| 駆動方式 | FF / 4WD |
| サスペンション | 前:ストラット 後:トーションビーム |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,470mm |
| ホイールベース | 2,440mm |
| 車両重量 | 820kg-870kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
ソニカ (SONICA) は、ダイハツ工業で生産・販売されていたハッチバック型軽自動車。
目次 |
[編集] 概要
2005年の東京モーターショーで発表された「SKツアラー」をベースとしている。
ローロングフォルム(全高1,470mm、軸距2,440mm)であり、全車にターボエンジンを採用し、フロントとリヤにスタビライザーを装備するなど、走りにこだわった軽自動車である。新開発のインプットリダクション式3軸ギヤトレーン(CVT)で低燃費も実現し、スーパーインテリジェント触媒の採用で排気ガスをクリーンにしている。また、全グレードにキーフリーシステムを採用するなど、スペシャリティ軽カーに位置づけられている。
しかし人気は発売から間もなくして急落し、販売台数が終始伸び悩んだため、2009年に生産販売終了。販売期間は2年10ヶ月で、これは同社の軽自動車としては最も短命なものだった。
[編集] メカニズム
エンジンは全車直列3気筒KF-DET型ターボエンジンが搭載され(歴代車で最初の採用)、トランスミッションは全車CVTが用いられる。同ターボエンジンは、同車で初めて採用された。駆動方式はFFと4WD(スタンバイ式)が用意される。
[編集] 歴史
[編集] L405S/415S型(2006年-2009年)
型式はFFはL405S、4WDはL415S。
- 2006年6月19日
- 初代ソニカ発売。グレード構成は廉価グレードからR、RS、RSリミテッド(FF・4WDとも)。またRSリミテッドのFFモデルでは、レーダークルーズコントロールをメーカーオプションとしている。
- 2007年1月17日
- 第17回省エネ大賞の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞。
- 2007年8月20日
- 一部改良。主な変更点はメッキフロントグリルの採用、バンパー下部(全車)およびサイドストーンガード(RS、RSリミテッドのみ)のボディ同色化、シート表皮変更、内装色変更など。装備面では、Rに14インチアルミホイール、RSリミテッドに6スピーカーを標準化。
- 2009年4月
- 販売不振と本社工場の生産ラインの集約化を理由に発売からわずか2年10ヶ月で生産・発売終了。ダイハツ工業ホームページへの掲載も終了した[1]。
[編集] 車名の由来
音速のように速いという意味の「SONIC SPEED CAR」から。
また、「Soaring and Ninbil Car:舞うように軽快なクルマ」の意も込められている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
[編集] 脚注
- ^ ダイハツ、軽のソニカ製造終了 生産ラインを集約 - 47NEWS
| <- 1980年代以前 ダイハツ ロードカータイムライン 1980年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 軽自動車 | エッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クオーレ | クオーレ→ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | ミラ | |||||||||||||||||||||||||
| ミラジーノ | ミラジーノ | ミラココア | |||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプティ | オプティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ムーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴラテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーヴコンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タント | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テリオスキッド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトレー | アトレー | アトレー | アトレー/アトレーワゴン | アトレーワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| ミラクオーレ | ミラ | ミラ(バン) | ミラ(バン) | ミラバン | ミラバン | ミラバン | |||||||||||||||||||||||||
| ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットバン | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイゼット(トラック) | ハイゼット(トラック) | ハイゼットトラック | ハイゼットトラック | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミゼットII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リーザ スパイダー |
コペン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | ミラジーノ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーリア | ブーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレード | シャレード | シャレード | シャレード | ||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | YRV | クー | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
シャレード ソシアル |
シャレードソシアル | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマン | シャルマン | アプローズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
アルティス | アルティス | アルティス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | パイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン | アトレー7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブーン ルミナス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドワゴン | デルタワイドワゴン | デルタワゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV クロカン |
ロッキー | テリオス | ビーゴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タフト | ラガー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バン | ハイゼット グランカーゴ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シャレードバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンバン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタワイドバン | デルタワイドバン | デルタバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | デルタ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デルタ | デルタ | デルタ | デルタ | ||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年9月6日 (日) 13:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイハツ・ソニカ】変更履歴




