トーシン (名古屋市)
トーシン (名古屋市)の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
|||
| 本社所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号 TS栄ビル |
|||
| 電話番号 | 052-262-1122(代表) | |||
| 設立 | 1988年(昭和63年)4月30日 (東新産業株式会社) |
|||
| 業種 | 情報・通信業 | |||
| 事業内容 | 移動体通信関連事業 不動産事業 リゾート事業 |
|||
| 代表者 | 石田 信文(代表取締役社長) | |||
| 資本金 | 6億9,385万8千円 (2008年4月30日現在) |
|||
| 発行済株式総数 | 63万8,874株 (2008年4月30日現在) |
|||
| 売上高 | 連結:232億0,594万1千円 単独:216億6,010万2千円 (2008年4月期) |
|||
| 営業利益 | 連結:7億2,612万5千円 単独:6億7,798万8千円 (2008年4月期) |
|||
| 純利益 | 連結:4億0,355万4千円 単独:3億7,723万8千円 (2008年4月期) |
|||
| 純資産 | 連結:27億4,682万1千円 単独:26億9,585万3千円 (2008年4月30日現在) |
|||
| 総資産 | 連結:158億5,184万1千円 単独:129億6,172万8千円 (2008年4月30日現在) |
|||
| 従業員数 | 連結:368人 単独:235人 (2008年4月30日現在) |
|||
| 決算期 | 4月30日 | |||
| 主要株主 | (株)ジェット 34.91% 石田 信文 7.58% 石田 ゆかり 3.86% (2008年4月30日現在) |
|||
| 主要子会社 | さくらアセットマネジメント(株) 100% トーシンリゾート(株) 100% |
|||
| 外部リンク | www.toshin-group.com | |||
株式会社トーシン(Toshin Corporation)は、愛知県名古屋市中区に本社を置く企業。
目次 |
[編集] 概要
携帯電話販売代理店を展開するほか不動産事業やリゾート事業も行っている。
[編集] 沿革
[編集] 関連会社
- さくらアセットマネジメント株式会社
- トーシンリゾート株式会社
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 06:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【トーシン (名古屋市)】変更履歴


