フィリーズレビュー
フィリーズレビューの最新ニュースをまとめて検索!
| フィリーズレビュー | |
|---|---|
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 施行日 | 2009年3月15日 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 5200万円 |
| 距離 | 芝・内1400m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳牝馬(混合)(指定) |
| 負担重量 | 54kg |
| 第1回施行日 | 1967年3月19日 |
| 特記 | 上位3着まで(収得賞金0の馬は2着まで)に桜花賞への優先出走権 |
フィリーズレビューは、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝内回り1400mで施行する中央競馬の重賞(JpnII)競走である。正式名称は報知杯フィリーズレビュー(ほうちはい-)、報知新聞社が優勝杯を提供している。競走名は英語で4歳(旧5歳)までの複数の牝馬を意味する「Fillies'」とフランス語で演劇・舞踊劇・歌劇などを意味する「revue」の掛け合わせで「牝馬たちの舞台」と意味を持つ。
目次 |
[編集] 概要
1967年に牝馬限定のクラシック競走の桜花賞の前哨戦として4歳(現3歳)牝馬限定の馬齢の桜花賞トライアルの重賞競走、阪神4歳牝馬特別として創設、第1回は阪神競馬場の芝1400mで施行され、上位5着までに入賞した競走馬には桜花賞の優先出走権が与えられた。
1972年は流行性のインフルエンザによる開催延期により京都競馬場の芝外回り1400mで施行、1975年からは施行距離を芝1200mに変更、更に報知新聞社の優勝杯の提供を受けることになった。しかし1979年には施行距離を再び芝1400mに戻し、1983年からは4歳牝馬特別(正式名称は報知杯4歳牝馬特別)に名称変更を行ったが、現在のフローラステークスにあたる競走も同年に4歳牝馬特別(正式名称はサンケイスポーツ賞4歳牝馬特別)に変更した事に伴い、競馬ファンや競馬関係者からは、4歳牝馬特別(西)と呼ばれた。
1984年からはグレード制施行によりGIIに格付け、、1991年には優先出走権の見直しにより、上位3着までに入賞した競走馬に桜花賞の優先出走権が与えられるように変更された。なお、その1991年は阪神競馬場の改修工事に伴い中京競馬場の芝1200mで施行し、1994年は京都競馬場の改修工事に伴い振替開催により再び中京競馬場の芝1200mで施行、1995年からは指定交流競走に指定、地方所属の競走馬も出走可能になったが、阪神・淡路大震災の影響による阪神競馬場の復旧工事に伴い京都競馬場の芝外回り1400mで施行した。
2001年には競走馬の年齢表示の国際基準に変更に伴う競走名の変更により現在のフィリーズレビューに変更、2003年からは負担重量を定量から馬齢に変更、翌年からは外国産馬の活躍による出走資格の見直しの一環により、外国産馬が桜花賞に出走可能になったことに伴い、混合競走に指定、外国産馬の出走が可能になった。
桜花賞トライアルで最も格の高いGIIに格付けされ、更に桜花賞と同じ阪神競馬場で施行されることから栗東の有力馬が多く出走し、チューリップ賞やフラワーカップと並び桜花賞を占う重要な競走に位置付けされている。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牝馬の競走馬(外国産馬含む)及び、地方所属の牝馬の競走馬(2頭まで)。
負担重量は馬齢重量で、54キロである。
総額賞金は9,300万円で、1着賞金5,200万円、2着賞金2,100万円、3着賞金1,300万円、4着賞金780万円、5着賞金520万円と定められている。
上位3着まで入賞した競走馬には桜花賞の優先出走権が与えられる。
[編集] 歴史
- 1967年 阪神競馬場の4歳(現3歳)牝馬の馬齢重量の芝1400mの桜花賞トライアルの重賞競走、阪神4歳牝馬特別として創設(創設当初の負担斤量は53キロ)。
- 1971年 負担斤量を53キロから54キロに変更。
- 1972年 流行性のインフルエンザによる開催延期により京都競馬場の芝外回り1400mで施行。
- 1975年
- 報知新聞社から優勝杯の提供を受ける。
- 施行距離を芝1200mに変更。
- 1979年 施行距離を芝1400mに戻す。
- 1983年 名称を「4歳牝馬特別」に変更。
- 1984年 グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1991年
- 桜花賞の優先出走権取得条件が上位5頭から上位3頭の入賞馬に変更。
- 阪神競馬場の改修工事により中京競馬場の芝1200mで施行。
- 1993年 岡部幸雄が騎手として史上初の連覇。
- 1994年 京都競馬場の改修工事による振替開催により中京競馬場の芝1200mで施行。
- 1995年
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
- 名称を「フィリーズレビュー」に変更。
- 2004年
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 2010年 国際競走に指定され、重賞格付け表記をGIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967年3月19日 | ヤマピツト | 牝3 | 1:25.0 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第2回 | 1968年3月24日 | フアインローズ | 牝3 | 1:24.3 | 簗田善則 | 坪重兵衛 |
| 第3回 | 1969年3月23日 | ヒデコトブキ | 牝3 | 1:24.5 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
| 第4回 | 1970年3月15日 | タマミ | 牝3 | 1:24.2 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 |
| 第5回 | 1971年3月28日 | エリモジェニー | 牝3 | 1:24.7 | 新田幸春 | 大久保亀治 |
| 第6回 | 1972年4月30日 | シンモエダケ | 牝3 | 1:25.1 | 藤岡範士 | 田之上勲 |
| 第7回 | 1973年3月18日 | ニットウチドリ | 牝3 | 1:22.8 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 第8回 | 1974年3月17日 | エビスオール | 牝3 | 1:25.8 | 柴田政見 | 内藤潔 |
| 第9回 | 1975年3月16日 | テスコガビー | 牝3 | 1:10.4 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 第10回 | 1976年3月21日 | スカッシュソロン | 牝3 | 1:10.8 | 福永洋一 | 古賀嘉蔵 |
| 第11回 | 1977年3月20日 | ダイワテスコ | 牝3 | 1:10.7 | 横山富雄 | 尾形盛次 |
| 第12回 | 1978年3月19日 | サンエムジョオー | 牝3 | 1:10.1 | 田所秀孝 | 田所秀雄 |
| 第13回 | 1979年3月18日 | シーバードパーク | 牝3 | 1:25.4 | 小迫次男 | 本郷重彦 |
| 第14回 | 1980年3月16日 | シャダイダンサー | 牝3 | 1:23.4 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第15回 | 1981年3月15日 | ブロケード | 牝3 | 1:25.1 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第16回 | 1982年3月21日 | ツキマリー | 牝3 | 1:25.6 | 太宰義人 | 中村好夫 |
| 第17回 | 1983年3月20日 | ダスゲニー | 牝3 | 1:24.0 | 大崎昭一 | 新関力 |
| 第18回 | 1984年3月18日 | ダイナシュガー | 牝3 | 1:24.0 | 安田富男 | 高橋祥泰 |
| 第19回 | 1985年3月17日 | エルプス | 牝3 | 1:23.7 | 木藤隆行 | 久恒久夫 |
| 第20回 | 1986年3月16日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1:23.9 | 河内洋 | 奥平真治 |
| 第21回 | 1987年3月22日 | コーセイ | 牝3 | 1:24.5 | 増沢末夫 | 尾形盛次 |
| 第22回 | 1988年3月20日 | スカーレットリボン | 牝3 | 1:22.8 | 竹原啓二 | 松山康久 |
| 第23回 | 1989年3月19日 | コクサイリーベ | 牝3 | 1:22.8 | 松本達也 | 新関力 |
| 第24回 | 1990年3月18日 | エイシンサニー | 牝3 | 1:23.9 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
| 第25回 | 1991年3月17日 | イソノルーブル | 牝3 | 1:09.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
| 第26回 | 1992年3月22日 | ディスコホール | 牝3 | 1:24.3 | 岡部幸雄 | 山内研二 |
| 第27回 | 1993年3月21日 | ヤマヒサローレル | 牝3 | 1:24.0 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 |
| 第28回 | 1994年3月20日 | ゴールデンジャック | 牝3 | 1:10.4 | 四位洋文 | 北橋修二 |
| 第29回 | 1995年3月19日 | ライデンリーダー | 牝3 | 1:21.8 | 安藤勝己 | 荒川友司 |
| 第30回 | 1996年3月10日 | リトルオードリー | 牝3 | 1:21.9 | 佐藤哲三 | 小林稔 |
| 第31回 | 1997年3月9日 | キョウエイマーチ | 牝3 | 1:21.4 | 松永幹夫 | 野村彰彦 |
| 第32回 | 1998年3月15日 | マックスキャンドゥ | 牝3 | 1:22.4 | 四位洋文 | 伊藤雄二 |
| 第33回 | 1999年3月14日 | フサイチエアデール | 牝3 | 1:23.0 | 武豊 | 松田国英 |
| 第34回 | 2000年3月12日 | サイコーキララ | 牝3 | 1:23.0 | 石山繁 | 浜田光正 |
| 第35回 | 2001年3月11日 | ローズバド | 牝3 | 1:21.7 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 第36回 | 2002年3月10日 | サクセスビューティ | 牝3 | 1:21.6 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第37回 | 2003年3月16日 | ヤマカツリリー | 牝3 | 1:22.7 | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
| 第38回 | 2004年3月14日 | ムーヴオブサンデー | 牝3 | 1:21.3 | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
| 第39回 | 2005年3月13日 | ラインクラフト | 牝3 | 1:21.2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 第40回 | 2006年3月12日 | ダイワパッション | 牝3 | 1:23.1 | 長谷川浩大 | 増沢末夫 |
| 第41回 | 2007年3月11日 | アストンマーチャン | 牝3 | 1:21.8 | 武豊 | 石坂正 |
| 第42回 | 2008年3月16日 | マイネレーツェル | 牝3 | 1:22.5 | 池添謙一 | 五十嵐忠男 |
| 第43回 | 2009年3月15日 | ワンカラット | 牝3 | 1:22.4 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
[編集] 本競走からの桜花賞優勝馬
創設年から桜花賞のトライアル競走として施行されているが19頭が桜花賞で優勝をしている。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1968年3月24日 | コウユウ | 牝3 | 8着 | - |
| 第3回 | 1969年3月23日 | ヒデコトブキ | 牝3 | 1着 | - |
| 第4回 | 1970年3月15日 | タマミ | 牝3 | 1着 | - |
| 第5回 | 1971年3月28日 | ナスノカオリ | 牝3 | 2着 | - |
| 第6回 | 1972年4月30日 | アチーブスター | 牝3 | 4着 | 第3回ビクトリアカップ優勝 |
| 第7回 | 1973年3月18日 | ニットウチドリ | 牝3 | 1着 | 第4回ビクトリアカップ優勝 |
| 第9回 | 1975年3月16日 | テスコガビー | 牝3 | 1着 | 第36回優駿牝馬優勝 |
| 第12回 | 1978年3月19日 | オヤマテスコ | 牝3 | 3着 | - |
| 第13回 | 1979年3月18日 | ホースメンテスコ | 牝3 | 7着 | - |
| 第15回 | 1981年3月15日 | ブロケード | 牝3 | 1着 | - |
| 第16回 | 1982年3月21日 | リーゼングロス | 牝3 | 2着 | - |
| 第17回 | 1983年3月20日 | シャダイソフィア | 牝3 | 3着 | - |
| 第18回 | 1984年3月18日 | ダイアナソロン | 牝3 | 6着 | - |
| 第19回 | 1985年3月17日 | エルプス | 牝3 | 1着 | - |
| 第20回 | 1986年3月16日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1着 | 史上初の牝馬三冠馬 |
| 第22回 | 1988年3月20日 | アラホウトク | 牝3 | 2着 | - |
| 第31回 | 1997年3月9日 | キョウエイマーチ | 牝3 | 1着 | - |
| 第39回 | 2005年3月13日 | ラインクラフト | 牝3 | 1着 | 第10回NHKマイルカップ優勝 |
| 第42回 | 2008年4月13日 | レジネッタ | 牝3 | 3着 | - |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月18日 (水) 09:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フィリーズレビュー】変更履歴

