ホンダ・シビックバン
ホンダ・シビックバンの最新ニュースをまとめて検索!
目次 |
[編集] 概要
L700/800以来の本田技研工業のライトバン。1974年11月に発表された。初代シビックの派生車種で、ホンダ初の5ドアライトバンでもある。1,488ccのSOHCエンジンを積み、最大積載量は400kg
[編集] 歴史
[編集] 初代(1974年-1979年 VB型)
| ホンダ・シビックバン(初代) VB型 |
|
|---|---|
|
シビックバン
|
|
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| エンジン | 1.5L 直4 SOHC 最高出力 75PS 最大トルク 11.0kg·m |
| 変速機 | 4速MT/ホンダマチック |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット 後:半楕円リーフリジッド |
| 全長 | 3,745 - 3,825mm |
| 全幅 | 1,505mm |
| 全高 | 1,380mm |
| ホイールベース | 2,280mm |
| 車両重量 | 805 - 815kg |
| 最大積載量 | 400kg(2名乗車時) |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
- 1974年11月登場。
[編集] 2代目(1979年-1983年 VC型)
| ホンダ・シビックバン(2代目) VC型 |
|
|---|---|
| 乗車定員 | 2/5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ライトバン |
| エンジン | 1.3L 直4 SOHC 最高出力 70PS 最大トルク 10.7kg·m |
| 変速機 | 4速MT |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション | 前 マクファーソンストラット 後 半楕円リーフリジッド |
| 全長 | 3,995mm |
| 全幅 | 1,580mm |
| 全高 | 1,385mm |
| ホイールベース | 2,320mm |
| 車両重量 | 765 - 775kg |
| 最大積載量 | 400kg(2名乗車時) |
| 後継 | シビックプロ |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月30日 (木) 06:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・シビックバン】変更履歴


