ホンダ・ストリート
ホンダ・ストリートの最新ニュースをまとめて検索!
ストリート(Street)は、本田技研工業が生産していた、軽自動車のキャブオーバー型商用バンである。
目次 |
[編集] 歴史
[編集] 初代(1981-1988年 VD/VH型)
| ホンダ・アクティ ストリート 初代 |
|
|---|---|
|
後期最終型・4WDモデル
|
|
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | 5ドア キャブオーバー型ワンボックスカー |
| エンジン | EH型:550cc 直2 SOHC |
| 最高出力 | 28PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 4.2kg·m/4,000rpm |
| 変速機 | 5速MT/4速MT/3速AT |
| 駆動方式 | MR/4WD |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン式 |
| 全長 | 3,195mm |
| 全幅 | 1,395mm |
| 全高 | 1,745mm-1,895mm |
| ホイールベース | 1,850mm |
| 車両重量 | 710kg-720kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
- 1981年2月1日、「アクティバン」の豪華版「アクティ ストリート」として登場。丸目のヘッドライトと少し離れて配置されたグリルが醸し出すユーモラスな雰囲気は、ベース車である「アクティ」譲り。
- 発売時の現金標準価格は「標準ルーフ」で71万5,000円。
- 1982年6月、マイナーチェンジを受け、AT車が追加される。また、この時ヘッドライトが角型に変更され、「アクティ」との差別化が図られたほか、エアコンがオプション設定される。
- 1983年2月、4WD追加。翌年には当時クラス唯一である4WDのATが追加される。4WD車のみを前輪ディスクブレーキと5速MTに変更。
- 1985年8月、マイナーチェンジ。ヘッドライトの形状を変更。MTはギア比を高速向きに変更し、2WD/4WD問わず、5速に変更。
4速MTと5速MTのギア比の比較
| 4速MT | 5速MT | ||
|---|---|---|---|
| 1速 | 4.081 | → | 3.820 |
| 2速 | 2.434 | → | 2.222 |
| 3速 | 1.656 | → | 1.573 |
| 4速 | 1.130 | → | 1.031 |
| 5速 | - | → | 0.750 |
| 最終減速比 | 6.555 | → | 6.232 |
- また、前輪ディスクブレーキを採用し、オプション設定だったエアコンを標準設定に変更。
[編集] 2代目(1988-2001年 HH1/2/3/4型)
| ホンダ・ストリート 2代目 |
|
|---|---|
|
中期型
|
|
| 乗車定員 | 4人 |
| ボディタイプ | 5ドア キャブオーバー型ワンボックスカー |
| エンジン | E05A型:550cc 直3 SOHC E07A型:660cc 直3 SOHC |
| 最高出力 | E05A型:34PS/5,500rpm E07A型:38PS/5,300rpm |
| 最大トルク | E05A型:4.5kg·m/5,000rpm E07A型:5.5kg·m/4,500rpm |
| 変速機 | 5速MT/4速MT/3速AT |
| 駆動方式 | MR/4WD |
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン式 |
| 全長 | 3,195mm/3,295mm |
| 全幅 | 1,395mm |
| 全高 | 1,870mm-1,880mm |
| ホイールベース | 1,900mm |
| 車両重量 | 790kg-840kg 810kg-900kg |
| 後継 | ホンダ・バモス |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
- 1988年5月11日、姉妹車である「アクティ」と同時にフルモデルチェンジを受ける。この代から「アクティ」の名は外れ「ホンダ・ストリート」となる。発売時の東京地区標準現金価格は「L」2WD MT車で92万円。当時では珍しいリアのスライドドアに全開閉式ウインドウを採用したことや、リアシートが足下のスペースに完全に格納されるなどの装備をし、後の「ステップワゴン」や「S-MX」や「モビリオ」などのホンダRVの原型を作った。エンジンはE05A型 直3 SOHC 12バルブとなった。出力は34PS。
- また、同型式のアクティバン同様、旧型に存在した4WDのATはモデルライフを通じて設定されず、4WDモデルはMTのみだった。
- 1990年3月26日、軽自動車枠の拡大を受け、マイナーチェンジ。660ccのエンジンを得る。全長が100mm拡大し、バンパーがある程度大型化された以外は、ほとんど外観上の変更は無い。グレードに「EX」が追加され、「X」が「G」に変わった。
- 1991年8月 一部改良。ハイマウントストップランプを全車標準装備、快適装備を充実した。
- 1993年10月 マイナーチェンジ。ヘッドライトのデザイン変更。翌年には「アクティ」も同様に変更される。グレード構成は「EX」が廃止され、PGM-FI仕様(44PS)を追加した「FOX」と「Xi」が追加される。
- 1994年10月 一部改良。エアコンが新冷媒に変更、快適装備を充実。
- 1996年マイナーチェンジ。ウインカーレンズがクリヤー化される。グレード構成はPGM-FI仕様の「FOX」が廃止され、キャブレター仕様に「V」が追加された。
- 1999年6月、「アクティ」がフルモデルチェンジされ、乗用ワンボックスワゴンに「バモス」の名称を復活させた。その後も「ストリート」は並売されたが、2001年に販売を終了した。
[編集] 関連項目
- 本田技研工業
- ホンダ・アクティバン - 姉妹車
- ホンダ・バモス
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(乗用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(商用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月14日 (土) 01:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・ストリート】変更履歴


