ホンダ・ライフピックアップ
ホンダ・ライフピックアップの最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフピックアップ(LIFE-PICUP)は、かつて本田技研工業がかつて製造していた軽自動車規格のピックアップトラックである。
[編集] 概要
ライフステップバンをベースに造られた。ライフステップバンのトラック版だが、車名は単にライフピックアップとなっている。1973年8月に発表されたが、キャブオーバータイプの実用軽トラックと比較して、FFであることや、FFでありながらも設計による為か、積載量の少ないことなどが市場に理解されず、販売不振から1974年にステップバンと共に製造を中止した。総生産台数は1,132台。
[編集] 関連項目
- 本田技研工業
- ホンダ・バモス
- ホンダ・ライフ
- ホンダ・ライフステップバン
- スズキ・マイティボーイ
- マツダ・ポーター - ただし、キャブオーバーのポーターキャブでは無く、B360の後継のボンネットトラックシリーズ。
[編集] 外部リンク
| ホンダ車種年表 1963年〜1980年代 1980年代以降 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 軽自動車 | N360 | ライフ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート | ストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN360 | ライフバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステップバン | アクティバン | アクティバン | ||||||||||||||||||||||||||||
| T360 | TN360 | TNアクティ | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バモス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | シティ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | ||||||||||||||||||||||||||
| BALLADE SPORTS CR-X | CR-X | CR-X delSol | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイント | クイント インテグラ |
インテグラ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード | アコード エアロデッキ |
||||||||||||||||||||||||||||
| トールワゴン | シビックシャトル | シビックシャトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (5ナンバー) |
1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビック バラード |
シビック バラード |
シビック | シビック フェリオ |
|||||||||||||||||||||||||||
| クイント インテグラ |
インテグラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コンチェルト | ドマーニ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アコード ビガー |
アコード ビガー |
アコード アスコット |
|||||||||||||||||||||||||||
| アコードインスパイア ビガー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン (3ナンバー) |
レジェンド | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 1300 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレリュード | プレリュード | プレリュード | プレリュード | |||||||||||||||||||||||||||
| アコードクーペ | アコードクーペ | |||||||||||||||||||||||||||||
| レジェンド ハードトップ |
レジェンド クーペ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | シビック カントリー |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バン | L700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シビックバン | シビックバン | シビックプロ | シビックプロ | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | P700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | S500 | S600 | S800 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月27日 (月) 16:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホンダ・ライフピックアップ】変更履歴

