ボルボ・S40
ボルボ・S40の最新ニュースをまとめて検索!
| ボルボ・S40(初代) | |
|---|---|
| 製造国 | オランダ |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン |
| エンジン | 1.6L 直4 1.8L 直4 1.9L Turbo 直4 1.9L Diesel 直4 2.0L 直4 2.0L Turbo 直4 |
| 変速機 | 5速AT/5速MT |
| 駆動方式 | FF |
| 全長 | 2000年-2001年: 4470mm 2002年-2004年: 4521mm |
| 全幅 | 2000年-2001年: 1720mm 2002年-2004年: 1717mm |
| 全高 | 2000年-2001年: 1410mm 2002年-2004年: 1423mm |
| ホイールベース | 2000年-2001年: 2550mm 2002年-2004年: 2557mm |
| 先代 | ボルボ・440 |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
| ボルボ・S40(2代目) | |
|---|---|
|
2代目 Volvo S40
|
|
| 製造国 | ベルギー |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 4ドアセダン |
| エンジン | 1.6L 直4 1.6L Diesel 直4 1.8L 直4 1.8L E85/Petrol 直4 2.0L 直4 2.0L Diesel 直4 2.4L 直5 2.5L T5 Turbo 直5 2.5L D5 Turbo 直5 |
| 変速機 | 5速MT / 6速MT / 5速AT / 6速DCT |
| 駆動方式 | FF / 4WD |
| サスペンション | 前輪 マクファーソンストラット式 /後輪 マルチリンク式 |
| 全長 | 4,475mm |
| 全幅 | 1,770mm |
| 全高 | 1,452mm AWD: 1,470mm |
| ホイールベース | 2,640mm |
| 車両重量 | 1,410kg/1,450kg/1,550kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
ボルボ・S40はボルボ・カーズが製造する前輪駆動もしくは四輪駆動のセダンである。V50の姉妹車となる。初代は1995年から、2代目は2004年から生産されている。
目次 |
[編集] 初代
1995年にワゴンタイプのV40とともに発表された。生産はオランダにあるオランダ政府・三菱自動車・ボルボが出資するネッドカーの工場で行われた。同じ工場でプラットフォームを共有する三菱・カリスマもともに生産された。 2000年にマイナーチェンジが行われた。
[編集] 2代目
2004年初頭から2代目となった。初代より45mmも全長を短くした。姉妹車はV50。フォード・フォーカス、マツダ・アクセラとプラットフォームを共用。
2007年9月、デビュー後初のマイナーチェンジが行われた。エントリーモデルとして「2.4Aktiv」を新設しラインナップを一新する。
2009年3月、新導入4気筒2リッターエンジンと新開発6速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせた「2.0e」をラインナップに追加。
[編集] 関連項目
[編集] リンク
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998年以降はフォード・モーター・カンパニー子会社ボルボ・カーズによる生産) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 小型ファミリー車 | PV544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 / V40 | S40 / V50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型エグゼクティブ車 | 120(アマゾン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 / V70 | S60 / V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグゼクティブ車 | 164 | 760 | 960 | S/V90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー車 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月16日 (水) 11:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ボルボ・S40】変更履歴



