マセラティ・カリフ
マセラティ・カリフの最新ニュースをまとめて検索!
| マセラティ・カリフ | |
|---|---|
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディタイプ | 2ドアクーペ |
| エンジン | 2.704cc V6ターボ 255ps/5.600rpm:39.2kgm/3.600rpm |
| 変速機 | 5速MT |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | 前:ストラット 後:セミトレーリングアーム |
| 全長 | 4.034mm |
| 全幅 | 1.714mm |
| 全高 | 1.310mm |
| ホイールベース | 2.400mm |
| 車両重量 | 1.310kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
マセラティ・カリフはイタリアの自動車メーカ、マセラティが1983年から1993年に製造・販売していた高級スポーツカー。
[編集] 概要
- 1988年のジュネーブ・モーターショーで発表したピュアスポーツクーペでマセラティ・ビトゥルボシリーズ最短ホイールベースの2.400mmでマセラティ・スパイダー・ザガートと共有している。マセラティ・スパイダーにハードトップ付けた形状だった。
- エンジンはマセラティ・228、マセラティ・222、マセラティ・スパイダーなどの2.8ℓV型6気筒SOHCツインターボエンジンをチューニング、最高出力は255ps(日本仕様は触媒付の250ps)。1989年末にマセラティ・シャマルが誕生するまで最強モデルだった。価格は745万円から795万円だった。
- インテリアはマセラティ・ビトゥルボシリーズ共通で、シートは張り出しの大きいバケットシ-ト。
[編集] 参考文献
[編集] リンク
| マセラティ S.p.A. ロードカータイムライン 1940- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| エントリー | ビトゥルボシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドアGT | ロイヤル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クアトロポルテ | I | II | III | IV | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | A6 | 3500GT | セブリング | 228 | ギブリII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミストラル | カリフ | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000GT | ギブリ | カムシン | シャマル | 3200GT | クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | メキシコ | キャラミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドシップ | メラク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | オルシ・ファミリー | シトロエン | P | デ・トマソ | FIAT | フェラーリ | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: 26M ・ 8C ・ V8RI ・ 6CM ・ 4CL/4CLT ・ 150S ・ ティーポ63 ・ ティーポ65 ・ 250F ・ 200S ・ 300S ・ 350S ・ 450S ・ ティーポ61(バードケージ) ・ ティーポ151 ・ ティーポ154 ・ MC12 GT1 ・ トロフェオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホモロゲーションモデル: バルケッタ ・ MC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: マセラティ・ブーメラン ・ バードケージ 75th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: MASERATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- マセラティ・ビトゥルボ
- マセラティ・228
- マセラティ・222
- マセラティ・スパイダー
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月12日 (土) 10:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【マセラティ・カリフ】変更履歴

