ワールドカップ (ゴルフ)
ワールドカップ (ゴルフ)の最新ニュースをまとめて検索!
| 世界ゴルフ選手権 | |
|---|---|
| マッチプレー選手権 | |
| CA選手権 | |
| ブリヂストン招待 | |
| HSBCチャンピオンズ | |
| (ワールドカップ) |
ゴルフのワールドカップとは1953年から毎年行われている国別対抗の団体戦で、世界ゴルフツアーの年間スケジュールが終了した後に行われる。国を代表する2人の選手がチームを組み、世界24ヶ国が出場する。
目次 |
[編集] 大会の歴史
本大会はゴルフを通じた世界各国の善隣友好を願ったカナダ人実業家ジョン・ジェイ・ホプキンスの提唱により国際ゴルフ協会が1953年にカナダ・モントリオールの「ビーコンスフィールド・カントリークラブ」で開催したのが始まりで、「カナダ・カップ」(Canada Cup)と名づけられた。1955年の第3回から開催地はカナダを離れ1956年の第4回には林由郎と石井迪夫のコンビが日本代表として初参加し、団体で4位を獲得する。これが翌1957年の日本招致のきっかけとなった。1957年の第5回は、日本で初めて開催されたゴルフの国際イベントとなった。この大会で小野光一と中村寅吉のコンビが団体初優勝、中村が個人優勝を飾り日本の人々にゴルフを紹介する大きなきっかけをつくった。
1967年に「ワールドカップ」(World Cup)、1993年に「ワールドカップ・オブ・ゴルフ」(World Cup of Golf)と名称が変遷し2004年まではスポンサー企業名を冠とする「EMCワールドカップ」という名称であった。2005年から開催地の名称を冠とし2005年は「アルガーブ・ワールドカップ」、2006年は「バルバドス・ワールドカップ」、2007年からは「ミッションヒルズ・ワールドカップ」の名称に変更された(正確にはスポンサーであるスイスの時計メーカーの企業名を冠とする「オメガ・ミッションヒルズ・ワールドカップ」)。
2000年から2006年までは、本大会は世界ゴルフ選手権シリーズに編入されていた。世界選手権編入期間中は各チームの順位に応じた賞金を2人で半額ずつ分ける方式になったが、その金額は賞金ランキングに加算されなかった。その後、主にアメリカPGAツアーの主張に基づきアメリカ国外で開催される2007年開催以降の本大会は世界ゴルフ選手権シリーズから除外されることになった。
これまでの歴代優勝回数は、アメリカ合衆国が「23度」と抜きん出ている。続いて南アフリカ共和国の5度、スペイン、オーストラリアの4度と続く。日本チームは1957年と2002年の2度優勝がある。
2001年11月15日から18日にかけて、「日本ゴルフ100年祭」の最高潮をなすイベントとして「EMCワールドカップ」が静岡県御殿場市の「太平洋クラブ御殿場コース」に誘致された。1901年に日本で最古のゴルフ場として「六甲コース」が建造されてから100周年の記念行事が多数開催されたが、ワールドカップをそのクライマックスに位置づけたのである。この時はアメリカ代表として(当時)世界ランキング1位のタイガー・ウッズと同3位のデビッド・デュバルが来日した。アメリカ・チームは大会3連覇を逃したが、最終日の18番ホール(パー5, 517ヤード)でウッズが放った“ミラクル・チップイン・イーグル”は強烈な印象を残した。この時は4チームのプレーオフになり、アーニー・エルスとレティーフ・グーセンのコンビによる南アフリカチームが優勝した。なお、日本チームの伊沢利光と丸山茂樹のコンビは11位に終わっている。
日本開催の翌年にあたる2002年、伊沢と丸山のコンビがメキシコ開催の大会で日本チームに45年ぶり2度目の優勝をもたらした。
[編集] 競技日程
- 第1日(木曜日):ベストボール・マッチ、1回目(2人ともそれぞれ自分の球を打ち、各ホールごとにスコアの良い選手の球を記録する競技方式。それが18ホール総計でそのチームのスコアとなる)
- 第2日(金曜日):フォアサム、1回目(2人の選手が、それぞれ交互に球を打つ競技方式。選手Aがティーショットを打てば、選手Bがその球をセカンド・ショットとして打つ…それを繰り返す。ティーショットを打つ順番は、ホールごとに交代する)
- 第3日(土曜日):ベストボール・マッチ、2回目
- 最終日(日曜日):フォアサム、2回目
[編集] 大会歴代優勝国
| 回数 | 開催期間 | 優勝国 | 代表選手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1953年6月2~3日 | アルゼンチン | ロベルト・デ・ビセンツォ&アントニオ・ツェルダ | |
| 第2回 | 1954年8月20~22日 | オーストラリア | ピーター・トムソン&ケル・ネーグル | |
| 第3回 | 1955年 | アメリカ | エド・ファーゴル&チック・ハーバート | 初の米国開催。米国チームの初優勝 |
| 第4回 | 1956年 | アメリカ | ベン・ホーガン&サム・スニード | 初の英国開催。林由郎と石井迪夫が日本代表として初参加 |
| 第5回 | 1957年10月24~27日 | 日本 | 中村寅吉&小野光一 | 初の日本開催(霞ヶ関カンツリー倶楽部)。日本チームの初優勝、中村も個人優勝 |
| 第6回 | 1958年 | アイルランド | ハリー・ブラッドショー&クリスティ・オコナー | |
| 第7回 | 1959年 | オーストラリア | ピーター・トムソン&ケル・ネーグル | |
| 第8回 | 1960年 | アメリカ | アーノルド・パーマー&サム・スニード | |
| 第9回 | 1961年 | アメリカ | サム・スニード&ジミー・デマレー | |
| 第10回 | 1962年 | アメリカ | アーノルド・パーマー&サム・スニード | |
| 第11回 | 1963年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | |
| 第12回 | 1964年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | |
| 第13回 | 1965年10月2~5日 | 南アフリカ | ゲーリー・プレーヤー&ハロルド・ヘニング | |
| 第14回 | 1966年11月10~13日 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | 2回目の日本開催(東京よみうりカントリークラブ)。杉本英世と河野光隆が出場し、杉本はプレーオフに敗れ個人2位。「カナダ・カップ」としては最後の大会 |
| 第15回 | 1967年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | このコンビで4度目の優勝 |
| 第16回 | 1968年 | カナダ | アル・ボールディング&ジョージ・ナッドソン | |
| 第17回 | 1969年 | アメリカ | リー・トレビノ&オービル・ムーディ | |
| 第18回 | 1970年 | オーストラリア | デビッド・グラハム&ブルース・デブリン | |
| 第19回 | 1971年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&リー・トレビノ | |
| 第20回 | 1972年 | 台湾 | 謝敏男&呂良煥 | 日本以外のアジアチームの初優勝 |
| 第21回 | 1973年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&ジョニー・ミラー | |
| 第22回 | 1974年 | 南アフリカ | ボビー・コール&デール・ヘイズ | |
| 第23回 | 1975年 | アメリカ | ジョニー・ミラー&ルー・グラハム | |
| 第24回 | 1976年 | スペイン | セベ・バレステロス&マニュエル・ピネロ | |
| 第25回 | 1977年 | スペイン | セベ・バレステロス&アントニオ・ガリド | |
| 第26回 | 1978年 | アメリカ | ジョン・マハフィー&アンディ・ノース | |
| 第27回 | 1979年 | アメリカ | ジョン・マハフィー&ヘール・アーウィン | |
| 第28回 | 1980年 | カナダ | ダン・ホールドーソン&ジム・ネルフォード | |
| 第29回 | 1982年 | スペイン | マニュエル・ピネロ&ホセ・マリア・カニザレス | |
| 第30回 | 1983年 | アメリカ | レックス・コールドウェル&ジョン・クック | |
| 第31回 | 1984年 | スペイン | ホセ・マリア・カニザレス&ホセ・リベロ | |
| 第32回 | 1985年 | カナダ | デーブ・バー&ダン・ホールドーソン | |
| 第33回 | 1987年 | ウェールズ | イアン・ウーズナム&デビッド・レウェリン | |
| 第34回 | 1988年 | アメリカ | ベン・クレンショー&マーク・マクナルティ | |
| 第35回 | 1989年 | オーストラリア | ウェイン・グラディ&ピーター・ファウラー | |
| 第36回 | 1990年 | ドイツ | ベルンハルト・ランガー&トルシュテン・ギーデオン | |
| 第37回 | 1991年 | スウェーデン | パー=ウルリク・ヨハンソン&アンデルス・フォルシュブランド | |
| 第38回 | 1992年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 第39回 | 1993年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 第40回 | 1994年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 第41回 | 1995年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | カプルス&ラブ3世のコンビが4連覇 |
| 第42回 | 1996年 | 南アフリカ | アーニー・エルス&ウェイン・ウェストナー | |
| 第43回 | 1997年 | アイルランド | パドレイグ・ハリントン&ポール・マギンリー | アイルランドは39年ぶり2度目の優勝 |
| 第44回 | 1998年 | イングランド | ニック・ファルド&デビッド・カーター | |
| 第45回 | 1999年 | アメリカ | タイガー・ウッズ&マーク・オメーラ | |
| 第46回 | 2000年 | アメリカ | タイガー・ウッズ&デビッド・デュバル | この年から世界ゴルフ選手権に編入、「EMCワールドカップ」の名称になる |
| 第47回 | 2001年11月15~18日 | 南アフリカ | アーニー・エルス&レティーフ・グーセン | 日本ゴルフ100年祭記念イベントとして3回目の日本開催(太平洋クラブ御殿場コース)。ウッズ&デュバルのコンビが来日 |
| 第48回 | 2002年12月12~15日 | 日本 | 丸山茂樹&伊沢利光 | 日本チームは45年ぶり2度目の優勝 |
| 第49回 | 2003年11月13~16日 | 南アフリカ | ロリー・サバティーニ&トレバー・イメルマン | |
| 第50回 | 2004年11月18~21日 | イングランド | ポール・ケーシー&ルーク・ドナルド | |
| 第51回 | 2005年11月17~20日 | ウェールズ | ブラッドリー・ドレッジ&ステファン・ドッド | 「アルガーブ・ワールドカップ」に名称変更。悪天候のため54ホールに短縮 |
| 第52回 | 2006年12月7~10日 | ドイツ | ベルンハルト・ランガー&マルセル・シェム | 「バルバドス・ワールドカップ」の名称へ |
| 第53回 | 2007年11月22~25日 | スコットランド | コリン・モンゴメリー&マーク・ウォーレン | |
| 第54回 | 2008年11月27~30日 | スウェーデン | ロバート・カールソン&ヘンリク・ステンソン | |
| 第55回 | 2009年11月26~29日 |
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月26日 (木) 16:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ワールドカップ (ゴルフ)】変更履歴

