ワールドカップ (ゴルフ)
ワールドカップ (ゴルフ)の最新ニュースをまとめて検索!
| 世界ゴルフ選手権 | |
|---|---|
| マッチプレー選手権 | |
| CA選手権 | |
| ブリヂストン招待 | |
| HSBCチャンピオンズ | |
| (ワールドカップ) |
ゴルフのワールドカップとは、1953年から毎年行われている国別対抗の団体戦で、世界ゴルフツアーの年間スケジュールが終了した後に行われる。国を代表する2人の選手がチームを組み、世界24ヶ国が出場する。
目次 |
[編集] 大会の歴史
本大会はゴルフを通じた世界各国の善隣友好を願ったカナダ人実業家ジョン・ジェイ・ホプキンスの提唱により、国際ゴルフ協会が1953年にカナダ・モントリオールの「ビーコンスフィールド・カントリークラブ」で開催したのが始まりで、「カナダ・カップ」(Canada Cup)と名づけられた。1955年の第3回から開催地はカナダを離れ、1956年の第4回には林由郎と石井迪夫のコンビが日本代表として初参加し、団体で4位を獲得する。これが翌1957年の日本招致のきっかけとなった。1957年のカナダ・カップは、日本で初めて開催されたゴルフの国際イベントとなった。この大会で小野光一と中村寅吉のコンビが団体初優勝、中村が個人優勝を飾り、日本の人々にゴルフを紹介する大きなきっかけをつくった。
1967年に「ワールドカップ」(World Cup)、1993年に「ワールドカップ・オブ・ゴルフ」(World Cup of Golf)と名称が変遷し、2004年まではスポンサー企業名を冠とする「EMCワールドカップ」という名称であった。2005年から開催地の名称を冠とし、2005年は「アルガーブ・ワールドカップ」、2006年は「バルバドス・ワールドカップ」、2007年からは「ミッションヒルズ・ワールドカップ」の名称に変更された(正確にはスポンサーであるスイスの時計メーカーの企業名を冠とする「オメガ・ミッションヒルズ・ワールドカップ」)。
2000年から2006年までは、本大会は世界ゴルフ選手権シリーズに編入されていた。世界選手権編入期間中は、各チームの順位に応じた賞金を2人で半額ずつ分ける方式になったが、その金額は賞金ランキングに加算されなかった。その後、主にアメリカPGAツアーの主張に基づき、アメリカ国外で開催される2007年開催以降の本大会は世界ゴルフ選手権シリーズから除外されることになった。
これまでの歴代優勝回数は、アメリカ合衆国が「23度」と抜きん出ている。続いて南アフリカ共和国の5度、スペイン、オーストラリアの4度と続く。日本チームは1957年と2002年の2度優勝がある。
2001年11月15日から18日にかけて、「日本ゴルフ100年祭」の最高潮をなすイベントとして「EMCワールドカップ」が静岡県御殿場市の「太平洋クラブ御殿場コース」に誘致された。1901年に日本で最古のゴルフ場として「六甲コース」が建造されてから、100周年の記念行事が多数開催されたが、ワールドカップをそのクライマックスに位置づけたのである。この時はアメリカ代表として(当時)世界ランキング1位のタイガー・ウッズと同3位のデビッド・デュバルが来日した。アメリカ・チームは大会3連覇を逃したが、最終日の18番ホール(パー5, 517ヤード)でウッズが放った“ミラクル・チップイン・イーグル”は強烈な印象を残した。この時は4チームのプレーオフになり、アーニー・エルスとレティーフ・グーセンのコンビによる南アフリカチームが優勝した。なお、日本チームの伊沢利光と丸山茂樹のコンビは11位に終わっている。
日本開催の翌年にあたる2002年、伊沢と丸山のコンビがメキシコ開催の大会で日本チームに45年ぶり2度目の優勝をもたらした。
[編集] 競技日程
- 第1日(木曜日):ベストボール・マッチ、1回目(2人ともそれぞれ自分の球を打ち、各ホールごとにスコアの良い選手の球を記録する競技方式。それが18ホール総計でそのチームのスコアとなる)
- 第2日(金曜日):フォアサム、1回目(2人の選手が、それぞれ交互に球を打つ競技方式。選手Aがティーショットを打てば、選手Bがその球をセカンド・ショットとして打つ…それを繰り返す。ティーショットを打つ順番は、ホールごとに交代する)
- 第3日(土曜日):ベストボール・マッチ、2回目
- 最終日(日曜日):フォアサム、2回目
[編集] 大会歴代優勝国
[編集] 2007年~(WGC除外後)
| 年 | 優勝国 | 代表選手 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | スウェーデン | ロバート・カールソン&ヘンリク・ステンソン | 中国・ミッションヒルズ | |
| 2007年 | スコットランド | コリン・モンゴメリー&マーク・ウォーレン | 中国・ミッションヒルズ |
[編集] 2000年~2006年(WGC編入期間中)
| 年 | 優勝国 | 代表選手 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | ドイツ | ベルンハルト・ランガー&マルセル・シェム | バルバドス | 「バルバドス・ワールドカップ」の名称へ |
| 2005年 | ウェールズ | ブラッドリー・ドレッジ&ステファン・ドッド | ポルトガル | 「アルガーブ・ワールドカップ」に名称変更。悪天候のため54ホールに短縮 |
| 2004年 | イングランド | ポール・ケーシー&ルーク・ドナルド | スペイン | |
| 2003年 | 南アフリカ | ロリー・サバティーニ&トレバー・イメルマン | アメリカ | |
| 2002年 | 日本 | 丸山茂樹&伊沢利光 | メキシコ | 日本チームは45年ぶり2度目の優勝 |
| 2001年 | 南アフリカ | アーニー・エルス&レティーフ・グーセン | 日本 | 日本ゴルフ100年祭記念イベントとして3回目の日本開催(太平洋クラブ御殿場コース)。ウッズ&デュバルのコンビが来日 |
| 2000年 | アメリカ | タイガー・ウッズ&デビッド・デュバル | アルゼンチン | この年から世界ゴルフ選手権に編入、「EMCワールドカップ」の名称になる |
[編集] 1999年以前の歴代優勝国
| 年 | 優勝国 | 代表選手 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | アメリカ | タイガー・ウッズ&マーク・オメーラ | |
| 1998年 | イングランド | ニック・ファルド&デビッド・カーター | |
| 1997年 | アイルランド | パドレイグ・ハリントン&ポール・マギンリー | アイルランドは39年ぶり2度目の優勝 |
| 1996年 | 南アフリカ | アーニー・エルス&ウェイン・ウェストナー | |
| 1995年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | カプルス&ラブ3世のコンビが4連覇 |
| 1994年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 1993年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 1992年 | アメリカ | フレッド・カプルス&デービス・ラブ3世 | |
| 1991年 | スウェーデン | パー=ウルリク・ヨハンソン&アンデルス・フォルシュブランド | |
| 1990年 | ドイツ | ベルンハルト・ランガー&トルシュテン・ギーデオン | |
| 1989年 | オーストラリア | ウェイン・グラディ&ピーター・ファウラー | |
| 1988年 | アメリカ | ベン・クレンショー&マーク・マクナルティ | |
| 1987年 | ウェールズ | イアン・ウーズナム&デビッド・レウェリン | |
| 1986年 | 大会開催なし | ||
| 1985年 | カナダ | デーブ・バー&ダン・ホールドーソン | |
| 1984年 | スペイン | ホセ・マリア・カニザレス&ホセ・リベロ | |
| 1983年 | アメリカ | レックス・コールドウェル&ジョン・クック | |
| 1982年 | スペイン | マニュエル・ピネロ&ホセ・マリア・カニザレス | |
| 1981年 | 大会開催なし | ||
| 1980年 | カナダ | ダン・ホールドーソン&ジム・ネルフォード | |
| 1979年 | アメリカ | ジョン・マハフィー&ヘール・アーウィン | |
| 1978年 | アメリカ | ジョン・マハフィー&アンディ・ノース | |
| 1977年 | スペイン | セベ・バレステロス&アントニオ・ガリド | |
| 1976年 | スペイン | セベ・バレステロス&マニュエル・ピネロ | |
| 1975年 | アメリカ | ジョニー・ミラー&ルー・グラハム | |
| 1974年 | 南アフリカ | ボビー・コール&デール・ヘイズ | |
| 1973年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&ジョニー・ミラー | |
| 1972年 | 台湾 | 謝敏男&呂良煥 | 日本以外のアジアチームの初優勝 |
| 1971年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&リー・トレビノ | |
| 1970年 | オーストラリア | デビッド・グラハム&ブルース・デブリン | |
| 1969年 | アメリカ | リー・トレビノ&オービル・ムーディ | |
| 1968年 | カナダ | アル・ボールディング&ジョージ・ナッドソン | |
| 1967年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | このコンビで4度目の優勝 |
| 1966年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | 2回目の日本開催(東京よみうりカントリークラブ)。杉本英世と河野光隆が出場し、杉本はプレーオフに敗れ個人2位。「カナダ・カップ」名では最後の大会 |
| 1965年 | 南アフリカ | ゲーリー・プレーヤー&ハロルド・ヘニング | |
| 1964年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | |
| 1963年 | アメリカ | ジャック・ニクラウス&アーノルド・パーマー | |
| 1962年 | アメリカ | アーノルド・パーマー&サム・スニード | |
| 1961年 | アメリカ | サム・スニード&ジミー・デマレー | |
| 1960年 | アメリカ | アーノルド・パーマー&サム・スニード | |
| 1959年 | オーストラリア | ピーター・トムソン&ケル・ネーグル | |
| 1958年 | アイルランド | ハリー・ブラッドショー&クリスティ・オコナー | |
| 1957年 | 日本 | 中村寅吉&小野光一 | 初の日本開催(霞ヶ関カンツリー倶楽部)。日本チームの初優勝、中村も個人優勝 |
| 1956年 | アメリカ | ベン・ホーガン&サム・スニード | 初の英国開催。林由郎と石井迪夫が日本代表として初参加 |
| 1955年 | アメリカ | エド・ファーゴル&チック・ハーバート | 初の米国開催。米国チームの初優勝 |
| 1954年 | オーストラリア | ピーター・トムソン&ケル・ネーグル | |
| 1953年 | アルゼンチン | ロベルト・デ・ビセンツォ&アントニオ・ツェルダ |
[編集] 関連項目
最終更新 2009年8月14日 (金) 00:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ワールドカップ (ゴルフ)】変更履歴

