京都府選挙区
京都府選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 松井孝治(民主党) 西田昌司(自由民主党) 福山哲郎(民主党) 二之湯智(自由民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,105,959人 (総務省・2008年9月2日) |
京都府選挙区(きょうとふせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数4(改選数2)。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 定数
4(改選2)
[編集] 選出議員
※は現職。
| 回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第17回 | 1995年 | 西田吉宏 笹野貞子 |
自由民主党 連合の会 |
|
| 第18回 | 1998年 | 福山哲郎 西山登紀子 |
無所属 日本共産党 |
|
| 第19回 | 2001年 | 西田吉宏 松井孝治 |
自由民主党 民主党 |
|
| 第20回 | 2004年 | 福山哲郎 二之湯智 |
民主党 自由民主党 |
※ ※ |
| 第21回 | 2007年 | 松井孝治 西田昌司 |
民主党 自由民主党 |
※ ※ |
[編集] かつての選出議員
[編集] 選挙結果
[編集] 第21回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 501,979 | 松井孝治 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 362,274 | 西田昌司 | 自由民主党 | 新 | |
| 275,285 | 成宮真理子 | 日本共産党 | 新 | ||
| 12,799 | 大城戸豊一 | 維新政党・新風 | 新 |
[編集] 第20回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 484,297 | 福山哲郎 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 358,512 | 二之湯智 | 自由民主党 | 新 | |
| 263,548 | 西山登紀子 | 日本共産党 | 現 |
[編集] 第19回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 422,483 | 西田吉宏 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 257,757 | 松井孝治 | 民主党 | 新 | |
| 242,610 | 河上洋子 | 日本共産党 | 新 | ||
| 138,318 | 笹野貞子 | 無所属 | 現 | ||
| 36,008 | 遠藤香織 | 自由連合 | 新 |
[編集] 第18回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 396,192 | 福山哲郎 | 無所属 | 新 | |
| 当 | 378,142 | 西山登紀子 | 日本共産党 | 現 | |
| 310,407 | 山本直彦 | 自由民主党 | 現 | ||
| 31,778 | 四井猛士 | 諸派 | 新 |
[編集] 第17回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 257,866 | 西田吉宏 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 252,868 | 笹野貞子 | 民主改革連合 | 現 | |
| 216,891 | 加味根史郎 | 日本共産党 | 新 | ||
| 29,841 | 奥村猛 | 諸派 | 新 | ||
| 17,154 | 大湾宗則 | 諸派 | 新 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月30日 (火) 10:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【京都府選挙区】変更履歴


