人口集中地区

人口集中地区の最新ニュースをまとめて検索!

人口集中地区(じんこうしゅうちゅうちく)とは、日本国勢調査において設定される統計上の地区である。英語による"Densely Inhabited District"を略して「DID」とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港港湾工業地帯公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用される。

目次

[編集] 人口集中地区登場の経緯

いわゆる「昭和の大合併」により市町の区域が大幅に拡大した。このため市町の区域内に広大な農村的区域を抱え込むことになり、市部=大都市・中都市、町=小都市、村=農村的地域という図式は成り立たなくなった。統計上都市的地域と農村的地域を区別することはできなくなり、不都合をきたした。そこで昭和35年(1960年)の国勢調査から人口集中地区が設定されるようになった。以下に昭和35年からの市及びDIDの数、市部人口比率及びDID人口比率を示す(東京都区部は1市とする、連合人口集中地区は1人口集中地区とする)。

全国 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 561 891 9430,1623 5967,7885 4082,9991 63.3% 43.7%
昭和40年 567 1002 9920,9137 6735,6158 4726,1455 67.9% 48.1%
昭和45年 588 1156 1,0466,5171 7542,8660 5599,6885 72.1% 53.6%
昭和50年 644 1257 1,1193,9643 8496,7269 6382,2648 75.9% 57.0%
昭和55年 647 1320 1,1706,0396 8918,7409 6993,4854 76.2% 59.7%
昭和60年 652 1368 1,2104,8923 9288,9236 7334,4121 76.7% 60.6%
平成2年 656 1373 1,2361,1167 9564,3521 7815,2452 77.4% 63.2%
平成7年 665 1389 1,2557,0246 9800,9107 8125,4670 78.1% 64.7%
平成12年 672 1359 1,2692,5843 9986,5289 8280,9682 78.7% 65.2%
平成17年 751 1334 1,2776,7994 1,1026,4324 8433,1415 86.3% 66.0%
北海道 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 27 56 503,9206 258,9717 211,9653 51.4% 42.1%
昭和40年 28 65 517,1800 297,3574 240,8650 57.5% 46.6%
昭和45年 30 92 518,4287 331,7514 296,9404 64.0% 57.3%
昭和50年 32 90 533,8206 372,9598 324,0194 69.9% 60.7%
昭和55年 32 91 557,5989 398,2676 366,1658 71.4% 65.7%
昭和60年 32 86 567,9439 412,2135 378,9577 72.6% 66.7%
平成2年 32 80 564,3647 416,7409 393,0792 73.8% 69.6%
平成7年 32 82 569,2321 424,9121 410,9729 74.6% 72.2%
平成12年 34 75 568,3062 438,9368 412,9205 77.2% 72.7%
平成17年 34 72 562,7737 441,0600 410,7972 78.4% 73.0%
石狩地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 3 6 77,9644 60,5757 54,4885 77.7% 69.9%
昭和40年 3 4 100,0839 89,0661 72,4703 89.0% 72.4%
昭和45年 3 10 121,8050 113,0003 93,0975 92.8% 76.4%
昭和50年 4 14 148,7629 141,9152 117,1028 95.4% 78.7%
昭和55年 4 14 169,4196 159,7805 145,0229 94.3% 85.6%
昭和60年 4 12 186,4671 175,5222 161,5974 94.1% 86.7%
平成2年 4 13 202,4041 190,3504 184,2349 94.0% 91.0%
平成7年 4 15 215,4646 201,9737 200,9220 93.7% 93.3%
平成12年 6 13 224,2564 221,2679 209,1993 98.7% 93.3%
平成17年 6 14 231,0015 228,6296 215,6046 99.0% 93.3%
渡島地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 3 48,2418 24,3012 25,0225 50.4% 51.9%
昭和40年 1 6 48,2948 24,3418 27,4149 50.4% 56.8%
昭和45年 1 6 48,3215 24,1663 29,1432 50.0% 60.3%
昭和50年 1 6 49,6787 30,7453 30,6765 61.9% 61.7%
昭和55年 1 7 51,0742 32,0154 33,6945 62.7% 66.0%
昭和60年 1 6 50,5543 31,9194 32,7637 63.1% 64.8%
平成2年 1 5 48,3183 30,7249 31,1794 63.6% 64.5%
平成7年 1 9 47,4096 29,8881 32,8832 63.0% 69.4%
平成12年 1 9 46,1677 28,7637 31,2745 62.3% 67.7%
平成17年 1 9 44,9435 29,4264 30,4659 65.5% 67.8%
檜山地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 0 1 10,5010 0 5106 0% 4.9%
昭和40年 0 1 9,6589 0 5933 0% 6.1%
昭和45年 0 2 8,5274 0 1,5051 0% 17.7%
昭和50年 0 1 7,8048 0 9991 0% 12.8%
昭和55年 0 1 7,3949 0 9094 0% 12.3%
昭和60年 0 1 6,9441 0 9156 0% 13.2%
平成2年 0 1 6,2359 0 8880 0% 14.2%
平成7年 0 1 5,7642 0 8136 0% 14.1%
平成12年 0 1 5,4830 0 7356 0% 13.4%
平成17年 0 1 4,6996 0 6476 0% 13.8%
後志地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 4 38,9121 19,8511 20,0888 51.0% 51.6%
昭和40年 1 5 36,9739 19,6771 19,6316 53.2% 53.1%
昭和45年 1 6 34,7682 19,1856 21,2198 55.2% 61.0%
昭和50年 1 5 33,0833 18,4406 20,5415 55.7% 62.1%
昭和55年 1 6 30,8915 18,0728 20,8548 58.5% 67.5%
昭和60年 1 5 30,5045 17,2486 19,2073 56.5% 63.0%
平成2年 1 5 28,7580 16,3211 18,3608 56.8% 63.8%
平成7年 1 5 27,4893 15,7022 17,9739 57.1% 65.4%
平成12年 1 6 26,2811 15,0687 16,9716 57.3% 64.6%
平成17年 1 6 25,0066 14,2161 15,9382 56.9% 63.7%
空知地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 9 17 82,4386 53,8780 32,6168 65.4% 39.6%
昭和40年 10 18 70,4873 49,4104 28,6985 70.1% 40.7%
昭和45年 10 18 59,9006 43,2565 29,8356 72.2% 49.8%
昭和50年 10 15 50,8482 37,3375 23,1885 73.4% 45.6%
昭和55年 10 15 48,8630 36,2411 21,5334 74.2% 44.1%
昭和60年 10 14 46,5616 34,5194 20,6693 74.1% 44.4%
平成2年 10 10 42,0006 30,9791 17,1782 73.8% 40.9%
平成7年 10 9 40,4808 29,6857 16,6474 73.3% 41.1%
平成12年 10 9 38,6657 28,2796 16,0834 73.1% 41.6%
平成17年 10 8 36,5594 26,7202 14,8895 73.1% 40.7%
上川地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 3 5 56,9094 26,3119 19,9842 46.2% 35.1%
昭和40年 3 8 58,1963 31,7854 23,6769 54.6% 40.7%
昭和45年 4 9 56,6524 38,7447 29,4428 68.4% 52.0%
昭和50年 4 11 54,9961 41,4854 33,0660 75.4% 60.1%
昭和55年 4 7 58,2489 44,5120 37,1512 76.4% 63.8%
昭和60年 4 6 58,2929 45,3305 37,6205 77.8% 64.5%
平成2年 4 6 56,1595 44,2266 37,7475 78.8% 67.2%
平成7年 4 6 55,3812 43,9656 38,6090 79.4% 69.7%
平成12年 4 6 54,7704 43,6473 39,2130 79.7% 71.6%
平成17年 4 6 53,5480 43,0081 38,6955 80.3% 72.3%
留萌地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 1 13,4773 3,5818 2,0426 26.6% 15.2%
昭和40年 1 2 13,4204 4,0231 3,6490 30.0% 27.2%
昭和45年 1 2 11,8629 3,8691 4,1966 32.6% 35.4%
昭和50年 1 2 9,3789 3,6882 3,5739 39.3% 38.1%
昭和55年 1 2 8,9554 3,6626 3,9019 40.9% 43.6%
昭和60年 1 2 8,4248 3,5542 3,6805 42.2% 43.7%
平成2年 1 2 7,6262 3,2429 3,3024 42.5% 43.3%
平成7年 1 2 7,0403 3,0060 3,0670 42.7% 43.6%
平成12年 1 2 6,5891 2,8325 2,8593 43.0% 43.4%
平成17年 1 2 6,1494 2,6826 2,6578 43.6% 43.2%
宗谷地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 1 13,0905 5,1113 3,0165 39.0% 23.0%
昭和40年 1 1 12,5693 5,1539 3,0903 41.0% 24.6%
昭和45年 1 2 11,9024 5,4493 4,9469 45.8% 41.6%
昭和50年 1 2 11,0950 5,5464 5,0217 50.0% 45.3%
昭和55年 1 2 10,5737 5,3471 4,9642 50.6% 46.9%
昭和60年 1 2 10,0797 5,1854 4,6543 51.4% 46.2%
平成2年 1 2 9,2778 4,8232 4,5114 52.0% 48.6%
平成7年 1 2 8,6378 4,5754 4,2598 53.0% 49.3%
平成12年 1 1 8,0767 4,3774 3,5818 54.2% 44.4%
平成17年 1 1 7,5668 4,1592 3,4011 55.0% 45.0%
網走地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 3 6 42,5126 15,1265 10,4761 35.6% 24.6%
昭和40年 3 7 41,0404 15,9625 12,8811 38.9% 31.4%
昭和45年 3 9 38,0919 16,1741 16,2225 42.5% 42.6%
昭和50年 3 8 36,5952 16,8169 16,5059 46.0% 45.1%
昭和55年 3 8 37,1629 18,1552 18,0760 48.9% 48.6%
昭和60年 3 8 36,6912 18,3727 17,7460 50.1% 48.4%
平成2年 3 8 35,3528 18,2741 17,6699 51.7% 50.0%
平成7年 3 8 34,6546 18,4765 18,0592 53.3% 52.1%
平成12年 3 6 33,8481 18,3911 17,3722 54.3% 51.3%
平成17年 3 6 32,4849 17,9392 16,6493 55.2% 51.3%
胆振地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 2 4 35,8488 20,8063 19,7954 58.0% 55.2%
昭和40年 2 4 40,3111 24,3064 22,0620 60.3% 54.7%
昭和45年 3 8 42,6673 31,0158 28,8235 72.7% 67.6%
昭和50年 4 9 45,9821 37,5412 31,0461 81.6% 67.5%
昭和55年 4 9 47,6929 39,3374 32,3083 82.5% 67.7%
昭和60年 4 9 46,9315 38,7463 31,3659 82.6% 66.8%
平成2年 4 8 44,5024 36,8051 29,8748 82.7% 67.1%
平成7年 4 9 44,5024 37,0417 30,5906 83.2% 68.7%
平成12年 4 8 43,4655 36,5167 29,5972 84.0% 68.1%
平成17年 4 8 42,6639 35,9488 28,6815 84.3% 67.2%
日高地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 0 2 12,3095 0 1,0563 0% 8.6%
昭和40年 0 1 12,2397 0 1,1025 0% 9.0%
昭和45年 0 2 11,2175 0 2,2872 0% 20.4%
昭和50年 0 2 10,5137 0 2,1554 0% 20.5%
昭和55年 0 2 10,3107 0 2,5553 0% 24.8%
昭和60年 0 2 9,9930 0 2,5106 0% 25.1%
平成2年 0 2 9,3592 0 2,5861 0% 27.6%
平成7年 0 2 8,9937 0 2,3309 0% 25.9%
平成12年 0 2 8,6020 0 1,9143 0% 22.3%
平成17年 0 1 8,1407 0 1,3826 0% 17.0%
十勝地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 2 34,5500 10,0915 6,6372 29.2% 19.2%
昭和40年 1 3 35,1819 11,7253 8,3050 33.3% 23.6%
昭和45年 1 9 34,4446 13,1568 13,5923 38.2% 39.5%
昭和50年 1 9 34,2206 14,1774 15,3943 41.4% 45.0%
昭和55年 1 11 35,3686 15,3861 19,0662 43.5% 53.9%
昭和60年 1 11 36,1700 16,2932 21,0961 45.0% 58.3%
平成2年 1 12 35,6095 16,7384 21,6651 47.0% 60.8%
平成7年 1 9 35,7126 17,1715 21,6082 48.1% 60.5%
平成12年 1 7 35,7858 17,3030 21,6770 48.4% 60.6%
平成17年 1 6 35,4146 17,0580 21,2165 48.2% 59.9%
釧路地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 3 27,6961 15,0624 13,7851 54.4% 49.8%
昭和40年 1 4 29,0070 17,4105 14,9214 60.0% 51.4%
昭和45年 1 7 28,5157 19,1948 19,2457 67.3% 67.5%
昭和50年 1 4 29,7703 20,6840 20,8121 69.5% 69.9%
昭和55年 1 5 30,7195 21,4694 21,3391 69.9% 69.5%
昭和60年 1 6 30,6767 21,4541 21,6381 69.9% 70.5%
平成2年 1 4 29,5380 20,5639 20,7266 69.6% 70.2%
平成7年 1 3 28,7643 19,9323 20,0800 69.3% 69.8%
平成12年 1 3 27,6654 19,1739 19,4846 69.3% 70.4%
平成17年 1 2 26,1891 18,1516 17,7283 69.3% 67.7%
根室地方 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 1 1 9,4685 4,2740 2,3447 45.1% 24.8%
昭和40年 1 1 9,7351 4,5149 2,3682 46.4% 24.3%
昭和45年 1 2 9,7513 4,5381 3,4887 46.5% 35.8%
昭和50年 1 2 9,9654 4,5817 3,9356 46.0% 39.5%
昭和55年 1 2 9,9131 4,2880 3,7786 43.3% 38.1%
昭和60年 1 2 9,6525 4,0675 3,4924 42.1% 36.2%
平成2年 1 2 9,2224 3,6912 3,1541 40.0% 34.2%
平成7年 1 2 8,9367 3,4934 3,1281 39.1% 35.0%
平成12年 1 2 8,6493 3,3150 2,9567 38.3% 34.2%
平成17年 1 2 8,4057 3,1202 2,8388 37.1% 33.8%
青森県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 8 12 142,6606 73,8001 40,0427 51.7% 28.1%
昭和40年 8 18 141,6591 77,3994 46,4028 54.6% 32.8%
昭和45年 8 18 142,7520 81,8802 50,3005 57.4% 35.2%
昭和50年 8 17 146,8646 87,7783 56,2118 59.8% 38.3%
昭和55年 8 18 152,3907 93,8948 63,8052 61.6% 41.9%
昭和60年 8 17 152,4448 95,3613 64,3230 62.6% 42.2%
平成2年 8 16 148,2873 94,1471 64,4663 63.5% 43.5%
平成7年 8 15 148,1663 95,5252 65,9239 64.5% 44.5%
平成12年 8 14 147,5728 96,0316 66,5330 65.1% 45.1%
平成17年 9 14 143,6657 104,4992 65,2633 72.7% 45.4%
岩手県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 12 15 144,8517 69,7258 30,1812 48.1% 20.8%
昭和40年 12 12 141,1118 71,1125 30,0455 50.4% 21.3%
昭和45年 12 13 137,1383 71,9076 32,7718 52.4% 23.9%
昭和50年 13 14 138,5563 77,8249 35,6878 56.2% 25.8%
昭和55年 13 15 142,1927 80,0321 39,4982 56.3% 27.8%
昭和60年 13 15 143,3611 80,4605 39,4833 56.1% 27.5%
平成2年 13 15 141,6928 79,1946 40,6452 55.9% 28.7%
平成7年 13 15 141,9505 86,6960 41,8232 61.1% 29.5%
平成12年 13 15 141,6180 86,7086 41,7160 61.2% 29.5%
平成17年 14 14 138,5041 96,8784 40,7171 70.0% 29.4%
宮城県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 8 16 174,3195 78,6947 55,4289 45.1% 31.8%
昭和40年 8 19 175,3126 84,9415 62,2079 48.5% 35.5%
昭和45年 8 23 181,9223 93,9202 74,8748 51.6% 41.2%
昭和50年 11 26 195,5267 117,8107 91,1768 60.3% 46.6%
昭和55年 11 25 208,2320 128,0650 101,4949 61.5% 48.7%
昭和60年 11 26 217,6295 135,7057 110,2503 62.4% 50.7%
平成2年 10 24 224,8558 145,9947 118,6988 64.9% 52.8%
平成7年 10 29 232,8739 152,8108 130,6487 65.6% 56.1%
平成12年 10 31 236,5320 156,9071 135,3929 66.3% 57.2%
平成17年 13 33 236,0218 184,6071 137,1367 78.2% 58.1%
秋田県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 8 15 133,5580 53,8543 27,3318 40.3% 20.5%
昭和40年 8 16 127,9835 54,3994 28,8361 42.5% 22.5%
昭和45年 8 14 124,1376 57,0546 30,4918 46.0% 24.6%
昭和50年 9 14 123,2481 64,0834 34,0938 52.0% 27.7%
昭和55年 9 13 125,6745 66,8869 36,6091 53.2% 29.1%
昭和60年 9 12 125,4032 67,5028 39,0831 53.8% 31.2%
平成2年 9 11 122,7478 66,6874 39,5892 54.3% 32.3%
平成7年 9 10 121,3667 67,0554 40,2832 55.3% 33.2%
平成12年 9 10 118,9279 66,7620 39,8104 56.1% 33.5%
平成17年 13 9 114,5501 101,8258 38,5559 88.9% 33.7%
山形県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 12 12 132,0664 77,0988 30,3891 58.4% 23.0%
昭和40年 12 14 126,3103 78,3556 34,0265 62.0% 26.9%
昭和45年 13 18 122,5618 82,2805 39,3688 67.1% 32.1%
昭和50年 13 20 122,0302 83,9527 43,5679 68.8% 35.7%
昭和55年 13 20 125,1917 87,5386 46,6676 69.9% 37.3%
昭和60年 13 19 126,1662 88,8792 46,2596 70.4% 36.7%
平成2年 13 21 125,8390 89,4210 49,5460 71.1% 39.4%
平成7年 13 21 125,6958 90,2600 51,9856 71.8% 41.4%
平成12年 13 19 124,4147 90,2925 51,5184 72.6% 41.4%
平成17年 13 18 121,6181 93,4911 50,4478 76.9% 41.5%
福島県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 14 23 205,1137 84,8303 45,7137 41.4% 22.3%
昭和40年 14 22 198,3754 99,8389 49,0179 50.3% 24.7%
昭和45年 10 24 194,6077 114,4359 51,3592 58.8% 26.4%
昭和50年 10 23 197,0616 119,9642 55,7846 60.9% 28.3%
昭和55年 10 25 203,5272 126,1764 64,8840 62.0% 31.9%
昭和60年 10 24 208,0304 130,4260 69,9254 62.7% 33.6%
平成2年 10 24 210,4058 133,3807 76,3261 63.4% 36.3%
平成7年 10 22 213,3592 136,6701 79,2502 64.1% 37.1%
平成12年 10 24 212,6935 137,9953 80,0103 64.9% 37.6%
平成17年 11 24 209,1319 143,5517 80,6202 68.6% 38.6%
茨城県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 16 21 204,7024 88,1682 39,2994 43.1% 19.2%
昭和40年 16 20 205,6154 93,2336 41,9147 45.3% 20.4%
昭和45年 17 21 214,3551 102,9484 46,8787 48.0% 21.9%
昭和50年 18 22 234,2198 116,0352 54,8449 49.5% 23.4%
昭和55年 18 26 255,8007 124,7058 67,0978 48.8% 26.2%
昭和60年 18 35 272,5005 131,1019 79,5570 48.1% 29.2%
平成2年 20 39 284,5382 155,2160 91,3835 54.6% 32.1%
平成7年 20 45 295,5530 167,3570 103,5193 56.6% 35.0%
平成12年 20 46 298,5676 169,4938 106,7726 56.8% 35.8%
平成17年 29 44 297,5167 244,5830 106,7625 82.2% 35.9%
栃木県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 11 18 151,3624 79,1236 37,2486 52.3% 24.6%
昭和40年 11 19 152,1656 90,9666 40,1512 59.8% 26.4%
昭和45年 11 17 158,0021 97,2717 44,4101 61.6% 28.1%
昭和50年 12 18 169,8003 110,4072 53,5058 65.0% 31.5%
昭和55年 12 21 179,2201 117,2885 61,5484 65.4% 34.3%
昭和60年 12 23 186,6066 122,8339 65,4178 65.8% 35.1%
平成2年 12 24 193,5168 127,4864 74,5425 65.9% 38.5%
平成7年 12 26 198,4390 130,3192 80,1917 65.7% 40.4%
平成12年 12 24 200,4817 131,9901 82,5047 65.8% 41.2%
平成17年 14 24 201,6631 152,4917 86,0034 75.6% 42.7%
群馬県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 11 14 157,8476 85,8420 43,3198 54.4% 27.4%
昭和40年 11 17 160,5584 94,5541 46,4774 58.9% 28.9%
昭和45年 11 16 165,8909 102,8979 51,1773 62.0% 30.8%
昭和50年 11 19 175,6480 110,0699 60,1294 62.7% 34.2%
昭和55年 11 19 184,8562 115,7925 69,0835 62.6% 37.4%
昭和60年 11 19 192,1259 120,6849 73,3451 62.8% 38.2%
平成2年 11 18 196,6265 123,2572 80,2711 62.7% 40.8%
平成7年 11 18 200,3540 123,8845 81,3120 61.8% 40.6%
平成12年 11 17 202,4852 124,7586 80,1837 61.6% 39.6%
平成17年 11 17 202,4135 144,6488 80,0977 71.5% 39.6%
埼玉県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 23 36 243,0871 150,5400 89,6295 61.9% 36.9%
昭和40年 23 44 301,4983 189,5344 132,0350 62.9% 43.8%
昭和45年 27 66 386,6472 270,2771 212,6398 69.9% 55.0%
昭和50年 38 81 482,1340 397,2991 311,2732 82.4% 64.6%
昭和55年 39 82 542,0480 449,7202 378,1440 83.0% 69.8%
昭和60年 39 86 586,3678 485,5990 420,4944 82.8% 71.7%
平成2年 40 78 640,5319 535,8389 487,3319 83.7% 76.1%
平成7年 42 81 675,9311 576,9387 525,1893 85.4% 77.7%
平成12年 43 82 693,8006 598,1062 542,5650 86.2% 78.2%
平成17年 40 81 705,4243 626,8464 556,5825 88.9% 78.9%
千葉県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 18 25 230,6010 128,1215 66,2523 55.6% 28.7%
昭和40年 19 39 270,1770 174,4857 105,3451 64.6% 39.0%
昭和45年 22 52 336,6624 251,0154 170,5680 74.6% 50.7%
昭和50年 26 56 414,9147 345,3487 239,3833 83.2% 57.7%
昭和55年 26 60 473,5424 392,3911 295,2370 82.9% 62.3%
昭和60年 28 62 514,8163 439,4750 334,4199 85.4% 65.0%
平成2年 28 67 555,5429 472,1030 384,1178 85.0% 69.1%
平成7年 30 74 579,7782 500,3339 408,0877 86.3% 70.4%
平成12年 31 70 592,6285 518,0749 419,7479 87.4% 70.8%
平成17年 33 71 605,6462 553,4501 434,2417 91.4% 71.7%
東京都 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 11 24 968,3802 912,4217 890,7971 94.2% 92.0%
昭和40年 15 33 1086,9244 1034,1100 1009,9059 95.1% 92.9%
昭和45年 23 38 1140,8071 1116,1201 1087,5946 97.8% 95.3%
昭和50年 27 37 1167,3554 1154,0283 1127,8685 98.9% 96.6%
昭和55年 27 34 1161,8281 1147,1892 1129,4147 98.7% 97.2%
昭和60年 27 36 1182,9363 1167,1674 1148,3075 98.7% 97.1%
平成2年 27 40 1185,5563 1168,9600 1159,1271 98.6% 97.8%
平成7年 28 37 1177,3605 1168,0296 1152,6588 99.2% 97.9%
平成12年 28 35 1206,4101 1197,6107 1182,1158 99.3% 98.0%
平成17年 27 34 1257,6601 1248,8554 1232,9186 99.3% 98.0%
神奈川県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 14 36 344,3176 312,8211 241,0980 90.9% 70.0%
昭和40年 14 43 443,0743 406,6590 317,4593 91.8% 71.6%
昭和45年 14 46 547,2247 501,0473 428,9966 91.6% 78.4%
昭和50年 18 52 639,7748 605,7955 540,0872 94.7% 84.4%
昭和55年 19 56 692,4348 660,0212 610,9371 95.3% 88.2%
昭和60年 19 59 743,1974 708,3269 662,2947 95.3% 89.1%
平成2年 19 50 798,0391 760,9443 730,7245 95.4% 91.6%
平成7年 19 46 824,5900 786,0525 768,9617 95.3% 93.3%
平成12年 19 45 848,9974 810,8883 794,8629 95.5% 93.6%
平成17年 19 46 879,1597 841,3058 825,0193 95.7% 93.8%
新潟県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 20 29 244,2037 131,2314 70,1848 53.7% 28.7%
昭和40年 20 35 239,8931 136,2318 81,7120 56.8% 34.1%
昭和45年 20 38 236,0982 139,5545 86,4653 59.1% 36.6%
昭和50年 20 39 239,1938 149,1597 95,2533 62.4% 39.8%
昭和55年 20 38 245,1357 155,5705 102,8846 63.5% 42.0%
昭和60年 20 39 247,8470 158,5577 105,5261 64.0% 42.6%
平成2年 20 39 247,4583 159,2959 109,6979 64.4% 44.3%
平成7年 20 38 248,8364 161,2444 113,7916 64.8% 45.7%
平成12年 20 38 247,5733 161,4845 114,7904 65.2% 46.4%
平成17年 21 36 243,1459 218,5946 113,8699 89.9% 46.8%
富山県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 8 13 103,2614 60,3422 32,7845 58.4% 31.7%
昭和40年 9 15 102,5465 66,8979 34,3166 65.2% 33.5%
昭和45年 9 16 102,9695 71,5515 35,2002 69.5% 34.2%
昭和50年 9 21 107,0791 74,9656 40,2461 70.0% 37.6%
昭和55年 9 22 110,3459 77,3642 42,6563 70.1% 38.7%
昭和60年 9 20 111,8369 78,3777 42,4044 70.1% 37.9%
平成2年 9 20 112,0161 78,7294 43,8417 70.3% 39.1%
平成7年 9 19 112,3125 78,7146 44,6925 70.1% 39.8%
平成12年 9 18 112,0851 78,4250 42,9245 70.0% 38.3%
平成17年 10 14 111,1729 93,7944 39,7760 84.8% 35.8%
石川県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 7 11 97,3418 59,6863 32,5788 61.3% 33.5%
昭和40年 7 11 98,0499 62,7576 33,6475 64.0% 34.3%
昭和45年 7 11 100,2420 65,2838 34,9694 65.1% 34.9%
昭和50年 8 17 106,9872 73,2996 40,6597 68.5% 38.0%
昭和55年 8 21 111,9304 77,0252 51,0910 68.8% 45.6%
昭和60年 8 21 115,2325 79,4811 53,4538 69.0% 46.4%
平成2年 8 19 116,4628 80,7536 54,5317 69.3% 46.8%
平成7年 8 19 118,0068 82,0354 58,3196 69.5% 49.4%
平成12年 8 18 118,0977 81,7923 57,7886 69.3% 48.9%
平成17年 10 18 117,4026 95,9916 57,2791 81.8% 48.8%
福井県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 7 10 75,2696 43,2404 23,7573 57.4% 31.6%
昭和40年 7 11 75,0557 45,0581 25,0746 60.0% 33.4%
昭和45年 7 14 74,4230 48,0221 26,8657 64.5% 36.1%
昭和50年 7 13 77,3599 52,0666 28,7630 67.3% 37.2%
昭和55年 7 12 79,4354 53,6291 29,3336 67.5% 36.9%
昭和60年 7 12 81,7633 55,2884 29,3664 67.6% 35.9%
平成2年 7 12 82,3585 55,7824 32,5515 67.7% 39.5%
平成7年 7 12 82,6996 55,9710 33,7182 67.7% 40.8%
平成12年 7 13 82,8944 55,9427 33,6623 67.5% 40.6%
平成17年 8 13 82,1592 60,2593 33,3271 73.3% 40.6%
山梨県 市数 DID数 総人口(人) 市部人口(人) DID人口(人) 市部人口比率 DID人口比率
昭和35年 7 7 78,2062 36,3243 16,7022 46.4% 21.4%
昭和40年 7 9 76,3194 37,1429 19,0708 48.7% 25.0%
昭和45年 7 10 76,2029 38,3404 22,0366 50.3% 28.9%
昭和50年 7 11 78,3050 39,9410 24,1164 51.0% 30.8%
昭和55年 7 11 80,4256 40,5657 25,2469 50.4% 31.4%
昭和60年 7 12 83,2832 41,1232 25,9487 49.4% 31.2%
平成2年 7 13 85,2966 41,1691 28,8298 48.3% 33.8%
平成7年 7 13 88,1996 41,7451 31,1019 47.3% 35.3%
