全日本アイスホッケー選手権大会
全日本アイスホッケー選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本アイスホッケー選手権大会(ぜんにほん―せんしゅけんたいかい)は、日本アイスホッケー連盟が主催し2月頃に行われるオープン大会である。1930年に第1回が開催された。会場は持ち回り。
国内のアジアリーグ参加チームから高校チームまで連盟に加盟するチームであれば参加可能(ただし、地域・区分ごとに参加数の制限・条件がある)。
[編集] 歴代優勝チーム(Aグループ)
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 日光 | 慶應義塾大学 | |
| 2 | 1931 | 長野 | 満州医大 | |
| 3 | 1932 | 八戸 | 苫小牧王子 | |
| 4 | 1933 | 日光 | 早稲田大学 | |
| 5 | 1934 | 東京 | 慶應義塾大学 | |
| 6 | 1935 | 東京 | 苫小牧王子 | |
| 7 | 1936 | 東京 | 早稲田大学 | |
| 8 | 1937 | 東京 | 立教大学 | |
| 9 | 1938 | 札幌 | 早稲田大学 | |
| 10 | 1939 | 東京 | 立教大学 | |
| 11 | 1940 | 東京 | 明治大学 | |
| 12 | 1941 | 東京 | 明治大学 | |
| 13 | 1942 | 八戸 | 全関東 | |
| 14 | 1943 | 群馬 | 全満州 | |
| 15 | 1947 | 八戸 | 王子製紙 | |
| 16 | 1948 | 盛岡 | 八戸ホワイトベア | |
| 17 | 1949 | 長野 | - | 暖気のため中止 |
| 18 | 1950 | 苫小牧 | 苫小牧製紙 | |
| 19 | 1951 | 日光 | 苫小牧製紙 | |
| 20 | 1952 | 東京 | 苫小牧製紙 | |
| 21 | 1953 | 日光 | 古河電工 | |
| 22 | 1954 | 日光 | 王子製紙 | |
| 23 | 1955 | 大阪 | 王子製紙 | |
| 24 | 1956 | 名古屋 | 王子製紙 | |
| 25 | 1957 | 大阪 | 王子製紙・岩倉組 | 両者優勝 |
| 26 | 1958 | 名古屋 | 王子製紙 | |
| 27 | 1959 | 日光・東京 | 古河電工 | |
| 28 | 1960 | 福岡 | 古河電工 | |
| 29 | 1961 | 苫小牧 | 岩倉組 | |
| 30 | 1962 | 日光 | 古河電工 | |
| 31 | 1963 | 東京 | 岩倉組 | |
| 32 | 1964 | 東京 | 王子製紙 | |
| 33 | 1965 | 東京 | 岩倉組 | |
| 34 | 1966 | 苫小牧 | 王子製紙 | |
| 35 | 1967 | 東京 | 岩倉組 | |
| 36 | 1968 | 東京 | 王子製紙 | |
| 37 | 1969 | 東京 | 王子製紙 | |
| 38 | 1970 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 39 | 1970 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 40 | 1972 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 41 | 1973 | 東京 | 王子製紙 | |
| 42 | 1974 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 43 | 1975 | 東京 | 国土計画 | |
| 44 | 1976 | 札幌 | 王子製紙 | |
| 45 | 1977 | 東京 | 王子製紙 | |
| 46 | 1978 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 47 | 1979 | 東京 | 西武鉄道 | |
| 48 | 1980 | 東京 | 王子製紙 | |
| 49 | 1981 | 東京 | 王子製紙 | |
| 50 | 1981 | 東京 | 国土計画 | |
| 51 | 1983 | 東京 | 王子製紙 | |
| 52 | 1984 | 東京 | 王子製紙 | |
| 53 | 1985 | 東京 | 王子製紙 | |
| 54 | 1986 | 東京 | 王子製紙 | |
| 55 | 1987 | 東京 | 王子製紙 | |
| 56 | 1988 | 東京 | 国土計画 | |
| 57 | 1989 | 東京 | 王子製紙 | |
| 58 | 1990 | 東京 | 国土計画 | |
| 59 | 1992 | 苫小牧・札幌 | 王子製紙 | |
| 60 | 1992 | 東京 | 王子製紙 | |
| 61 | 1994 | 札幌 | 新王子製紙 | |
| 62 | 1995 | 東京 | 新王子製紙 | |
| 63 | 1996 | 札幌 | 新王子製紙 | |
| 64 | 1997 | 長野 | コクド | |
| 65 | 1998 | 苫小牧 | コクド | |
| 66 | 1999 | 東京 | コクド | |
| 67 | 2000 | 東京 | 王子製紙 | |
| 68 | 2001 | 札幌 | 西武鉄道 | |
| 69 | 2002 | 東京 | 王子製紙 | |
| 70 | 2003 | 札幌 | コクド | |
| 71 | 2004 | 札幌 | コクド | |
| 72 | 2005 | 長野 | 王子製紙 | |
| 73 | 2006 | 札幌 | 日本製紙クレインズ | |
| 74 | 2007 | 八戸 | 日本製紙クレインズ | |
| 75 | 2008 | 釧路 | SEIBUプリンスラビッツ | |
| 76 | 2009 | 東京 | SEIBUプリンスラビッツ |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年4月5日 (日) 04:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本アイスホッケー選手権大会】変更履歴

