全日本レスリング選手権大会
全日本レスリング選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本レスリング選手権大会(ぜんにほんレスリングせんしゅけんたいかい)は、日本のレスリングの大会である。主催は日本レスリング協会。
目次 |
[編集] 概要
1934年に第1回大会が行われて以来、毎年開催されている(1943年から1945年までは戦争のため中止)。また、天皇杯は、各階級優勝者の中から最優秀選手に授与される。2003年には今上天皇・皇后が天覧した。
グレコローマンは1957年より、女子は1987年より開催。2000年より男女合同開催となった。
1970年代前半までは持ち回り開催で行われていたが、その後は主に東京都内での開催。1993年より代々木第二体育館(1994年は駒沢体育館)での12月開催に落ち着いた。なお、2006年度は代々木第二体育館改修工事のため2007年1月に駒沢体育館で行われ、2007年度は12月に代々木で開催された。
[編集] 階級
- 男子(フリースタイル・グレコローマン共通)
- 55kg級
- 60kg級
- 66kg級
- 74kg級
- 84kg級
- 96kg級
- 120kg級
- 女子
- 48kg級
- 51kg級
- 55kg級
- 59kg級
- 63kg級
- 67kg級
[編集] 放送
以前はNHK教育で中継されていたが、2006年度から日本テレビで放送されている。
単独開催時代の全日本女子選手権はフジテレビで放送されていた。
[編集] 歴代開催記録
| 年度 | 月日 | 会場 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1934年 | 6月30-7月1日 | 神田YMCA体育館 | |||
| 1935年 | 4月28-29日 | 神田YMCA体育館 | |||
| 1936年 | 12月5-6日 | 神田YMCA体育館 | |||
| 1937年 | 11月27-28日 | 大阪キリスト教会体育館 | |||
| 1938年 | 8月1日 | 日比谷公会堂 | |||
| 1939年 | 10月1日 | 神田国民体育館 | |||
| 1940年 | 12月1-2日 | 早大体育館 | |||
| 1941年 | 11月9・16日 | 早大体育館 | |||
| 1942年 | 7月15日 | 九段軍人会館 | |||
| 1946年 | 11月19-20日 | 蔵前国技館 | |||
| 1947年 | 11月28-29日 | 明大体育館 | |||
| 1948年 | 12月5日 | 明大体育館 | |||
| 1949年 | 8月6-7日 | 神奈川・鎌倉市民体育館 | |||
| 1950年 | 8月16-18日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1951年 | 6月22-24日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1952年 | 11月21-23日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1953年 | 8月21-23日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1954年 | 11月20・21・23日 | 東京体育館 | |||
| 1955年 | 11月12-13日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1956年 | 8月6-9日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1957年 | 11月8-12日 | 大阪・阿倍野市体育館 | 今大会よりグレコローマンも実施 | ||
| 1958年 | 11月14-17日 | 神田YMCA体育館 | |||
| 1959年 | 11月21-23日 | 岡山県体育館 | |||
| 1960年 | 12月3-4日 | 青山レスリング会館 | |||
| 1961年 | 9月1-3日 | 岐阜・大垣市スポーツセンター | |||
| 1962年 | 7月12-15日 | 茨城県民体育館 | |||
| 1963年 | 10月14-16日 | 千葉県営体育館 | |||
| 1964年 | 8月21-24日 | 駒沢体育館 | |||
| 1965年 | 8月12-15日 | 駒沢体育館 | |||
| 1966年 | 10月6-9日 | 埼玉・飯能第一中学校体育館 | |||
| 1967年 | 68年3月7-10日 | 代々木第二体育館 | |||
| 1968年 | 69年2月27日-3月2日 | 大阪・東淀川体育館 | |||
| 1969年 | 70年2月27日-3月1日 | 和歌山・粉河町立体育館 | |||
| 1970年 | 11月1-3日 | 九州学院大学体育館 | |||
| 1971年 | 6月21-23日 | 日大講堂 | |||
| 1972年 | 6月28日-7月3日 | 茨城・笠間市体育館 | |||
| 1973年 | 8月9-12日 | 日大講堂 | |||
| 1974年 | 6月28-30日 | 三重総合体育館 | |||
| 1975年 | 6月5-8日 | 早大記念会堂 | |||
| 1976年 | 4月28-29日 | 東京体育館 | |||
| 1977年 | 6月3-5日 | 東京体育館 | 今大会より天皇杯が下賜される | ||
| 1978年 | 7月7-9日 | 東京体育館 | |||
| 1979年 | 6月22-24日 | 東京体育館 | |||
| 1980年 | 4月27日 | 東京体育館 | |||
| 1981年 | 7月3-5日 | 駒沢体育館 | |||
| 1982年 | 7月9-11日 | 群馬・城沼総合体育館 | |||
| 1983年 | 7月1-2日 | 駒沢体育館 | |||
| 1984年 | 5月12-13日 | 茨城県スポーツセンター | |||
| 1985年 | 6月28-30日 | 山梨学院大学体育館 | |||
| 1986年 | 6月27-29日 | 駒沢体育館 | |||
| 年度 | 男子 | 女子 | 備考 | ||
| 月日 | 会場 | 月日 | 会場 | ||
| 1987年 | 7月3-5日 | 駒沢体育館 | 10月4・10日 | 後楽園ホールほか | 女子初開催 |
| 1988年 | 5月4-5日 | 代々木第二体育館 | 10月5・11日 | 後楽園ホールほか | |
| 1989年 | 5月5-7日 | 代々木第二体育館ほか | 6月11日 | 城西高等学校 | |
| 1990年 | 4月27-29日 | 代々木第二体育館ほか | 5月27日 | スポーツ会館 | |
| 1991年 | 6月20-22日 | 代々木第二体育館 | 5月4日 | 代々木第二体育館 | |
| 1992年 | 3月10-12日 | 純心女子高等学校 | 5月31日 | 青少年総合センター | |
| 1993年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 5月30日 | スポーツ会館 | |
| 1994年 | 12月21-23日 | 駒沢体育館 | 5月29日 | 青少年総合センター | |
| 1995年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 4月23日 | スポーツ会館 | |
| 1996年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 5月20日 | 明治記念館 | |
| 1997年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 3月20日 | 駒沢体育館 | |
| 1998年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 5月30-31日 | 明治記念館ほか | |
| 1999年 | 11月26-28日 | 埼玉・新座市民総合体育館 | 12月22-23日 | 代々木第二体育館 | |
| 年度 | 月日 | 会場 | 備考 | ||
| 2000年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | 今大会より男女合同開催 | ||
| 2001年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2002年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2003年 | 12月21-22日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2004年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2005年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2006年 | 07年1月26-28日 | 駒沢体育館 | 代々木第二体育館改修のため | ||
| 2007年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
| 2008年 | 12月21-23日 | 代々木第二体育館 | |||
[編集] 歴代天皇杯受賞者
| 年度 | 受賞者 |
|---|---|
| 1977年 | 高田裕司 |
| 1978年 | 高田裕司 |
| 1979年 | 富山英明 |
| 1980年 | 高田裕司 |
| 1981年 | 富山英明 |
| 1982年 | 朝倉利夫 |
| 1983年 | 宮原厚次 |
| 1984年 | 江藤正基 |
| 1985年 | 宮原厚次 |
| 1986年 | 佐藤満 |
| 1987年 | 宮原厚次 |
| 1988年 | 宮原厚次 |
| 1989年 | 小林孝至 |
| 1990年 | 高田裕司 |
| 1991年 | 佐藤満 |
| 1992年 | 佐藤満 |
| 1993年 | 赤石光生 |
| 1994年 | 和田貴広 |
| 1995年 | 和田貴広 |
| 1996年 | 太田拓弥 |
| 1997年 | 和田貴広 |
| 1998年 | 片山貴光 |
| 1999年 | 川合達夫 |
| 2000年 | 永田克彦 |
| 2001年 | 山本聖子 |
| 2002年 | 松本慎吾 |
| 2003年 | 池松和彦 |
| 2004年 | 吉田沙保里 |
| 2005年 | 浜口京子 |
| 2006年 | 笹本睦 |
| 2007年 | 笹本睦 |
| 2008年 | 吉田沙保里 |
[編集] 全日本選手権優勝歴のあるプロレスラー・格闘家
- 男子
- 女子
- 福原邦子(1987・1990)
- 成国晶子(1987・1989-1991・1993)
- 豊田真奈美(1987)
- 市川千秋(1987)
- 脇恵衣子(1988・1989)
- 井上京子(1989)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月22日 (日) 10:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本レスリング選手権大会】変更履歴


