全日本総合バスケットボール選手権大会
全日本総合バスケットボール選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本総合バスケットボール選手権大会(ぜんにほんそうごうバスケットボールせんしゅけんたいかい 通称「オールジャパン」)は、毎年1月に開かれるバスケットボールの実力日本一を決める大会である。男子は天皇杯、女子は皇后杯として開催される。
目次 |
[編集] 概略
大会は日本バスケットボール協会の主催により原則として毎年1月の初旬に東京都で開催され、男女とも32チームが出場しノックアウトトーナメントで覇権を争う。
会場は3回戦までは東京体育館と国立代々木競技場第2体育館、準々決勝以降は国立代々木競技場第2体育館のセンターコートを使用するが、年度によっては国立代々木競技場第1体育館(2007年・2009年の準々決勝以降)、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館(2004年の女子1・2回戦)を使用する場合もある。
[編集] 歴史
1921年に大日本体育協会(現・日本体育協会)主催の下、「全日本籠球選手権大会」として開催。
1930年に日本バスケットボール協会(当時は大日本バスケットボール協会)が発足されると、翌年より同協会主催に移り男女大会になった。
1951年より天皇杯が下賜されている。
[編集] 参加チーム(2009年)
- 男子
- 日本バスケットボールリーグ:8チーム
- 日本バスケットボールリーグ2部機構:4チーム
- 女子
- バスケットボール女子日本リーグ機構:12チーム
- 男女共通
- 全日本大学バスケットボール選手権大会:8チーム
- 各地方ブロック予選:9チーム
- 全日本社会人バスケットボール選手権大会(2008年より):2チーム
- 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(2008年より):1チーム
[編集] ルール
- FIBAルールに準ずる。
- 審判員は3回戦まで2人制、準々決勝以降は3人制となる。
- 男子の外国籍選手については2003年から2007年まで旧JBLのみ原則として出場不可であったが、2008年よりオン・コート・ワンとなる。
[編集] 歴代優勝チーム
| 年 | 男子 | 女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 優勝チーム | 決勝 | 準優勝チーム | 回 | 優勝チーム | 決勝 | 準優勝チーム | |
| 1922 | 1 | 東京YMCA | - | 横浜YMCA | ||||
| 1923 | 2 | 東京YMCA(A) | - | 東京外人 | ||||
| 1924 | 3 | 東京YMCA | - | 大阪YMCA | ||||
| 1925 | 4 | 立教大学 | - | 東京商科大学 | ||||
| 1926 | 5 | 東京YMCA | - | 大阪YMCA | ||||
| 1927 | 6 | 早大RDR | - | 立教大学 | ||||
| 1928 | 7 | 東京商科大学 | - | 関西学院高等部 | ||||
| 1929 | 8 | 早稲田大学 | - | 東京商科大学 | ||||
| 1930 | 9 | 東京商科大学 | - | 早稲田大学 | ||||
| 1931 | 10 | 成蹊高校 | - | 早稲田大学 | 1 | 愛知淑徳高女 | - | アルモンド |
| 1932 | 11 | 早稲田大学 | - | 立教大学 | 2 | 愛知淑徳高女 | - | 竹早クラブ |
| 1933 | 12 | 東京帝国大学 | - | 早稲田大学 | 3 | 木更津高女 | - | 静岡精華高女 |
| 1934 | 13 | 早稲田大学 | - | 成蹊高校 | 4 | 山形嚶鳴倶楽部 | - | 新潟高女 |
| 1935 | 14 | 東京帝国大学 | - | 全成城 | 5 | 木更津高女倶楽部 | - | 京都府第二高女 |
| 1936 | 15 | 全延禧専門 | - | 京都帝国大学 | 6 | 新津高女倶楽部 | - | 木更津高女倶楽部 |
| 1937 | 16 | 早稲田大学 | - | 京都帝国大学 | 7 | 京都府第二高女 | - | 山陽高女 |
| 1938 | 17 | 普成専門学校 | - | 全延禧専門 | 8 | 簡易保険局 | - | 新潟高女 |
| 1939 | 18 | 普成専門学校 | - | 京都帝国大学 | 9 | 京都府第一高女 | - | 山陽高女 |
| 1940 | 19 | 全普成専門 | - | 東京文理大学 | 10 | 新潟高女 | - | 木更津高女倶楽部 |
| 1941 | 20 | 立教大学 | - | 全延禧専門 | 11 | 東京女子高師付女 | - | 新潟高女 |
| 1942 | (中止) | |||||||
| 1943 | 21 | 立教大学 | - | 新興製薬 | 12 | 東京女子高師付女 | - | 瀧野川高女 |
| 1944 | (中止) | |||||||
| 1945 | (中止) | |||||||
| 1946 | (中止) | |||||||
| 1947 | 22 | 新潟クラブ | - | 東京帝国大学 | 13 | 福島橘倶楽部 | - | 静岡精華高女 |
| 1948 | 23 | 神戸学士クラブ | - | 東京学士クラブ | 14 | 木更津倶楽部 | - | 鉄興社 |
| 1949 | 24 | 神戸学士クラブ | - | 日本鉱業 | 15 | 福島橘倶楽部 | - | 木更津倶楽部 |
| 1950 | 25 | 日本鋼管 | - | 全文理大学 | 16 | 浦和第一女子高校 | - | 函館女高クラブ |
| 1951 | 26 | 日本鋼管 | - | 慶應義塾大学 | 17 | 染谷が丘女高クラブ | - | 栃木女子高校 |
| 1952 | 27 | 慶應義塾大学 | - | 立教大学 | 18 | 染谷が丘女高クラブ | - | お茶の水女大附高校 |
| 1953 | 28 | 立教大学 | - | 早稲田大学 | 19 | 染谷が丘女高クラブ | - | 日本興業銀行 |
| 1954 | 29 | 立教大学 | - | 東京教育大学 | 20 | 日本興業銀行 | - | 就実高校 |
| 1955 | 30 | 東京教育大学 | - | 立教大学 | 21 | 東京芝浦電気 | - | 三井生命 |
| 1956 | 31 | 立教大学 | - | 日本鋼管 | 22 | 三井生命 | - | 北芝電機 |
| 1957 | 32 | 日本鋼管 | - | 三井生命 | 23 | 日本興業銀行 | - | 北芝電機 |
| 1958 | 33 | 日本鋼管 | - | 東京教育大学 | 24 | 大日本紡績平野 | - | 三井生命 |
| 1959 | 34 | 日本鋼管 | - | 立教大学 | 25 | 東京芝浦電気 | - | 大日本紡績平野 |
| 1960 | 35 | 日本鋼管 | - | 三井生命 | 26 | 大日本紡績平野 | - | 日本興業銀行 |
| 1961 | 36 | 日本鋼管 | - | 明治大学 | 27 | 日本興業銀行 | - | 大日本紡績平野 |
| 1962 | 37 | 日本鋼管 | - | 日本鉱業 | 28 | 大日本紡績平野 | - | 東京芝浦電気 |
| 1963 | 38 | 立教大学 | - | 日本鉱業 | 29 | 大日本紡績平野 | - | 三菱電機名古屋 |
| 1964 | 39 | 日本鉱業 | - | 明治大学 | 30 | 三菱電機名古屋 | - | 大日本紡績平野 |
| 1965 | 40 | 日本鋼管 | - | 明治大学 | 31 | ニチボー平野 | - | 三菱電機名古屋 |
| 1966 | 41 | 日本鉱業 | - | 日本大学 | 32 | ニチボー平野 | - | 三菱電機名古屋 |
| 1967 | 42 | 日本鉱業 | - | 住友金属 | 33 | ニチボー平野 | - | 日本勧業銀行 |
| 1968 | 43 | 日本鉱業 | - | 住友金属 | 34 | ニチボー平野 | - | 日本レイヨン |
| 1969 | 44 | 日本鉱業 | - | 日本鋼管 | 35 | ニチボー平野 | - | 日本勧業銀行 |
| 1970 | 45 | 日本鋼管 | - | 日本鉱業 | 36 | ユニチカ山崎 | - | ユニチカ宇治 |
| 1971 | 46 | 日本鋼管 | - | 住友金属 | 37 | ユニチカ山崎 | - | 日本勧業銀行 |
| 1972 | 47 | 日本鉱業 | - | 日本鋼管 | 38 | ユニチカ山崎 | - | 第一勧業銀行 |
| 1973 | 48 | 日本鋼管 | - | 住友金属 | 39 | 第一勧業銀行 | - | ユニチカ山崎 |
| 1974 | 49 | 住友金属 | - | 日本鋼管 | 40 | 第一勧業銀行 | - | ユニチカ山崎 |
| 1975 | 50 | 明治大学 | - | 住友金属 | 41 | ユニチカ山崎 | - | 第一勧業銀行 |
| 1976 | 51 | 松下電器 | - | 住友金属 | 42 | 日立戸塚 | - | ユニチカ山崎 |
| 1977 | 52 | 日本鋼管 | - | 日本鉱業 | 43 | 日立戸塚 | - | ユニチカ山崎 |
| 1978 | 53 | 住友金属 | - | 松下電器 | 44 | ユニチカ | - | 三菱電機名古屋 |
| 1979 | 54 | 松下電器 | - | 住友金属 | 45 | 共同石油 | - | ユニチカ |
| 1980 | 55 | 住友金属 | - | 日本鋼管 | 46 | ユニチカ | - | 共同石油 |
| 1981 | 56 | 日本鋼管 | - | 松下電器 | 47 | 第一勧業銀行 | - | 日立戸塚 |
| 1982 | 57 | 松下電器 | - | 日本鋼管 | 48 | 共同石油 | - | シャンソン化粧品 |
| 1983 | 58 | 松下電器 | - | 東芝 | 49 | 共同石油 | - | シャンソン化粧品 |
| 1984 | 59 | 秋田いすゞ | - | 日本鉱業 | 50 | シャンソン化粧品 | - | 東芝 |
| 1985 | 60 | 住友金属 | - | 松下電器 | 51 | シャンソン化粧品 | - | 共同石油 |
| 1986 | 61 | 松下電器 | - | 秋田いすゞ | 52 | シャンソン化粧品 | - | 東芝 |
| 1987 | 62 | 松下電器 | - | 三菱電機 | 53 | シャンソン化粧品 | - | 東芝 |
| 1988 | 63 | 松下電器 | - | 三菱電機 | 54 | 共同石油 | - | 東芝 |
| 1989 | 64 | 日本鉱業 | - | 住友金属 | 55 | 東芝 | - | 共同石油 |
| 1990 | 65 | 三菱電機 | - | 日本鉱業 | 56 | 共同石油 | - | シャンソン化粧品 |
| 1991 | 66 | 三菱電機 | - | 住友金属 | 57 | シャンソン化粧品 | - | 共同石油 |
| 1992 | 67 | 熊谷組 | - | アンフィニ東京 | 58 | シャンソン化粧品 | - | 共同石油 |
| 1993 | 68 | 日鉱共石 | - | 住友金属 | 59 | シャンソン化粧品 | - | 日鉱共石 |
| 1994 | 69 | いすゞ自動車 | - | 三井生命 | 60 | シャンソン化粧品 | - | ジャパンエナジー |
| 1995 | 70 | 松下電器 | - | 住友金属 | 61 | ジャパンエナジー | - | シャンソン化粧品 |
| 1996 | 71 | いすゞ自動車 | - | トヨタ自動車 | 62 | シャンソン化粧品 | - | ジャパンエナジー |
| 1997 | 72 | 松下電器 | 75 - 72 | 三菱電機 | 63 | ジャパンエナジー | 86 - 69 | シャンソン化粧品 |
| 1998 | 73 | いすゞ自動車 | 97 - 90 | ジャパンエナジー | 64 | ジャパンエナジー | 73 - 72 | シャンソン化粧品 |
| 1999 | 74 | いすゞ自動車 | 85 - 70 | NKK | 65 | ジャパンエナジー | 75 - 72 | シャンソン化粧品 |
| 2000 | 75 | 東芝 | 71 - 61 | 三菱電機 | 66 | シャンソン化粧品 | 74 - 72 | ジャパンエナジー |
| 2001 | 76 | いすゞ自動車 | 79 - 61 | 東芝 | 67 | ジャパンエナジー | 68 - 64 | シャンソン化粧品 |
| 2002 | 77 | アイシン精機 | 60 - 54 | ボッシュ | 68 | ジャパンエナジー | 86 - 59 | シャンソン化粧品 |
| 2003 | 78 | アイシン | 90 - 73 | 松下電器 | 69 | ジャパンエナジー | 75 - 54 | シャンソン化粧品 |
| 2004 | 79 | アイシン | 73 - 57 | トヨタ自動車 | 70 | ジャパンエナジー | 102 - 86 | 富士通 |
| 2005 | 80 | アイシン | 66 - 51 | トヨタ自動車 | 71 | 日本航空 | 76 - 67 | シャンソン化粧品 |
| 2006 | 81 | 東芝 | 78 - 55 | 三菱電機 | 72 | 富士通 | 51 - 49 | シャンソン化粧品 |
| 2007 | 82 | トヨタ自動車 | 79 - 45 | アイシン | 73 | 富士通 | 87 - 79 | シャンソン化粧品 |
| 2008 | 83 | アイシン | 85 - 82 | トヨタ自動車 | 74 | 富士通 | 80 - 70 | JOMO |
| 2009 | 84 | アイシン | 65 - 48 | 日立 | 75 | JOMO | 86 - 62 | 富士通 |
[編集] 放送について
決勝戦の模様はNHK教育テレビで生中継される。
かつてはNHK BSハイビジョンで生中継を行い、教育テレビで録画放送していた時期もあった。
[編集] 外部リンク
| 全日本総合バスケットボール選手権大会 |
|---|
|
1921 | 1922 | 1925 | 1924 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
最終更新 2009年11月27日 (金) 07:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本総合バスケットボール選手権大会】変更履歴

