全日本自転車競技選手権大会
全日本自転車競技選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本自転車競技選手権大会(ぜんにほんじてんしゃきょうぎせんしゅけんたいかい)は、日本自転車競技連盟 (JCF) が主催する自転車競技大会である。
1998年に第1回が開催された。ロード・個人タイムトライアルは例年6月に開催。ロードとトラックの開催地は持ち回りとなっている。
目次 |
[編集] ロードレース
[編集] ロードレース男子
日本のプロ自転車選手が競輪選手に限られていた1989年以前、日本ロードレース界で最も権威ある大会は全日本アマチュア自転車競技選手権大会であった。日本人プロロードレース選手の誕生と世界の自転車競技界のプロアマオープン化の流れを受けて、1990年代に入ると全日本プロ選手権自転車競技大会ロードレースがアマチュア選手の出場を認め、オリンピック予選を兼ねるようになるなど、日本一決定戦として注目されるようになった。世界選手権自転車競技大会をはじめとする世界のカテゴリー区分がプロ・アマから年齢別に変わったことに対応し、アマチュア選手権ロード男子エリートに代えて全日本選手権ロードが開催されることとなった。なお、全日本アマチュア自転車競技選手権ロードレースはU23カテゴリーの大会として継続している。
| 回 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1 | 1998 | 広島 | 藤野智一 | 阿部良之 | 真鍋和幸 |
| 2 | 1999 | 広島 | 藤野智一 | 渋谷淳一 | 住田修 |
| 3 | 2000 | 広島 | 阿部良之 | 住田修 | 岡崎和也 |
| 4 | 2001 | 北海道 | 田代恭崇 | 田中光輝 | 狩野智也 |
| 5 | 2002 | 広島 | 鈴木真理 | 岡崎和也 | 渋谷淳一 |
| 6 | 2003 | 広島 | 福島晋一 | 野寺秀徳 | 真鍋和幸 |
| 7 | 2004 | 静岡 | 田代恭崇 | 鈴木真理 | 野寺秀徳 |
| 8 | 2005 | 静岡 | 野寺秀徳 | 田代恭崇 | 真鍋和幸 |
| 9 | 2006 | 広島 | 別府史之 | 野寺秀徳 | 鈴木真理 |
| 10 | 2007 | 大分 | 新城幸也 | 野寺秀徳 | 宮澤崇史 |
| 11 | 2008 | 広島 | 野寺秀徳 | 井上和郎 | 福島晋一 |
| 12 | 2009 | 広島 | 西谷泰治 | 宮澤崇史 | 野寺秀徳 |
[編集] 個人タイムトライアル・ロードレース男子エリート
回次(第○回)を付けず年次を冠して「2009年全日本選手権個人タイムトライアル・ロードレース」として開催される。開催地は、秋田県大潟村にあるソーラースポーツラインである。
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1997 | 柿沼章 | ||
| 1998 | 飯島誠 | ||
| 1999 | 阿部良之 | 飯島誠 | 狩野智也 |
| 2000 | 阿部良之 | 飯島誠 | 狩野智也 |
| 2001 | 柿沼章 | 阿部良之 | 橋川健 |
| 2002 | 岡崎和也 | 狩野智也 | 柿沼章 |
| 2003 | 岡崎和也 | 飯島誠 | 橋川健 |
| 2004 | 飯島誠 | 阿部良之 | 三船雅彦 |
| 2005 | 飯島誠 | 盛一大 | 狩野智也 |
| 2006 | 別府史之 | 飯島誠 | 岡崎和也 |
| 2007 | 岡崎和也 | 西谷泰治 | 狩野智也 |
| 2008 | 岡崎和也 | 盛一大 | 橋川健 |
| 2009 | 盛一大 | 飯島誠 | 西谷泰治 |
[編集] トラックレース
以前は7月開催であったが、2009年は10月に開催される。
[編集] 男子スプリント
| 回 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1 | 1998 | 福島・泉崎 | 山田英樹 | 松本整 | 中村真司 |
| 2 | 1999 | 広島・広島 | 山田英樹 | 太田真一 | 古城英之 |
| 3 | 2000 | 群馬・前橋 | 伊勢崎彰大 | 山田英樹 | 古城英之 |
| 4 | 2001 | 岩手・紫波 | 布居寛幸 | 永井清史 | 湯原正行 |
| 5 | 2002 | 宮城・大和 | 金子貴志 | 伊勢崎彰大 | 長塚智広 |
| 6 | 2003 | 埼玉・西武園 | 永井清史 | 北津留翼 | 長塚智広 |
| 7 | 2004 | 宮城・大和 | 榊枝輝文 | 吉本哲郎 | 川村崇 |
| 8 | 2005 | 長野・かりがね | 稲垣裕之 | 前田義和 | 河端朋之 |
| 9 | 2006 | 鳥取・倉吉 | 成田和也 | 北津留翼 | 稲垣裕之 |
| 10 | 2007 | 宮城・大和 | 渡邉一成 | 北津留翼 | 長塚智広 |
| 11 | 2008 | 群馬・前橋 | 渡邉一成 | 北津留翼 | 伏見俊昭 |
[編集] 男子ケイリン
| 回 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1 | 1998 | 福島・泉崎 | 神山雄一郎 | 松本整 | 小原則夫 |
| 2 | 1999 | 広島・広島 | 神山雄一郎 | 後閑信一 | 小原則夫 |
| 3 | 2000 | 群馬・前橋 | 神山雄一郎 | 太田真一 | 時田大助 |
| 4 | 2001 | 岩手・紫波 | 吉田康則 | 塩原正長 | 内林久徳 |
| 5 | 2002 | 宮城・大和 | 山田裕仁 | 太田真一 | 山口富生 |
| 6 | 2003 | 埼玉・西武園 | 矢口啓一郎 | 太田真一 | 井上昌己 |
| 7 | 2004 | 宮城・大和 | 西川親幸 | 吉田康則 | 小堺浩二 |
| 8 | 2005 | 長野・かりがね | 岡部芳幸 | 西川親幸 | 屋良朝春 |
| 9 | 2006 | 鳥取・倉吉 | 海老根恵太 | 稲垣裕之 | 渡邉一成 |
| 10 | 2007 | 宮城・大和 | 伏見俊昭 | 永井清史 | 稲垣裕之 |
| 11 | 2008 | 群馬・前橋 | 永井清史 | 櫻井正孝 | 石倉龍二 |
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月1日 (日) 06:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本自転車競技選手権大会】変更履歴


