埼玉県第4区
埼玉県第4区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
|---|---|
| 比例区 | 北関東ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 神風英男(民主党) |
| 有権者数 | 344,445人(総務省・2008年9月2日) |
埼玉県第4区(さいたまけんだい4く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
2002年に区割りの改正がされた後の区域(2003年の衆議院議員総選挙で初めて実施された)
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 上田清司 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 上田清司 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 神風英男 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 早川忠孝 | 自由民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 神風英男 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 72,420 | 上田清司 | 新進党 | 前 |
| 46,869 | 早川忠孝 | 自由民主党 | 新 | |
| 33,670 | 綾部澄子 | 日本共産党 | 新 | |
| 28,401 | 石塚聡 | 民主党 | 新 | |
| 3,140 | 早川竜介 | 自由連合 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 106,131 | 上田清司 | 民主党 | 前 |
| 70,062 | 早川忠孝 | 自由民主党 | 新 | |
| 6,867 | 綾部澄子 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 81,367 | 神風英男 | 民主党 | 新 |
| 比当 | 69,625 | 早川忠孝 | 自由民主党 | 新 |
| 18,527 | 綾部澄子 | 日本共産党 | 新 |
- 上田は埼玉県知事に転身。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 103,366 | 早川忠孝 | 自由民主党 | 前 |
| 比当 | 86,229 | 神風英男 | 民主党 | 前 |
| 22,322 | 桜井晴子 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 121,137 | 神風英男 | 民主党 | 前 |
| 74,889 | 早川忠孝 | 自由民主党 | 前 | |
| 23,966 | 桜井晴子 | 日本共産党 | 新 | |
| 3,311 | 水野武光 | 幸福実現党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月22日 (火) 06:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【埼玉県第4区】変更履歴

