大熊忠義
大熊忠義の最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 大阪府羽曳野市 |
| 生年月日 | 1943年9月8日(66歳) |
| 身長 体重 |
171cm 73kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| 守備位置 | 外野手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1964年 |
| 最終出場 | 1981年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴
|
|
|
コーチ歴
|
|
|
|
|
この表について
|
|
大熊 忠義(おおくま ただよし、1943年9月8日 - )は、元プロ野球選手(外野手)、野球解説者。大阪府羽曳野市出身(東京都生まれ)。
目次 |
[編集] 来歴・人物
浪商高校時代の1961年に甲子園制覇を経験し、近畿大学に進学するも中退。
1964年に阪急ブレーブスに入団し、1968年からレギュラーに定着した。当初は6番打者だったものの、福本豊が1番打者として盗塁王を獲るようになると、繋ぎ役の2番打者を任せられて活躍するようになった。
1981年に引退した後は阪急・オリックスの守備走塁コーチ、毎日放送の解説者、阪神タイガースの守備走塁コーチを務めた。死球が飛び交った1998年8月2日の阪神対巨人戦では、報復的死球を与えた槙原寛己に飛び蹴りを食らわせて退場処分となった。
現在はGAORA及びTigers-aiの解説者をしつつ、プロ野球マスターズリーグの大阪ロマンズでプレーしている。
歌が非常に上手く、レコード、CDをリリースしている。
[編集] 年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年 | 阪急 | 22 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 |
| 1965年 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 1966年 | 45 | 55 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .236 | ||
| 1967年 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | ||
| 1968年 | 12 | 120 | 424 | 71 | 121 | 28 | 5 | 15 | 204 | 37 | 11 | 3 | 3 | 41 | 38 | .285(8) | |
| 1969年 | 126 | 415 | 49 | 109 | 14 | 2 | 12 | 163 | 39 | 10 | 6 | 1 | 41 | 28 | .263(23) | ||
| 1970年 | 122 | 362 | 47 | 87 | 21 | 4 | 10 | 146 | 42 | 4 | 2 | 4 | 26 | 41 | .240 | ||
| 1971年 | 121 | 342 | 56 | 105 | 12 | 2 | 15 | 166 | 57 | 8 | 6 | 6 | 52 | 30 | .307(9) | ||
| 1972年 | 116 | 325 | 34 | 75 | 10 | 3 | 11 | 124 | 32 | 4 | 12 | 2 | 53 | 37 | .231 | ||
| 1973年 | 107 | 290 | 31 | 80 | 13 | 0 | 3 | 102 | 30 | 7 | 6 | 4 | 27 | 29 | .276 | ||
| 1974年 | 123 | 379 | 59 | 93 | 15 | 3 | 7 | 135 | 35 | 8 | 16 | 3 | 40 | 40 | .245(23) | ||
| 1975年 | 122 | 364 | 36 | 95 | 14 | 4 | 6 | 135 | 40 | 4 | 11 | 2 | 39 | 32 | .261(21) | ||
| 1976年 | 116 | 418 | 57 | 116 | 17 | 3 | 5 | 154 | 35 | 2 | 19 | 2 | 34 | 41 | .278(11) | ||
| 1977年 | 123 | 399 | 45 | 100 | 17 | 1 | 12 | 155 | 35 | 1 | 22 | 1 | 35 | 42 | .251(23) | ||
| 1978年 | 76 | 182 | 15 | 42 | 6 | 0 | 1 | 51 | 15 | 2 | 9 | 2 | 12 | 18 | .231 | ||
| 1979年 | 41 | 102 | 93 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | .258 | ||
| 1980年 | 28 | 37 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .189 | ||
| 1981年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 通算:18年 | 1423 | 4124 | 526 | 1073 | 178 | 28 | 101 | 1610 | 412 | 63 | 114 | 31 | 415 | 411 | .260 | ||
- 各年度の太字はリーグ最高
[編集] タイトル・表彰
[編集] 背番号
- 22(1964年 - 1967年)
- 12(1968年 - 1981年)
- 72(1982年 - 1993年、1997年 - 1998年)
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月28日 (火) 11:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大熊忠義】変更履歴

