宮城県第5区
宮城県第5区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 石巻市、東松島市、大崎市(旧・田尻町域)、遠田郡涌谷町・美里町、牡鹿郡女川町 |
|---|---|
| 比例区 | 東北ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 安住淳(民主党) |
| 有権者数 | 227,941人(総務省・2008年9月2日) |
宮城県第5区(みやぎけんだい5く)は、日本における衆議院の小選挙区。
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 安住淳 | 民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 安住淳 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 安住淳 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 安住淳 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 安住淳 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 89,484 | 安住淳 | 民主党 | 前 |
| 63,303 | 斎藤正美 | 自由民主党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 78,205 | 安住淳 | 民主党 | 前 |
| 68,485 | 斎藤正美 | 自由民主党 | 新 | |
| 7,691 | 高野博 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 73,135 | 安住淳 | 民主党 | 前 |
| 64,122 | 斎藤正美 | 自由民主党 | 新 | |
| 6,853 | 高野博 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 69,459 | 安住淳 | 民主党 | 前 |
| 68,237 | 土井喜美夫 | 自由民主党 | 新 | |
| 9,355 | 原伸雄 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 54,550 | 安住淳 | 民主党 | 新 |
| 50,139 | 土井喜美夫 | 新進党 | 新 | |
| 16,407 | 二見剛 | 自由民主党 | 新 | |
| 8,122 | 須田吉隆 | 社会民主党 | 新 | |
| 6,854 | 内藤隆司 | 日本共産党 | 新 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 21:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【宮城県第5区】変更履歴

