小樽カントリー倶楽部
小樽カントリー倶楽部の最新ニュースをまとめて検索!
| 小樽カントリー倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道小樽市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催トーナメント | サン・クロレラクラシック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース記録 | 星野英正 (2005年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | 小樽カントリー倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小樽カントリー倶楽部(おたるかんとりーくらぶ)は、北海道小樽市にあるメンバーシップ制のゴルフ場。
旧コースと新コースの2コースがある。
旧コースは1928年4月5日に開設された日本で十指に入る歴史と伝統を誇るコースである。
新コースは日本屈指の難コースとして知られ、2004年よりサン・クロレラクラシックの会場となっている他、過去に日本オープン、日本プロといったメジャー大会にも使用された。
コース設計は安田幸吉。
目次 |
[編集] コース情報
- 開場年 - 1928年
- 設計者 - 安田幸吉
- レイアウト - シーサイド
- 面 積 - (旧)301,000m²
- ヤーデージ - 新:3,363y(OUT) / 3,498y(IN)
- ホール / パー - 36H / Par144
- レート - 73.1
- 所在地 - 〒047-0261 北海道小樽市銭函3-73
[編集] 交通アクセス
- JR函館本線: 銭函駅下車
- 札樽自動車道: 銭函インターチェンジより4km
[編集] トーナメント開催情報
[編集] 不適切経理問題
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 名門コース「小樽CC」不透明経理続ける?理事長が辞表 読売新聞 2009年6月27日
[編集] リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月24日 (土) 01:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【小樽カントリー倶楽部】変更履歴

