愛知県第2区
愛知県第2区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 名古屋市千種区・守山区・名東区 |
|---|---|
| 比例区 | 東海ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 古川元久(民主党) |
| 有権者数 | 376,571人(総務省・2008年9月2日) |
愛知県第2区(あいちけんだい2く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 歴史
名古屋市の中でも住宅地や文教地区が多く、無党派層の割合が比較的多い地区である。96年の選挙では新進党の青木宏之が当選を果たし、名古屋市の「新進王国」ぶりを見せつける結果となった。その後、復活当選した民主党の古川元久が勢力を伸ばし、2000年の選挙で当選。以後、古川が連続で小選挙区で当選しており、「民主王国」の一翼を担っている。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 青木宏之 | 新進党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 古川元久 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 古川元久 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 古川元久 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 古川元久 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 162,237 | 古川元久 | 民主党 | 前 |
| 58,225 | 宮原美佐子 | 自由民主党 | 新 | |
| 18,908 | 斉藤愛子 | 日本共産党 | 新 | |
| 4,187 | 石田昭 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 116,884 | 古川元久 | 民主党 | 前 |
| 87,804 | 岡田裕二 | 自由民主党 | 新 | |
| 20,077 | 斉藤愛子 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 115,674 | 古川元久 | 民主党 | 前 |
| 56,472 | 斎藤幸男 | 自由民主党 | 新 | |
| 17,437 | 大野宙光 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 91,888 | 古川元久 | 民主党 | 前 |
| 47,269 | 谷口守行 | 自由民主党 | 新 | |
| 25,576 | 青木宏之 | 保守党 | 前 | |
| 24,847 | 大野宙光 | 日本共産党 | 新 | |
| 1,832 | 小野善孝 | 自由連合 | 新 | |
| 1,579 | 大江喜美雄 | 無所属 | 新 |
- 谷口・青木と与党候補が2人立候補し、共倒れに終わった。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 56,101 | 青木宏之 | 新進党 | 新 |
| 44,938 | 田辺広雄 | 自由民主党 | 元 | |
| 当(比) | 43,804 | 古川元久 | 民主党 | 新 |
| 21,337 | 石山淳一 | 日本共産党 | 新 | |
| 2,670 | 藤原美智子 | 自由連合 | 新 | |
| 701 | 石川和己 | 諸派 | 新 | |
| 418 | 村松陽一 | 無所属 | 新 | |
| 348 | 山崎義章 | 諸派 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月12日 (土) 10:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【愛知県第2区】変更履歴

