東京都選挙区
東京都選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 中川雅治(自由民主党) 小川敏夫(民主党) 蓮舫(民主党) 沢雄二(公明党) 大河原雅子(民主党) 山口那津男(公明党) 鈴木寛(民主党) 川田龍平(無所属) 丸川珠代(自由民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 10,573,562人 (総務省・2008年9月2日) |
東京都選挙区(とうきょうとせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。第21回参議院議員通常選挙より定数が8(改選4)から10(同5)に増加された。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 定数
10(改選5)
[編集] 所属議員
[編集] 現在の所属議員
[編集] かつての選出議員
※所属党派は選出時の所属のみ掲載
- 緒方靖夫(日本共産党)
- 保坂三蔵(自由民主党)
- 井上美代(日本共産党)
- 小野清子(自由民主党)※落選後比例区で返り咲き
- 浜四津敏子(公明党)※比例区に転出
- 中村敦夫(新党さきがけ→無所属→みどりの会議)
- 魚住裕一郎(新進党→公明党)※比例区に転出
- 田英夫(無所属→日本社会党→平和・市民→社会民主党)※比例区に転出
- 森田健作(無所属)※衆議院に転出
- 野末陳平(無所属→税金党→自由民主党→新生党→新進党)
- 原文兵衛(自由民主党)
- 黒柳明(公明党)
- 三木忠雄(自由民主党)
- 田辺哲夫(自由民主党)※比例区に転出
- 上田耕一郎(日本共産党)
- 内藤功(日本共産党)
- 安井謙(自由党→自由民主党→無所属)
- 宇都宮徳馬(無所属)※比例区に転出
- 木島則夫(民社党)
- 柿澤弘治(新自由クラブ)※衆議院に転出
- 上田哲(日本社会党)※衆議院に転出
- 阿部憲一(公明党)
- 野坂参三(日本共産党)
- 松下正寿(民主社会党)
- 占部秀男(日本社会党)
- 北条浩(公明党)
- 木村禧八郎(日本社会党)
- 市川房枝(無所属)※全国区に転出
- 和泉覚(無所属→公明党)
- 石井桂(自由党吉田派→自由民主党)
- 岡田宗司(日本社会党)
- 柏原ヤス(無所属→公明党)※全国区に転出
- 鮎川金次郎(自由民主党)
- 黒川武雄(日本自由党→自由党吉田派→自由民主党)
- 島清(日本社会党→右派社会党→日本社会党)
- 重盛寿治(日本社会党)
- 堀真琴(労働者農民党)
- 深川タマエ(無所属→民主党)
- 桜内辰郎(民主党)
- 吉川末次郎(日本社会党)
- 帆足計(無所属→緑風会)
- 西川昌夫(日本自由党)
- 遠山丙市(日本自由党)
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,087,743 | 大河原雅子 | 54 | 民主党 | 新 |
| 当 | 794,936 | 山口那津男 | 55 | 公明党 | 前 |
| 当 | 780,662 | 鈴木寛 | 43 | 民主党 | 前 |
| 当 | 691,367 | 丸川珠代 | 36 | 自由民主党 | 新 |
| 当 | 683,629 | 川田龍平 | 31 | 無所属 | 新 |
| 651,481 | 保坂三蔵 | 68 | 自由民主党 | 前 | |
| 554,104 | 田村智子 | 42 | 日本共産党 | 新 | |
| 209,053 | 杉浦ひとみ | 51 | 社会民主党 | 新 | |
| 151,715 | 中村慶一郎 | 73 | 国民新党 | 新 | |
| 92,512 | ドクター中松 | 79 | 無所属 | 新 | |
| 70,275 | 黒川紀章 | 73 | 共生新党 | 新 | |
| 59,607 | 東條由布子 | 68 | 無所属 | 新 | |
| 21,548 | 鈴木信行 | 41 | 維新政党・新風 | 新 | |
| 18,448 | 須田喜久夫 | 79 | 議員を半減させる会 | 新 | |
| 11,222 | 神田敏晶 | 45 | 無所属 | 新 | |
| 8,409 | 新井てつお | 67 | 無所属 | 新 | |
| 7,682 | 沢田哲夫 | 76 | 無所属 | 新 | |
| 6,408 | マック赤坂 | 58 | 日本スマイル党 | 新 | |
| 5,289 | 又吉光雄 | 63 | 世界経済共同体党 | 新 | |
| 3,420 | 和合秀典 | 65 | 新党フリーウェイクラブ | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,014,293 | 中川雅治 | 57 | 自由民主党 | 新 |
| 当 | 991,477 | 小川敏夫 | 56 | 民主党 | 現 |
| 当 | 924,643 | 蓮舫 | 36 | 民主党 | 新 |
| 当 | 827,091 | 沢雄二 | 56 | 公明党 | 新 |
| 596,272 | 青島幸男 | 71 | 無所属 | 元 | |
| 453,287 | 今村順一郎 | 45 | 日本共産党 | 新 | |
| 381,771 | 増元照明 | 48 | 無所属 | 新 | |
| 176,289 | 中川直人 | 47 | 社会民主党 | 新 | |
| 165,551 | 上田哲 | 76 | 無所属 | 元 | |
| 10,479 | 松村久義 | 55 | 維新政党・新風 | 新 | |
| 8,382 | 又吉光雄 | 60 | 世界経済共同体党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,407,437 | 保坂三蔵 | 62 | 自由民主党 | 前 |
| 当 | 881,314 | 山口那津男 | 49 | 公明党 | 新 |
| 当 | 759,110 | 鈴木寛 | 37 | 民主党 | 新 |
| 当 | 630,196 | 緒方靖夫 | 53 | 日本共産党 | 前 |
| 361,965 | 遠藤宣彦 | 38 | 自由党 | 新 | |
| 210,573 | 畑恵 | 39 | 無所属 | 前 | |
| 209,806 | 上田哲 | 73 | 無所属 | 元 | |
| 167,566 | 黒岩秩子 | 61 | 無所属 | 前 | |
| 159,226 | 広田貞治 | 60 | 社会民主党 | 新 | |
| 105,720 | 小林至 | 33 | 自由連合 | 新 | |
| 89,037 | 五十嵐華子 | 34 | 女性党 | 新 | |
| 28,232 | 新垣重雄 | 53 | 無所属 | 新 | |
| 14,286 | 中川暢三 | 45 | 無所属 | 新 | |
| 10,601 | 橋本尚稔 | 54 | 維新政党・新風 | 新 | |
| 7,608 | 斉藤俊郎 | 57 | 無所属 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 年齢 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,026,797 | 小川敏夫 | 50 | 民主党 | 新 |
| 当 | 971,185 | 浜四津敏子 | 53 | 公明 | 現 |
| 当 | 896,890 | 井上美代 | 62 | 日本共産党 | 新 |
| 当 | 719,203 | 中村敦夫 | 58 | 無所属 | 新 |
| 623,483 | 小野清子 | 62 | 自由民主党 | 現 | |
| 451,016 | 塚原宏司 | 40 | 自由民主党 | 新 | |
| 227,790 | 上田哲 | 70 | 無所属 | 元 | |
| 204,479 | 岩崎駿介 | 61 | 社会民主党 | 新 | |
| 43,182 | 鈴木弘子 | 40 | 女性党 | 新 | |
| 41,182 | 高信太郎 | 53 | 自由連合 | 新 | |
| 37,649 | 猪木快守 | 59 | スポーツ平和党 | 新 | |
| 35,860 | 富山栄子 | 49 | 新社会党 | 新 | |
| 34,118 | 中村功 | 62 | 青年自由党 | 新 | |
| 5,991 | 澤田正五郎 | 76 | 自由共和党 | 新 | |
| 5,478 | 斉藤俊郎 | 54 | 無所属 | 新 | |
| 5,445 | 畑中武 | 44 | スポーツ平和党 | 新 | |
| 4,714 | 須賀ヒロクニ | 33 | 無所属 | 新 | |
| 4,108 | 松村久義 | 49 | 維新政党・新風 | 新 | |
| 3,286 | 高澤美香 | 59 | 維新政党・新風 | 新 | |
| 3,220 | 斎藤寿々夢 | 55 | 無所属 | 新 | |
| 3,056 | 小関誠 | 47 | スポーツ平和党 | 新 | |
| 1,965 | 志鎌るり子 | 37 | スポーツ平和党 | 新 | |
| 1,682 | 赤石貞治 | 69 | 日本国民政治連合 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月5日 (土) 18:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【東京都選挙区】変更履歴

