西ケープ州
西ケープ州の最新ニュースをまとめて検索!
| 西ケープ州 Provinsie Wes-Kaap Western Cape Province |
|||
| 西ケープ州庁舎 | |||
|
|||
| 位置 | |||
|---|---|---|---|
| 西ケープ州の位置 | |||
| 座標: 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります度構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります分構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります秒 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります度構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります分構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります秒 / 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります | |||
| 歴史 | |||
| 旧名 | |||
| 創設者 | |||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 州 | 西ケープ州 | ||
| 州都 | |||
| 最大都市 | ケープ市都市圏 | ||
| 州首相 | |||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 州域 | 129,370 km² | ||
| 陸上 | |||
| 水面 | km² | ||
| 水面面積比率 | |||
| 標高 | |||
| 人口動態 | |||
| 人口 | (2007年現在) | ||
| 州域 | 4,839,800 人 | ||
| 人口密度 | 35 人/km² | ||
| 備考 | |||
| 民族 | カラード (50.2%) | ||
| 黒人 (30.1%) | |||
| 白人 (18.4%) | |||
| アジア系南アフリカ人 (1.3%) | |||
| 言語 | アフリカーンス語 (55.3%) | ||
| コサ語 (23.7%) | |||
| 英語 (19.3%) | |||
| その他 | |||
| 等時帯 | |||
| 夏時間 | |||
| ISO 3166-2 | |||
| 公式ウェブサイト: Cape Gateway | |||
西ケープ州(にしケープしゅう、アフリカーンス語: Provinsie Wes-Kaap、英語: Western Cape Province)は、南アフリカ共和国南西部にある州である。州都はケープタウン市都市圏である。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 歴史
最初にケープタウンを植民地にしたのはオランダで、現在のインドネシアにあたるオランダ領東インドへの中継地であった。その後勢力をのばしたイギリスと戦争となり、領地を奪われ、イギリスは内陸へと植民地化をすすめていった。
1994年、旧ケープ州(英: Cape Province)又は旧ケープ・オブ・グッド・ホープ州(英: Cape of Good Hope Province)から州の再編によって、新設された。
[編集] 地理
西ケープ州南部のケープタウン周辺には、喜望峰とアフリカ最南端アガラス岬がある。テーブルマウンテンも有名であり、観光地化している。面積は129,370km²、人口は4,524,335人(2001年)、59%の住民がアフリカーンス語を話し、20%の住民が英語を話す。人種は53.9%がカラード、26.7%が黒人、18.4%が白人である。
[編集] 自治体
| コード | 都市圏・郡 | 地図 | 面積 | コード | 地方自治体 | 地図 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT | ケープタウン都市圏 | ![]() |
2,499km² | ||||
| DC1 | ウェストコースト郡 | ![]() |
31,101km² | WC011 | Matzikama | 5,539km² | |
| WC012 | Cederberg | 7,347km² | |||||
| WC013 | Bergrivier | 4,263km² | |||||
| WC014 | Saldanha Bay | 1,766km² | |||||
| WC015 | Swartland | 3,692km² | |||||
| WCDMA01 | West Coast DMA | ||||||
| DC2 | ケープワインランド郡 | ![]() |
22,288km² | WC022 | Witzenberg | ||
| WC023 | Drakenstein | ||||||
| WC024 | Stellenbosch | ||||||
| WC025 | Breede Valley | ||||||
| WC026 | Breede River/Winelands | ||||||
| WCDMA02 | Cape Winelands DMA | ||||||
| DC3 | オーバーバーグ郡 | ![]() |
11,391km² | WC031 | Theewaterskloof | ||
| WC032 | Overstrand | ||||||
| WC033 | Cape Agulhas | ||||||
| WC034 | Swellendam | ||||||
| WCDMA03 | Overberg DMA | ||||||
| DC4 | エデン郡 | ![]() |
23,323km² | WC041 | Kannaland | ||
| WC042 | Hessequa | ||||||
| WC043 | Mossel Bay | ||||||
| WC044 | George | ||||||
| WC045 | Oudtshoorn | ||||||
| WC047 | Bitou | ||||||
| WC048 | Knysna | ||||||
| WCDMA04 | Eden DMA | ||||||
| DC5 | セントラルカルー郡 | ![]() |
38,853km² | WC051 | Laingsburg | ||
| WC052 | Prince Albert | ||||||
| WC053 | Beaufort West | ||||||
| WCDMA05 | Central Karoo DMA | ||||||
[編集] 気候
[編集] 政治
[編集] 産業
[編集] 交通
[編集] 観光
[編集] 教育
[編集] 文化
[編集] 友好自治体
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Cape Gateway(公式サイト)(英語)
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月1日 (日) 01:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【西ケープ州】変更履歴











