金鯱賞
金鯱賞の最新ニュースをまとめて検索!
| 金鯱賞 | |
|---|---|
| 開催地 | 中京競馬場 |
| 施行日 | 2009年5月30日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 6400万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)[指定] |
| 負担重量 | 3歳52kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減(過去1年以内の牝馬限定を除くGI級優勝馬2kg増、牝馬限定GI級およびGII級優勝馬1kg増、それ以前の牝馬限定を除くGI級優勝馬1kg増、2歳時の成績を除く) |
| 第1回施行日 | 1965年11月7日 |
金鯱賞(きんこしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞競走(GII)である。競走名は名古屋城の天守閣の屋根に載る金鯱から。
目次 |
[編集] 概要
1965年に4歳(現3歳)以上の別定重量の重賞競走、金鯱賞として創設、第1回は中京競馬場の砂1800m(現在のダートとはやや異なる)で11月に施行された。しかし、翌年からはハンデキャップに変更し、施行時期を7~8月に変更された。
1969年からは施行時期の変更に伴い、出走資格を5歳(現4歳)以上に変更、1970年は中京競馬場の芝コース設置に伴う改修工事により小倉競馬場の芝1800mで、博多ステークスの名称で施行、1971年からは7月に施行時期を移した事により、再び出走資格を4歳(現3歳)以上に変更、また中京競馬場の芝コース設置により芝1800mで施行されるようになった。
1974年からは東海テレビ放送から優勝杯の提供を受けた事に伴い、名称を東海テレビ杯金鯱賞に変更、1979年は京都競馬場の改修工事による振替開催により阪神競馬場の芝2000mで施行、1984年からはグレード制施行によりGIIIに格付けされた。
1993年は中京競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1800mで施行、1996年からは中央競馬の短距離路線の再整備に伴い高松宮杯が短距離のGI競走に変更された事により、同競走の競走機能を受け継ぐ形で負担重量を別定重量に戻し、混合競走に指定され、外国産馬の出走が可能、更に地方所属の騎手が騎乗可能になり、施行距離を現在の芝2000mに変更、併せてGIIに格上げされ、中京競馬場の芝の中距離の重賞競走では最高位の競走となり、宝塚記念の前哨戦として施行されるようになった。またこの年に限っては安田記念と同日開催でもあった。
1997年からは本競走が東海テレビ放送の生中継を行わない土曜日の施行になった事に伴い、同社が優勝杯の提供から撤退、名称を金鯱賞に戻し、2000年からは国際競走に指定、外国調教馬が出走可能になり、2004年のみ日本中央競馬会創立50周年記念の副称が付いて施行された。なお中京競馬場の改修工事のため、2010年は京都競馬場の芝2000mで施行予定(2011年も他場での開催予定)。
中京競馬場で施行される芝の中距離の最高位の重賞(GII)競走で、天皇賞(春)の長距離を考慮して同競走をスキップした有力中距離馬が多く出走する傾向があり、天皇賞(春)・安田記念と並び、宝塚記念への主要ステップレースとなっている。GI競走に匹敵する程のハイレベルな出走馬が揃う事も少なくなく、本競走からは第34回優勝馬サイレンススズカ、第40回優勝馬タップダンスシチー、第44回優勝馬エイシンデピュティが宝塚記念で優勝している。
出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量はグレード別定で、3歳が52キロ、4歳以上が57キロ、牝馬は2キロ減を基本とし、更に牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は2キロ、牝馬限定GI優勝馬、牝馬限定GII優勝馬を除くGII優勝馬及び施行日当日から過去1年超の牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は1キロの負担が課せられる。ただし2歳時のグレード・グループ優勝は対象外。
総額賞金は1億2,200万円で、1着賞金6,400万円、2着賞金2,600万円、3着賞金1,600万円、4着賞金960万円、5着賞金640万円と定められている。
[編集] 歴史
- 1965年 - 中京競馬場の砂1800mの4歳(現3歳)以上の別定重量の重賞競走、金鯱賞として創設。
- 1966年 - 負担重量をハンデキャップに変更。
- 1969年 - 出走資格を5歳(現4歳)以上に変更。
- 1970年 - 中京競馬場の芝コース設置工事により小倉競馬場で芝1800mの博多ステークスとして施行。
- 1971年
- 施行馬場を砂から芝に変更。
- 出走資格を4歳(現3歳)以上に戻す。
- 1974年 - 東海テレビ放送から優勝杯の提供を受け、名称を東海テレビ杯金鯱賞に変更。
- 1979年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により阪神競馬場の芝2000mで施行。
- 1984年 - グレード制導入によりGIIIに格付け。
- 1993年 - 中京競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1800mで施行。
- 1996年
- 施行距離を現在の2000mに変更。
- 負担重量を別定重量に戻す。
- GIIに格上げ。
- 混合競走に指定。
- この年から地方所属の騎手が騎乗可能となる。
- 1997年 - 東海テレビ放送が優勝杯の提供から撤退(ウインターステークスに変更)。
- 2000年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は5頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年 - 日本中央競馬会創立50周年記念の副称が当年のみ付く。
- 2005年
- 2007年
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
- ローゼンクロイツがコースレコード1分57秒2で優勝。
- 2009年 - 関西主場においての最終レースの発走時刻を16時40分に設定したことに伴い、当競走の競走番号が第11競走から第10競走に変更。
- 2010年 - 中京競馬場の改修工事により京都競馬場の芝2000mで施行予定。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年11月7日 | アオバ | 牡3 | 54 | 1:54.3 | 沢峰次 | 森末之助 | 清水友太郎 |
| 第2回 | 1966年8月28日 | パシカリーム | 牝4 | 53 | 1:54.7 | 高橋隆 | 大久保亀治 | 山本慎一 |
| 第3回 | 1967年7月30日 | クリバツク | 牡3 | 54 | 1:53.4 | 田島良保 | 谷八郎 | 有馬静雄 |
| 第4回 | 1968年8月4日 | ローエングリン | 牡3 | 54 | 1:53.6 | 栗田勝 | 武田文吾 | 加藤吉朗 |
| 第5回 | 1969年3月9日 | ハクセンショウ | 牡5 | 62 | 1:52.5 | 増沢末夫 | 尾形藤吉 | 柏誠四郎 |
| 第6回 | 1970年1月25日 | アリオーン | 牡4 | 52 | 1:50.7 | 楠孝志 | 橋田俊三 | 加藤雅彦 |
| 第7回 | 1971年7月11日 | スインホウシュウ | 牡3 | 54 | 1:48.3 | 安藤正敏 | 上田三千夫 | 上田清次郎 |
| 第8回 | 1972年6月11日 | シングン | 牡4 | 50 | 1:49.3 | 飯田明弘 | 坂口正二 | 奈村信重 |
| 第9回 | 1973年7月8日 | サカエカホー | 牡4 | 55 | 1:47.9 | 湯浅三郎 | 加藤清一 | 陳葉枝 |
| 第10回 | 1974年7月7日 | ホウシュウミサイル | 牡3 | 53 | 1:52.9 | 武田悟 | 夏村辰男 | 上田清次郎 |
| 第11回 | 1975年7月13日 | スズカハード | 牡5 | 55 | 1:52.6 | 飯田明弘 | 小林稔 | 永井商事(株) |
| 第12回 | 1976年7月11日 | ヤマブキオー | 牡6 | 60.5 | 1:49.9 | 徳吉一己 | 森末之助 | 清水一郎 |
| 第13回 | 1977年7月10日 | マチカネライコー | 牡4 | 51 | 1:49.0 | 柴田光陽 | 清田十一 | 東豊産業(株) |
| 第14回 | 1978年7月9日 | スリーファイヤー | 牝4 | 53 | 1:48.1 | 岩元市三 | 布施正 | 永井永一 |
| 第15回 | 1979年7月8日 | ニチドウアラシ | 牡3 | 52 | 2:00.8 | 村本善之 | 坂田正行 | 山田敏夫 |
| 第16回 | 1980年7月6日 | マリージョーイ | 牝4 | 49 | 1:48.1 | 岩元市三 | 田中良平 | 小田切有一 |
| 第17回 | 1981年7月5日 | オーバーレインボー | 牡4 | 57 | 1:51.9 | 崎山博樹 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
| 第18回 | 1982年7月11日 | テルノホープ | 牡5 | 54 | 1:47.6 | 南井克巳 | 安藤正敏 | 中村照彦 |
| 第19回 | 1983年7月10日 | ラブリースター | 牝4 | 53 | 1:50.0 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 |
| 第20回 | 1984年7月8日 | トーワカチドキ | 牡5 | 53 | 1:52.8 | 田島信行 | 佐山優 | 斉藤一郎 |
| 第21回 | 1985年7月7日 | キャノンゼット | 牡5 | 52 | 1:50.4 | 内山正博 | 小林稔 | 角田哲男 |
| 第22回 | 1986年7月6日 | イズミスター | 牡4 | 52 | 1:51.8 | 土肥幸広 | 白井寿昭 | 今泉淳 |
| 第23回 | 1987年6月28日 | ノックアウト | 牡4 | 53 | 1:47.7 | 南井克巳 | 田中良平 | 小田切有一 |
| 第24回 | 1988年6月26日 | パッシングパワー | 牡5 | 55 | 1:47.4 | 高橋隆 | 大久保石松 | 山本菊一 |
| 第25回 | 1989年6月25日 | マルブツファースト | 牡7 | 54 | 1:48.0 | 村本善之 | 大久保正陽 | 大澤毅 |
| 第26回 | 1990年6月17日 | マロングラッセ | 牝6 | 55 | 1:47.3 | 角田晃一 | 庄野穂積 | 栗林英雄 |
| 第27回 | 1991年6月16日 | ムービースター | 牡5 | 54 | 1:46.6 | 武豊 | 坪憲章 | 吉田照哉 |
| 第28回 | 1992年6月21日 | イクノディクタス | 牝5 | 55 | 1:47.5 | 村本善之 | 福島信晴 | 勝野憲明 |
| 第29回 | 1993年6月20日 | ウィッシュドリーム | 牡4 | 54 | 1:46.7 | 武豊 | 坪憲章 | (株)日本ダイナースクラブ |
| 第30回 | 1994年6月19日 | マーベラスクラウン | 騸4 | 57 | 1:48.1 | 南井克巳 | 大沢真 | 笹原貞生 |
| 第31回 | 1995年6月18日 | サマニベッピン | 牝5 | 53 | 1:48.3 | 土肥幸広 | 加藤敬二 | (有)関澤産業 |
| 第32回 | 1996年6月9日 | フジヤマケンザン | 牡8 | 59 | 2:01.4 | 村本善之 | 森秀行 | 藤本龍也 |
| 第33回 | 1997年5月24日 | ゼネラリスト | 牡4 | 57 | 2:02.3 | 松永幹夫 | 山本正司 | マエコウファーム(有) |
| 第34回 | 1998年5月30日 | サイレンススズカ | 牡4 | 58 | 1:57.8 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弍 |
| 第35回 | 1999年5月29日 | ミッドナイトベット | 牡5 | 58 | 1:59.7 | 河内洋 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
| 第36回 | 2000年5月27日 | メイショウドトウ | 牡4 | 57 | 1:58.5 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
| 第37回 | 2001年5月26日 | ミッキーダンス | 牡5 | 57 | 1:59.9 | 佐藤哲三 | 服部利之 | 三木久史 |
| 第38回 | 2002年5月25日 | ツルマルボーイ | 牡4 | 57 | 1:58.3 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
| 第39回 | 2003年5月31日 | タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 1:58.9 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第40回 | 2004年5月29日 | タップダンスシチー | 牡7 | 59 | 1:57.5 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第41回 | 2005年5月28日 | タップダンスシチー | 牡8 | 59 | 1:58.9 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第42回 | 2006年5月27日 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 57 | 1:58.8 | 岩田康誠 | 山内研二 | 金岡久夫 |
| 第43回 | 2007年5月26日 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 57 | 1:57.2 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
| 第44回 | 2008年5月31日 | エイシンデピュティ | 牡6 | 57 | 1:59.1 | 岩田康誠 | 野元昭 | 平井豊光 |
| 第45回 | 2009年5月30日 | サクラメガワンダー | 牡6 | 57 | 1:58.4 | 福永祐一 | 友道康夫 | さくらコマース |
タイムの赤字はコースレコード(芝2000mとして施行された1996年以降)
[編集] 本競走からの宝塚記念優勝馬
宝塚記念の前哨戦として施行するようになったのは1996年からであるが、過去に3頭の優勝馬が宝塚記念で優勝をしている。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第34回 | 1998年5月30日 | サイレンススズカ | 牡4 | 1着 | - |
| 第40回 | 2004年5月29日 | タップダンスシチー | 牡7 | 1着 | 第23回ジャパンカップ優勝 |
| 第44回 | 2008年5月31日 | エイシンデピュティ | 牡6 | 1着 | - |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||

