長崎ケーブルメディア
長崎ケーブルメディアの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | NCM |
| 本社所在地 | 〒850-0028 長崎県長崎市勝山町37番地 |
| 電話番号 | 095-828-0120 |
| 設立 | 1986年10月24日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役会長 松藤悟 代表取締役社長 川瀬隆史 |
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 従業員数 | 60名 |
| 主要株主 | 長崎放送、エムエスケイ、野母商船、製缶陸運、十八銀行、新興タクシー、ネッツトヨタ長崎、ひぐち、長崎トヨペット、昭和タクシー、親和銀行、菅藤産業、長崎石油プロパン、長崎電気軌道、長崎魚市、長崎自動車、長崎新聞社、福建、長崎銀行、丸寿タクシー、観光タクシー、プラネット、林田ビル、長崎プロパン 他 |
| 外部リンク | http://www.cncm.ne.jp/ |
長崎ケーブルメディア(ながさきケーブルメディア、通称NCM)は、長崎県長崎市に本社があるケーブルテレビ局である。
目次 |
[編集] 歴史
- 1986年11月1日 「長崎ケーブルテレビジョン」の名称で、サービス開始
- 2000年 長崎ケーブルメディアに名称変更
- 2004年4月1日 RKB毎日放送・九州朝日放送・テレビ西日本・福岡放送の再送信を中止
- 2008年12月1日 TVQ九州放送の地上デジタル波の再送信を開始
[編集] 本社所在地
- 長崎県長崎市勝山町37番地
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 3 | D011 | NHK長崎総合 |
| 1 | D021 | NHK長崎教育 |
| 5 | D031 | 長崎放送 |
| 6 | D041 | 長崎国際テレビ |
| 4 | D051 | 長崎文化放送 |
| 12 | D071 | TVQ九州放送 |
| 8 | D081 | テレビ長崎 |
| 9 | NCMケーブル9 | |
| 61 | NCMガイドチャンネル | |
| 20 | BS101 | NHKBS1 |
| 21 | BS102 | NHKBS2 |
| BS103 | NHKBShi | |
| BS141 | BS日テレ | |
| BS151 | BS朝日 | |
| BS161 | BS-i | |
| BS171 | BSジャパン | |
| BS181 | BSフジ | |
| 16 | BS191 - 193 | WOWOW |
| BS200 | スター・チャンネルBS | |
| BS211 | BS11デジタル | |
| BS222 | TwellV | |
| C013 | ウェザーニューズ | |
| C199 | FIGHTING TV サムライ | |
| 31 | C210 | J sports ESPN |
| 25 | C211 | スカイ・A sports+ |
| 14 | C212 | GAORA |
| 35 | C213 | J sports 1 |
| 36 | C214 | J sports 2 |
| 37 | C215 | J sports Plus |
| C216 | ザ・ゴルフ・チャンネル | |
| 39 | C217 | ゴルフネットワーク |
| 13 | C218 | 日テレG+ |
| C220 | ムービープラス | |
| C221 | 日本映画専門チャンネル | |
| 34 | C222 | チャンネルNECO |
| C223 | V☆パラダイス | |
| C224 | 洋画★シネフィル・イマジカ | |
| C225 | 東映チャンネル | |
| 30 | C226 | 衛星劇場 |
| 17 | C227 | スター・チャンネルCS |
| C228 | スター・チャンネルCSプラス | |
| C229 | スター・チャンネルCSクラシック | |
| 51 | C230 | ファミリー劇場 |
| 10 | C231 | Super! drama TV |
| C232 | AXN | |
| C233 | FOX | |
| 53 | C234 | 時代劇専門チャンネル |
| 56 | C235 | LaLa TV |
| C236 | アニマルプラネット | |
| 54 | C237 | ミステリチャンネル |
| C238 | TBSチャンネル | |
| 46 | C239 | ディズニー・チャンネル |
| 44 | C241 | アニマックス |
| C242 | キッズステーション | |
| C243 | トゥーン・ディズニー | |
| C244 | アニメシアターX | |
| C245 | テレ朝チャンネル | |
| C246 | ホームドラマチャンネル | |
| 23 | C250 | CNNj |
| C251 | 日経CNBC | |
| C252 | 日テレNEWS24 | |
| C253 | ブルームバーグテレビジョン | |
| 27 | C254 | TBSニュースバード |
| C255 | ヒストリーチャンネル | |
| 52 | C256 | ディスカバリーチャンネル |
| C257 | BBCワールド | |
| 18 | C258 | 朝日ニュースター |
| C259 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | |
| C260 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア | |
| 55 | C261 | MUSIC ON! TV |
| 26 | C262 | スペースシャワーTV |
| 33 | C263 | MTV |
| C264 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 41 | C270 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 2 | C271 | ショップチャンネル |
| 45 | C272 | QVC |
| 60 | C274 | 放送大学テレビ |
| C275 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | |
| C276 | 釣りビジョン | |
| C277 | 旅チャンネル | |
| C278 | 食と旅のフーディーズTV | |
| C279 | シーエスGyaO | |
| C280 | MONDO21 | |
| C281 | フジテレビTWO | |
| C282 | フジテレビONE | |
| C284 | 日テレプラス&サイエンス(現・日テレプラス) | |
| 28 | C285 | グリーンチャンネル |
| C286 | グリーンチャンネル2 | |
| 29 | C287 | レジャーチャンネル |
- デジタル放送はi-HITSを使用している。
- TVQ九州放送は福岡県大牟田市の大牟田局からの電波を日見峠山腹で受信している。
- 2007年10月31日をもって衛星劇場のアナログ放送を終了する予定(デジタルは引き続き放送)。
- 2007年12月31日をもってスター・チャンネルCSのアナログ放送を終了する予定(デジタルは引き続き放送)。
[編集] 福岡民放地上波再送信中止
NCMでは長年にわたり福岡民放地上波5局の区域外再送信を実施していたが、2004年3月31日をもってTVQ九州放送を除く4局の再送信を中止した。この点は長野県長野市のINCと境遇は似ているが、NCMの場合は地上デジタルテレビジョン放送にともなうアナログ周波数変更によって、周波数確保ができなくなったための措置であり、信越放送をはじめとする在長民放局などから営業面で不満が出ていた為に再送信を中止したINCとは、事情が異なる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月13日 (火) 16:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【長崎ケーブルメディア】変更履歴


