静岡県第6区
静岡県第6区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 沼津市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市(旧・韮山町・大仁町域)、賀茂郡河津町・西伊豆町・東伊豆町・松崎町・南伊豆町、駿東郡・清水町・長泉町 |
|---|---|
| 比例区 | 東海ブロック |
| 設置年 | 1994年(2002年区域変更) |
| 選出議員 | 渡辺周(民主党) |
| 有権者数 | 452,715人(総務省・2008年9月2日) |
静岡県第6区(しずおかけんだい6く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
2002年の区割り改正により、第42回以前と第43回以降では範囲が大幅に異なっている。旧区割りは沼津市等駿東地区であり、現区割りは沼津市と伊豆半島となっている。
[編集] 現行の区割り
- 沼津市
- 熱海市(以前は静岡県第7区)
- 伊東市(以前は静岡県第7区)
- 下田市(以前は静岡県第7区)
- 伊豆市(以前は静岡県第7区)
- 伊豆の国市(旧・韮山町・大仁町域)(以前は静岡県第7区)
- 賀茂郡(以前は静岡県第7区)
- 駿東郡
[編集] 第41回、第42回における区割り
[編集] 概要
過去5回の選挙はいずれも民主党の中で保守派に属し、元参議院議員であり元沼津市長でもある渡辺朗を父に持つ渡辺周が他の候補を下して当選を果たしている。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 渡辺周 | 民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 渡辺周 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 渡辺周 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 渡辺周 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 渡辺周 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
第45回衆議院議員総選挙 静岡県第6区
当日有権者数:450,065人 最終投票率:67.43%(前回比:+1.26%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 渡辺周 | 47 | 民主 | 前 | 197,688票 | 66.53% | 国民推薦 | ○ |
| 倉田雅年 | 70 | 自民 | 前 | 93,644票 | 31.51% | 公明推薦 | ○ | |
| 加藤恵三 | 54 | 幸福実現 | 新 | 5,831票 | 1.96% |
第44回衆議院議員総選挙 静岡県第6区
当日有権者数:453,424人 最終投票率:66.17%(前回比:+4.49%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 渡辺周 | 43 | 民主 | 前 | 154,542票 | 52.57% | ○ | |
| 比 | 倉田雅年 | 66 | 自民 | 前 | 121,089票 | 41.19% | ○ | |
| 鈴木和彦 | 62 | 共産 | 新 | 18,346票 | 6.24% |
- 倉田は42・43回は比例単独候補で当選。
第43回衆議院議員総選挙 静岡県第6区
当日有権者数:453,690人 最終投票率:61.68%(前回比:-5.50%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 渡辺周 | 41 | 民主 | 前 | 136,066票 | 49.92% | ○ | |
| 栗原裕康 | 54 | 自民 | 元 | 100,955票 | 37.04% | ○ | ||
| 平田純一 | 41 | 無所属 | 新 | 20,675票 | 7.59% | 保新推薦 | × | |
| 鈴木和彦 | 60 | 共産 | 新 | 14,867票 | 5.45% |
- 栗原は国政から引退、のちに沼津市長へ。
第42回衆議院議員総選挙 静岡県第6区
当日有権者数:339,947人 最終投票率:64.89%(前回比:+5.08%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 渡辺周 | 38 | 民主 | 前 | 115,223票 | 53.35% | ○ | |
| 櫻田光雄 | 54 | 自民 | 新 | 85,458票 | 39.57% | 保守推薦 | ○ | |
| 井口昌彦 | 45 | 共産 | 新 | 13,428票 | 6.22% | |||
| 大平薫久 | 34 | 自由連 | 新 | 1,864票 | 0.86% |
第41回衆議院議員総選挙 静岡県第6区
当日有権者数:331,509人 最終投票率:59.81%(前回比:---%)
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 | 比例重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 渡辺周 | 34 | 民主 | 新 | 60,609票 | 31.56% | 新進推薦 | ○ |
| 櫻田光雄 | 51 | 無所属 | 新 | 55,840票 | 29.07% | 社民支持 | × | |
| 比 | 栗原裕康 | 47 | 自民 | 前 | 55,374票 | 28.83% | ○ | |
| 中田孝幸 | 45 | 共産 | 新 | 15,626票 | 8.14% | |||
| 近藤一視 | 62 | 自由連 | 新 | 4,615票 | 2.40% | ○ |
- 栗原は櫻田が自民党に入党したため42回は候補者調整が行われたが公認争いに破れ旧7区から無所属で出馬も落選。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月12日 (土) 04:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【静岡県第6区】変更履歴

