2008年の映画
2008年の映画の最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||
|
2008年の映画(2008ねんのえいが)では、2008年(平成20年)の映画分野の動向についてまとめる。
目次 |
[編集] できごと
- 1月7日 - 全米脚本家協会のストに伴い、ゴールデングローブ賞の授賞式が取りやめとなり、記者会見のみが行われることが発表された。
- 1月13日 - 第65回ゴールデングローブ賞の結果が発表され、『つぐない』が作品賞を受賞。
- 1月22日 - 俳優のヒース・レジャーが薬物摂取過剰のため、ニューヨークのアパートで死去。28歳であった。
- 2月12日 - 2007–2008 全米脚本家組合ストライキが終結。
- 6月1日 - ユニバーサルシティにあるユニバーサル・スタジオが大規模な火災の被害を受けた。
- 6月18日 - 『アイアンマン』が2008年に北米で $300 million の興業収益を上げたはじめての映画となった。
- 8月4日 - 『ダークナイト』が全米公開18日目にして $400 million 興業収益を上げた[1]。
[編集] 興行成績
[編集] 日本
| 順位 | 題名 | 制作国 | スタジオ | 興行収益 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 崖の上のポニョ | 東宝 | ¥15,500,000,000 | |
| 2. | 花より男子ファイナル | 東宝 | ¥7,750,000,000 | |
| 3. | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | パラマウント | ¥5,710,000,000 | |
| 4. | レッドクリフPart1 | 東宝東和/エイベックス | ¥5,050,000,000 | |
| 5. | 容疑者Xの献身 | 東宝 | ¥4,920,000,000 | |
| 6. | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空<そら>の花束シェイミ |
東宝 | ¥4,800,000,000 | |
| 7. | 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン | 東映 | ¥4,440,000,000 | |
| 8. | アイ・アム・レジェンド | ワーナー・ブラザーズ | ¥4,310,000,000 | |
| 9. | 20世紀少年 第1章 | 東宝 | ¥3,950,000,000 | |
| 10. | ザ・マジックアワー | 東宝 | ¥3,920,000,000 |
参照:社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
[編集] 英語圏
| 順位 | 題名 | スタジオ | 全世界 | アメリカ/カナダ | イギリス | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダークナイト | ワーナー・ブラザーズ | $997,765,731 | $530,540,885 | $88,691,400 | $39,727,100 |
| 2 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | パラマウント映画 | $786,636,033 | $317,101,119 | $79,283,312 | $27,981,873 |
| 3 | カンフー・パンダ | ドリームワークス | $631,908,951 | $215,434,591 | $39,405,501 | $24,764,811 |
| 4 | ハンコック | コロムビア映画 | $624,386,746 | $227,946,274 | $49,170,891 | $19,636,856 |
| 5 | アイアンマン | パラマウント映画 | $582,030,528 | $318,412,101 | $33,822,889 | $18,880,106 |
| 6 | マンマ・ミーア! | ユニバーサル・ピクチャーズ | $573,158,659 | $144,130,063 | $132,314,599 | $29,286,256 |
| 7 | マダガスカル2 | ドリームワークス | $567,447,934 | $178,314,231 | $31,956,524 | $13,864,887 |
| 8 | 007 慰めの報酬 | MGM/コロムビア映画 | $559,975,624 | $167,535,553 | $80,124,991 | $21,125,390 |
| 9 | WALL・E/ウォーリー | ウォルト・ディズニー・スタジオ (ピクサー) | $532,937,930 | $223,808,164 | $41,215,600 | $14,165,390 |
| 10 | ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 | ディズニー | $419,649,113 | $141,621,490 | $21,581,030 | $13,181,570 |
2008年の興行成績については、下記のリンクを参照:
- Worldwide: http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2008&p=.htm
- U.S. & Canada: http://boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2008&p=.htm
- United Kingdom: http://www.boxofficemojo.com/intl/uk/
- Australia: http://www.boxofficemojo.com/intl/australia/
[編集] 日本公開作品
- 2008年の日本公開映画を参照。
[編集] 受賞
- 第81回アカデミー賞
- 作品賞 - 『スラムドッグ$ミリオネア』
- 監督賞 - ダニー・ボイル (『スラムドッグ$ミリオネア』)
- 主演男優賞 - ショーン・ペン (『ミルク』)
- 主演女優賞 - ケイト・ウィンスレット (『愛を読むひと』)
- 助演男優賞 - ヒース・レジャー (『ダークナイト』)
- 助演女優賞 - ペネロペ・クルス (『それでも恋するバルセロナ』)
- 第66回ゴールデングローブ賞
- 作品賞 (ドラマ部門) - 『スラムドッグ$ミリオネア』
- 主演女優賞 (ドラマ部門) - ケイト・ウィンスレット (『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』)
- 主演男優賞 (ドラマ部門) - ミッキー・ローク (『レスラー』)
- 作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - 『それでも恋するバルセロナ』
- 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - サリー・ホーキンス (『Happy-Go-Lucky』)
- 主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - コリン・ファレル (『In Bruges』)
- 外国語映画賞 - 『戦場でワルツを』
- 監督賞 - ダニー・ボイル (『スラムドッグ$ミリオネア』)
- 第74回ニューヨーク映画批評家協会賞
- 作品賞 - 『ミルク』
- 第61回カンヌ国際映画祭
- パルム・ドール -『Entre les murs』
- 審査員賞 - 『ゴモラ』
- 監督賞 - ヌリ・ビルゲ・ジェイラン(『Üç Maymun』)
- 男優賞 - ベニチオ・デル・トロ(『チェ 39歳 別れの手紙』)
- 女優賞 - サンドラ・ コルベローニ(『Linha de Passe』)
- 脚本賞 - ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ(『ロルナの祈り』)
- 第65回ヴェネツィア国際映画祭
- 金獅子賞 - 『レスラー』
- 銀獅子賞(監督賞):アレクセイ・ゲルマン(『Paper Soldier』)
- 男優賞:シルヴィオ・オルランド(『Il Papa di Giovanna』)
- 女優賞:ドミニク・ブラン(『The Other One』)
- 第58回ベルリン国際映画祭
- 金熊賞 - 『Tropa de elite 』(ホセ・パジーリャ)
- 監督賞:ポール・トーマス・アンダーソン(『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』)
- 男優賞:レザ・ナジエ(『Avaze gonjeshk-ha』)
- 女優賞:サリー・ホーキンス(『Happy-Go-Lucky』)
[編集] 死去
| 日付 | 名前 | 国籍 | 年齢 | 職業 | |
| 1月 | 10日 | マイラ・ヌアミ | 85 | 俳優 | |
| 15日 | ブラッド・レンフロ | 25 | 俳優 | ||
| 19日 | スザンヌ・プレシェット | 70 | 俳優 | ||
| 22日 | ヒース・レジャー | 28 | 俳優 | ||
| 2月 | 10日 | ロイ・シャイダー | 75 | 俳優 | |
| 13日 | 市川崑 | 92 | 監督 | ||
| 18日 | アラン・ロブ=グリエ | 92 | 監督 | ||
| 3月 | 18日 | アンソニー・ミンゲラ | 54 | 監督・脚本家 | |
| 19日 | ポール・スコフィールド | 86 | 俳優 | ||
| 24日 | リチャード・ウィドマーク | 93 | 俳優 | ||
| 25日 | アビー・マン | 80 | 脚本家 | ||
| 31日 | ジュールズ・ダッシン | 96 | 監督 | ||
| 4月 | 5日 | チャールトン・ヘストン | 84 | 俳優 | |
| 14日 | オリー・ジョンストン | 95 | アニメーター | ||
| 5月 | 26日 | シドニー・ポラック | 73 | 監督・俳優 | |
| 6月 | 7日 | ディノ・リージ | 91 | 監督 | |
| 15日 | スタン・ウィンストン | 62 | SFXスタッフ | ||
| 17日 | シド・チャリシー | 86 | 俳優 | ||
| 18日 | ジャン・ドラノワ | 100 | 監督・脚本家 | ||
| 7月 | 4日 | イヴリン・キース | 91 | 俳優 | |
| 27日 | ユーセフ・シャヒーン | 82 | 監督 | ||
| 8月 | 10日 | アイザック・ヘイズ | 65 | 歌手・作曲家 | |
| 9月 | 19日 | 市川準 | 59 | 監督 | |
| 26日 | ポール・ニューマン | 83 | 俳優 | ||
| 10月 | 5日 | 緒形拳 | 71 | 俳優 | |
| 13日 | ギョーム・ドパルデュー | 37 | 俳優 | ||
| 18日 | 謝晋 | 84 | 監督 | ||
| 11月 | 4日 | マイケル・クライトン | 66 | 作家・脚本家・プロデューサー | |
| 12月 | 8日 | ロバート・プロスキー | 77 | 俳優 | |
| 12日 | ヴァン・ジョンストン | 92 | 監督 | ||
[編集] 脚注
- ^ [The Dark Knight Breaks $400 Million in Record Time”]. (2008-08-05) 2008-08-06 閲覧。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月24日 (月) 14:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【2008年の映画】変更履歴

