NHK杯体操選手権
NHK杯体操選手権の最新ニュースをまとめて検索!
NHK杯体操選手権(えぬえいちけーはいたいそうせんしゅけん)は、日本の体操競技大会の1つ。第1回大会は1962年に開かれた。オリンピックや世界体操競技選手権の日本代表を決定する予選大会を兼ねることが多い。
目次 |
[編集] 大会結果
| 開催回 | 開催年 | 大会会場 | 男子優勝選手 | 女子優勝選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | 小野喬 | 白須俊子 | |
| 2 | 1963 | 遠藤幸雄 | 辻宏子 | |
| 3 | 1964 | 遠藤幸雄 | 池田敬子 | |
| 4 | 1965 | 遠藤幸雄 | 渋谷多喜 | |
| 5 | 1966 | 遠藤幸雄 | 渋谷多喜 | |
| 6 | 1967 | 中山彰規 | 渋谷多喜 | |
| 7 | 1968 | 加藤澤男 | 三栗多仁子 | |
| 8 | 1969 | 中山彰規 | 小田千恵子 | |
| 9 | 1970 | 中山彰規 | 小田千恵子 | |
| 10 | 1971 | 加藤澤男 | 松久みゆき | |
| 11 | 1972 | 加藤澤男 | 平島栄子 | |
| 12 | 1973 | 笠松茂 | 平島栄子 | |
| 13 | 1974 | W.チューネ | A.ヘンマン | |
| 14 | 1975 | 笠松茂 | 広中みゆき | |
| 15 | 1976 | 笠松茂 | 岡崎聡子 | |
| 16 | 1977 | 笠松茂 | 岡崎聡子 | |
| 17 | 1978 | 梶山広司 | 野沢咲子 | |
| 18 | 1979 | 東京都 | 具志堅幸司 | 加納弥生 |
| 19 | 1980 | 福井県 | 山脇恭二 | 加納弥生 |
| 20 | 1981 | 東京都 | 具志堅幸司 | 加納弥生 |
| 21 | 1982 | 八王子 | 具志堅幸司 | 加納弥生 |
| 22 | 1983 | 岡山 | 具志堅幸司 | 森尾麻衣子 |
| 23 | 1984 | 米子 | 具志堅幸司 | 森尾麻衣子 |
| 24 | 1985 | 外村康二 | 信田美帆 | |
| 25 | 1986 | 山脇恭二 | 森尾麻衣子 | |
| 26 | 1987 | 水島宏一 | 信田美帆 | |
| 27 | 1988 | 西川大輔 | 信田美帆 | |
| 28 | 1989 | 佐藤寿治 | 真田マキ子 | |
| 29 | 1990 | 相原豊 | 小菅麻里 | |
| 30 | 1991 | 西川大輔 | 小菅麻里 | |
| 31 | 1992 | 大阪府立体育会館 | 西川大輔 | 小菅麻里 |
| 32 | 1993 | 西川大輔 | 小菅麻里 | |
| 33 | 1994 | 田中光 | 菅原リサ | |
| 34 | 1995 | 田中光 | 小菅麻里 | |
| 35 | 1996 | とどろきアリーナ | 畠田好章 | 菅原リサ |
| 36 | 1997 | 群馬県総合スポーツセンター | 畠田好章 | 菅原リサ |
| 37 | 1998 | 網走市総合体育館 | 米田功 | 菅原リサ |
| 38 | 1999 | 塚原直也 | 山脇佳奈 | |
| 39 | 2000 | 金沢市総合体育館 | 塚原直也 | 山脇佳奈 |
| 40 | 2001 | 佐世保市体育文化館 | 塚原直也 | 佐原礼香 |
| 41 | 2002 | 東京体育館 | 冨田洋之 | 大島杏子 |
| 42 | 2003 | 東京体育館 | 冨田洋之 | 石坂真奈美 |
| 43 | 2004 | 代々木第一体育館 | 米田功 | 石坂真奈美 |
| 44 | 2005 | サンドーム福井 | 水鳥寿思 | 石坂真奈美 |
| 45 | 2006 | 幕張メッセ | 冨田洋之 | 石坂真奈美 |
| 46 | 2007 | 千葉ポートアリーナ | 桑原俊 | 鶴見虹子 |
| 47 | 2008 | 桃太郎アリーナ | 冨田洋之 | 大島杏子 |
| 48 | 2009 | 代々木第一体育館 | 内村航平 | 鶴見虹子 |
1974年の第13回大会優勝者のチューネとヘンマンは東ドイツの選手。
高校生の優勝は男子では第27回の西川大輔(清風高校)、女子では第15回の岡崎聡子が初めて。第38回大会では当時14歳だった山脇佳奈が優勝している。[1]
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月5日 (木) 15:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【NHK杯体操選手権】変更履歴

